公開開始 2000/3/29
<説明> <武器> <鎧> <盾> <兜> <指輪> <秘石> <アイテム> <魔法> <IP> <TOP>
名前 | 属性 | ATP | DFP | STR | AGL | INT | GUT | MGR | IP | 備考 |
フライパン | 甲殻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ほうちょう | 打撃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ナイフ | 打撃 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
レイピア | 打撃 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
バトルナイフ | 打撃 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかずちのいちげき | - |
ダガー | 打撃 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
インセクトキラー | 虫 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ばくれつこうげき | - |
ロングナイフ | 打撃 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ショートソード | 打撃 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こおりのいちげき | - |
ひかりのナイフ | 打撃 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ひかりのいちげき | - |
クックリ | 打撃 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかずちのいちげき | - |
グラディウス | 光 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホーリースラッガー | - |
コールドレイピア | 氷 | 76 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | フリーズブラスター | - |
シミター | 打撃 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こおりのいちげき | - |
ブラッドソード(呪) | 闇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 死 |
ブラッドソード | 闇 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | きあいのいちげき | 死 |
サーカスタム11 | 打撃 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ブロンズソード | 打撃 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | みずのいちげき | - |
ファイアーダガー | 炎 | 56 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | バーニングアタック | - |
バトルレイピア | 打撃 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかずちのいちげき | - |
ロングソード | 打撃 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
バーサクブレード(呪) | 闇 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
バーサクブレード | 闇 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
マルチソード | 打撃 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | 2回攻撃 |
ロックブレイカー | 打撃 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかずちのいちげき | - |
ブロードソード | 打撃 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
エストック | 打撃 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ほのおのいちげき | - |
シルバーレイピア | 光 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホーリースラッガー | - |
バーニングソード | 炎 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フレイムストリーム | - |
デッカーソード | 打撃 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | デッドエンドフラッシュ | - |
マッドエッジ | 打撃 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パトリオットアタック | - |
キラーソード(呪) | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
キラーソード | 打撃 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ばくれつこうげき | - |
ラックレイピア(呪) | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ラックレイピア | 打撃 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
アクアソード | 水 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | レインスラッシャー | - |
レッドサーベル | 炎 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バーニングアタック | - |
ラックブレード(呪) | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ラックブレード | 打撃 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ミストレイピア | 水 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクアストリーム | - |
サンダーソード | 雷 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クラッシャーボルト | - |
フリーズソード | 氷 | 306 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | トルネーディヘイル | - |
シルバーソード | 光 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホーリスラッガー | - |
フライスレイヤー | 空中 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シューティングウィンガー | - |
めがみのつるぎ | 光 | 320 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ホーリースラッガー | - |
バスターソード | 打撃 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
ルーンレイピア | 光 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
たいこのつるぎ | 打撃 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | きあいのいちげき | - |
ドラグスレイヤー | 竜 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ドラグーンストラッシュ | - |
ジルコンソード | 打撃 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フレイムストリーム | - |
れっかのつるぎ | 炎 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | フレイムストリーム | - |
こうりんのつるぎ | 光 | 400 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | セイントストラッシュ | - |
こだいのつるぎ | 打撃 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかりのいちげき | - |
ガデスのつるぎ | 闇 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オクトストライク | - |
らいじゅうのけん | 雷 | 450 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ライトニングビースト | - |
ゆきおんなのけん | 氷 | 380 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | アイスレクイエム | - |
ガイアスソード | 光 | 410 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ラグナスラッシャー | - |
たまごのけん | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハードボイルド | - |
フランシスカ | 打撃 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
サンダーアックス | 雷 | 108 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | サンダースプラッシュ | - |
ハンドアックス | 打撃 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
ブロンズアックス | 打撃 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
フライアックス | 空中 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | デストラップスマッシュ | - |
レイニーアックス | 打撃 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
グレートアックス | 打撃 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ジルコンアックス | 打撃 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | レインスラッシャー | - |
こんごうのおの | 雷 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クラッシャーボルト | - |
メイス | 甲殻 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ロッド | 甲殻 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
スタッフ | 甲殻 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ブラッドロッド(呪) | 闇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 死 |
ブラッドロッド | 闇 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はかいのいちげき | 死 |
スリープロッド | 打撃 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スリープスティンガー | - |
ロングスタッフ | 甲殻 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ホーリースタッフ | 光 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホーリースラッガー | - |
モーニングスター | 甲殻 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ハンマーロッド | 甲殻 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
クリスタルワンド | 光 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホーリースラッガー | - |
シルバーロッド | 光 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セイントストラッシュ | - |
ジルコンロッド | 甲殻 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ジルコンフレイル | 打撃 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | トルネーディヘイル | - |
ふしちょうのつえ | 炎 | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | フェニックスショット | - |
ウィップ | 打撃 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ほのおのいちげき | - |
バトルワイヤー | 打撃 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | みずのいちげき | - |
チェーン | 打撃 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パトリオットアタック | - |
アクアウィップ | 水 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | アクアストリーム | - |
カッターウィップ | 打撃 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パトリオットアタック | - |
クイーンウィップ | 打撃 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こおりのいちげき | - |
ホーリーウィップ | 光 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セイントストラッシュ | - |
ジルコンウィップ | 打撃 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クラッシャーボルト | - |
てんくうのむち | 氷 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | トルネーディヘイル | - |
デスピック(呪) | 闇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 死 |
デスピック | 闇 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 死 |
スピア | 打撃 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パトリオットアタック | - |
トライデント | 打撃 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | みずのいちげき | - |
ハルバート | 打撃 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかずちのいちげき | - |
ヘビーランス | 打撃 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
すいこのやり | 水 | 400 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | レインスラッシャー | - |
すいりゅうのやり | 水 | 380 | 25 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | はおうすいりゅうは | - |
バイスプライヤー | 打撃 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
スレイスピーカー | 打撃 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スリープスティンガー | 全体攻撃、眠り |
フィグオルゴール | 打撃 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンフュージョンストライク | 全体攻撃、混乱 |
プラスドライバー | 打撃 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
スタンガン | 打撃 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パラライズショック | 麻痺 |
バトルドライバー | 打撃 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
アローランチャー | 空中 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シューティングウィンガー | 全体攻撃 |
フリーズボウ | 氷 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フリーズブラスター | 複数攻撃 |
のろわれたゆみ(呪) | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 制御不能 |
アーティのゆみ | 打撃 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リフレクタルマジック | 全体攻撃 |
いかりのナイフ | 打撃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ばくれつこうげき | - |
こうふくのむち | 打撃 | 260 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | - |
ドラゴンブレード | 打撃 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンイレイサー | - |
バニーのけん | 打撃 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかりのいちげき | ATP25% |
デュアルブレード | 光 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウェーブモーション | - |
注意1 | ホーリースタッフのデータはchikin manさん、新太郎さん提供によるものです。 |
注意2 | スリープロッドのデータは新太郎さん提供によるものです。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
名前 | 値段 | 入手先 | マ | セ | ガ | ア | テ | ハ | レ |
フライパン | 10 | エルシド(店) | × | ○ | × | × | ◎ | × | × |
ほうちょう | 13 | エルシド(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
ナイフ | 20 | エルシド(店) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レイピア | 100 | エルシド(店)、プリフロッグ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
バトルナイフ | 200 | サンデルタン(店) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダガー | 400 | サンデルタン(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
インセクトキラー | 650# | 湖の洞窟 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ロングナイフ | 800 | アルンゼ(店)、コボルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ショートソード | 900 | アルンゼ(店)、ゴブリン | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ |
ひかりのナイフ | 1000# | アルンゼ城地下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クックリ | 1500 | タンベル(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
グラディウス | 2400 | メリクス(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
コールドレイピア | 4200# | 宝剣の神殿 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
シミター | 4400 | ゴードバン西の塔、バウンドキングダム(店) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
ブラッドソード(呪) | 4500?# | 古の洞窟(赤) | ○ | × | × | × | × | × | × |
ブラッドソード | 4500# | ブラッドソード(呪)の呪いをとく | ○ | × | × | × | × | × | × |
サーカスタム11 | 4980# | 古の洞窟(赤) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブロンズソード | 5000 | バウンドキングダム(店) | ○ | × | ○ | × | × | ◎ | × |
ファイアーダガー | 6000# | タンベル南東の塔 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
バトルレイピア | 7600 | グルベリック(店) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
ロングソード | 8000 | グルベリック(店)、ドラゴニアン | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
バーサクブレード(呪) | 9000?# | 古の洞窟(赤) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
バーサクブレード | 9000# | バーサクブレード(呪)の呪いをとく | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
マルチソード | 9450 | カーロン(店)、トロル | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ロックブレイカー | 9850 | トレアドール(店) | ○ | × | × | × | × | × | × |
ブロードソード | 11000 | ダンケルク(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エストック | 11500 | ダンケルク(店) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
シルバーレイピア | 13200 | フェルム(店) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
バーニングソード | 15000# | 花の山 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
デッカーソード | 15000# | カーロン北の神殿 | × | × | × | × | × | ○ | × |
マッドエッジ | 19700 | エスエリクト(店) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
キラーソード(呪) | 20000# | (バウンドキングダム)北の迷宮、キラーソード | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
キラーソード | 100# | キラーソード(呪)の呪いをとく | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ラックレイピア(呪) | 20000?# | 古の洞窟(赤) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
ラックレイピア | 20000# | ラックレイピア(呪)の呪いをとく | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
アクアソード | 20000# | 帰れずの山 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
レッドサーベル | 21400 | バーナン(店) | ○ | × | × | × | × | × | × |
ラックブレード(呪) | 24000?# | 古の洞窟(赤) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
ラックブレード | 24000# | ラックブレード(呪)の呪いをとく | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
ミストレイピア | 25100 | バーナン(店) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
サンダーソード | 28000# | おんりょうのしんでん | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
フリーズソード | 28000# | おんりょうのしんでん | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
シルバーソード | 29000 | ダラール(店) | ○ | × | × | × | × | × | × |
フライスレイヤー | 30000# | 古の洞窟(赤) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
めがみのつるぎ | 30000# | 真実の塔 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
バスターソード | 45500 | チャッド(店) | ○ | × | × | × | × | × | × |
ルーンレイピア | 49300 | チャッド(店) | × | × | × | ○ | × | × | × |
たいこのつるぎ | 50000# | リッチ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ドラグスレイヤー | 50000# | 世界一難しいトリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジルコンソード | 51000 | プレアマール(店) | ○ | × | × | × | × | × | × |
れっかのつるぎ | 55000# | 古の洞窟(青) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
こうりんのつるぎ | 55000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | × | × | × | × |
こだいのつるぎ | 60000# | 古の洞窟(赤) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ガデスのつるぎ | 60000# | 古の洞窟(青)、ゴードバン西の塔のガデスを倒す | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
らいじゅうのけん | 65000# | 古の洞窟(青) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ゆきおんなのけん | 65000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ガイアスソード | 65000# | 古の洞窟(青) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
たまごのけん | 65000# | エッグドラゴンを倒す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フランシスカ | 2600 | パーセライト(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
サンダーアックス | 6000# | (バウンドキングダム)北の迷宮 | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ハンドアックス | 6000 | アレイン(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ブロンズアックス | 9700 | トレアドール(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
フライアックス | 9900 | 花の山 | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
レイニーアックス | 18500 | ポートラビア(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
グレートアックス | 47500 | チャッド(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ジルコンアックス | 52500 | ナルビク(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
こんごうのおの | 55000# | 古の洞窟(青) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
メイス | 600 | アルンゼ(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ロッド | 1800 | クラメント(店) | × | ◎ | × | ○ | ○ | × | × |
スタッフ | 3600 | バウンドキングダム(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ブラッドロッド(呪) | 5200?# | 古の洞窟(赤) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ブラッドロッド | 5200# | ブラッドロッド(呪)の呪いをとく | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
スリープロッド | 6000# | 古の洞窟(赤) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ロングスタッフ | 6200 | アレイン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ホーリースタッフ | 8000# | 古の洞窟(赤) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
モーニングスター | 10000 | トレアドール(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ハンマーロッド | 15500 | トレブル(店) | × | ○ | × | ◎ | ○ | × | × |
クリスタルワンド | 24000 | バーナン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
シルバーロッド | 35000 | ダラール(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ジルコンロッド | 48000 | チャッド(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ジルコンフレイル | 52000 | プレアマール(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ふしちょうのつえ | 65000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ウィップ | 300 | サンデルタン(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
バトルワイヤー | 1200 | タンベル(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
チェーン | 2200 | パーセライト(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
アクアウィップ | 3800# | ルビーの洞窟 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
カッターウィップ | 9100 | カーロン(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
クイーンウィップ | 13000 | フェルム(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
ホーリーウィップ | 30000# | 精神の神殿 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
ジルコンウィップ | 52000 | ナルビク(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
てんくうのむち | 55000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
デスピック(呪) | 6300?# | 古の洞窟(赤) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
デスピック | 6300# | デスピック(呪)の呪いをとく | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
スピア | 13500 | フェルム(店) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
トライデント | 20900 | エスエリクト(店) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
ハルバート | 23500 | バーナン(店) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
ヘビーランス | 31800 | ダラール(店) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
すいこのやり | 55000# | 古の洞窟(青) | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
すいりゅうのやり | 65000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
バイスプライヤー | 6000 | トレアドール(店) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
スレイスピーカー | 8000 | しちながれとう(店) | × | × | × | × | × | × | ○ |
フィグオルゴール | 9500# | ダンケルク北の洞窟 | × | × | × | × | × | × | ○ |
プラスドライバー | 12000 | ダンケルク(店) | × | × | × | × | × | × | ○ |
スタンガン | 14500# | (フェルム)北東の塔 | × | × | × | × | × | × | ○ |
バトルドライバー | 18200 | ポートラビア(店)、デビルシェイプ | × | × | × | × | × | × | ○ |
アローランチャー | 13000 | ポートラビア(店) | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
フリーズボウ | 37600 | ダラール(店) | × | × | × | ○ | × | × | × |
のろわれたゆみ(呪) | 50000# | おんりょうの神殿 | × | × | × | ○ | × | × | × |
アーティのゆみ | 30000# | のろわれたゆみの呪いをとく | × | × | × | ○ | × | × | × |
いかりのナイフ | 5# | アルンゼのカジノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
こうふくのむち | 250# | 質流れ島のカジノ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ドラゴンブレード | 2500# | 質流れ島のカジノ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
バニーのけん | 300# | 質流れ島のカジノ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
デュアルブレード | - | カミーノ島・封印の塔 | ○ | × | × | × | × | × | × |
注意1 | ショップアイテムは一番最初に買える町のみ掲載しています。 |
注意2 | 値段の後に#がついているアイテムは質屋以外で買えないアイテムです。 |
注意3 | 値段が-になっているアイテムは捨てたり出来ないアイテムです。 |
注意4 | 入手先が古の洞窟(赤)となっているアイテムは古の洞窟専用アイテムです。 古の洞窟(赤)となっているアイテム以外も古の洞窟の赤宝箱から入手できます |
注意5 | 装備キャラにおいて、◎:初期装備、○:装備可能、×:装備不可、マ:マキシム、セ:セレナ、ガ:ガイ、ア:アーティ、テ:ティア、ハ:ハイデッカ、レ:レクサスを示しています。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください