公開開始 1999/10/26
<説明> <武器> <鎧> <盾> <兜> <指輪> <秘石> <アイテム> <魔法> <IP> <TOP>
名前 | ATP | DFP | STR | AGL | INT | GUT | MGR | IP | 特殊防御 |
なべ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ベレー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロックダウン | なし |
キャップ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
クロスヘルム | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ヘアバンド | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | なし | なし |
カチューシャ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ものわすれ | なし |
レザーヘルム | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ジェットヘルム | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | クロックダウン | なし |
レッドベレー | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | せいしんひろう | なし |
グラスキャップ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ウッドヘルム | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ブルーベレー | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ブロンズヘルム | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかくこうげき | なし |
ロックヘルム | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウィークポイント | なし |
クローシュ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
いかりのかぶと | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | いかくこうげき | 眠り |
アイアンヘルム | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ムービングスロー | なし |
タイトメット | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ターバン | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メモリークリア | なし |
プレートキャップ | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ラージメット | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
タイトターバン | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アンチマジックレジスタンス | なし |
グラスクローシュ | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
プレートヘルム | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ロックメット | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はこぼれ | なし |
たいまのかぶと | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | せいしんひろう | 混乱、死 |
キャプリン | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
メタルクローシュ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
シルバーヘルム | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ムービングスロー | なし |
いかりのリボン | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ウィークポイント | 眠り |
シルバーメット | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | メモリークリア | なし |
エリナイトメット | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メルトディフェンド | なし |
サークレット | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | なし | なし |
ゴールドヘルム | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ムービングスロー | なし |
ゴールドバンド | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メモリークリア | なし |
プラチナバンド | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はこぼれ | なし |
プラチナヘルム | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アンチマジックレジスタンス | なし |
クリスタルベレー | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | なし | なし |
クリスタルメット | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ウィークポイント | なし |
ホーリーキャップ | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | アンチマジックレジスタンス | なし |
あんぜんだいいち | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ぶきはかい | 混乱 |
ジルコンバンド | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メモリークリア | なし |
ジルコンヘルム | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ムービングスロー | なし |
たいこのかぶと | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アンガーミラー | 混乱 |
アグニヘルム | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | アグニのかがやき | 眠り |
インドラターバン | 10 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | インドラのかがやき | 眠り |
アクアメット | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | アクアミラー | なし |
アイスヘアバンド | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | アイスミラー | 麻痺 |
てんていのかぶと | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | きこうていのはどう | 混乱 |
やしゃのかんざし | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | やみのかがやき | 沈黙 |
かがやきのかぶと | 10 | 90 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | ホーリーミラー | 混乱、闇 |
バニーのみみ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ぶきはかい | 眠り、混乱 |
しんじゅのかぶと | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | きせきのかがやき | 混乱 |
注意1 | 特殊防御は一般属性は炎、雷、水、氷、打撃、闇、光についてだけ、 状態耐性は眠り、混乱、麻痺、死亡、沈黙についてだけしか調査しておりません。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
名前 | 値段 | 入手先 | マ | セ | ガ | ア | テ | ハ | レ |
なべ | 30 | エルシド(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
ベレー | 150 | サンデルタン(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
キャップ | 240 | サンデルタン(店) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クロスヘルム | 400 | アルンゼ(店)、バッファロー | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ヘアバンド | 400 | × | ○ | × | × | ◎ | × | × | |
カチューシャ | 600 | サンデルタン(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
レザーヘルム | 800 | タンベル(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ジェットヘルム | 800# | アルンゼ北西の洞窟、オーク | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
レッドベレー | 1000 | クラメント(店) | × | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ |
グラスキャップ | 1300 | パーセライト(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ウッドヘルム | 1400 | クラメント(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ブルーベレー | 2300 | パーセライト(店)、ドーベン | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ブロンズヘルム | 2500 | パーセライト(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ロックヘルム | 2900 | パーセライト(店) | × | × | ○ | × | × | ◎ | × |
クローシュ | 3000 | メリクス(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
いかりのかぶと | 3000# | ルビーの洞窟 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
アイアンヘルム | 3600 | バウンドキングダム(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
タイトメット | 3800 | バウンドキングダム(店) | × | × | × | × | × | ○ | × |
ターバン | 4100 | アレイン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
プレートキャップ | 4500 | アレイン(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ラージメット | 4800 | グルベリック(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
タイトターバン | 5000 | カーロン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
グラスクローシュ | 5200 | トレアドール(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
プレートヘルム | 5500 | カーロン(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ロックメット | 5700 | カーロン(店) | × | × | × | × | × | ○ | × |
たいまのかぶと | 6000# | タンベル南東の塔 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
キャプリン | 6200 | ダンケルク(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
メタルクローシュ | 6300 | トレアドール(店) | × | × | × | ○ | × | × | ◎ |
シルバーヘルム | 6800 | トレアドール(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
いかりのリボン | 8000# | ダンケルク北の洞窟 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
シルバーメット | 8500 | ダンケルク(店) | ○ | × | × | × | × | × | × |
エリナイトメット | 8800 | フェルム(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
サークレット | 9000 | トレブル(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ゴールドヘルム | 9200 | ポートラビア(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ゴールドバンド | 9400 | エスエリクト(店) | × | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ |
プラチナバンド | 10400 | バーナン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
プラチナヘルム | 10800 | バーナン(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
クリスタルベレー | 14600 | ダラール(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
クリスタルメット | 15200 | ダラール(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ホーリーキャップ | 18600 | チャッド(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
あんぜんだいいち | 19700# | ? | × | × | × | × | × | × | ○ |
ジルコンバンド | 33200 | ナルビク(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ジルコンヘルム | 34000 | ナルビク(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
たいこのかぶと | 35000# | スフィンクス | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
アグニヘルム | 35000# | 古の洞窟(青) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
インドラターバン | 35000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
アクアメット | 37000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
アイスヘアバンド | 37000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
てんていのかぶと | 37000# | 古の洞窟(青) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
やしゃのかんざし | 40000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
かがやきのかぶと | 40000# | 古の洞窟(受付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バニーのみみ | 200# | しちながれとうのカジノ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
しんじゅのかぶと | 40000# | ストラーダ島・封印の塔 | ○ | × | × | × | × | × | × |
注意1 | ショップアイテムは一番最初に買える町のみ掲載しています。 |
注意2 | 値段の後に#がついているアイテムは質屋以外で買えないアイテムです。 |
注意3 | 値段が-になっているアイテムは捨てたり出来ないアイテムです。 |
注意4 | 入手先が古の洞窟(赤)となっているアイテムは古の洞窟専用アイテムです。 古の洞窟(赤)となっているアイテム以外も古の洞窟の赤宝箱から入手できます |
注意5 | 装備キャラにおいて、◎:初期装備、○:装備可能、×:装備不可、マ:マキシム、セ:セレナ、ガ:ガイ、ア:アーティ、テ:ティア、ハ:ハイデッカ、レ:レクサスを示しています。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください