公開開始 2000/3/29
<説明> <武器> <鎧> <盾> <兜> <指輪> <秘石> <アイテム> <魔法> <IP> <TOP>
名前 | ATP | DFP | STR | AGL | INT | GUT | MGR | IP | 特殊防御 |
まないた | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
スモールシールド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
レザーシールド | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
バックラー | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
プチシールド | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はかいのしょうどう | なし |
ウッドシールド | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ブレスレット | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こうてつのまもり | なし |
せいれいのうでわ | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | せいれいのまもり | 混乱 |
カイトシールド | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロックアップ | なし |
ハードグローブ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ブロンズシールド | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | せいれいのまもり | なし |
いかりのうでわ | 5 | 30.5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | はかいのしょうどう | 眠り |
まもりのたて | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こうてつのまもり | なし |
テクトグローブ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ひらめきのひかり | なし |
ラウンドシールド | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
しんじゅのうでわ | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ひらめきのひかり | 麻痺、炎 |
フェザーシールド | 0 | 40.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | クロックアップ | なし |
ラージシールド | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
タワーシールド | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バーサクスピリッツ | なし |
シルバーシールド | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | レジストマジック | なし |
スパイクシールド | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
カッターシールド | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はかいのしょうどう | なし |
メイジシールド | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ひらめきのひかり | 沈黙 |
ハードバックラー | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
テクトバックラー | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ミラージュスピード | なし |
ゴールドグローブ | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ほのおのまもり | なし |
ゴールドシールド | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ほのおのまもり | なし |
プラチナグローブ | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかずちのまもり | なし |
プラチナシールド | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こおりのまもり | なし |
ガントレット | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ちからのまもり | なし |
ルーングローブ | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | やみのまもり | 沈黙 |
ホーリーシールド | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ひかりのまもり | なし |
ジルコングローブ | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | フォースフィールド | なし |
ジルコンシールド | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | バーサクスピリッツ | なし |
たいこのたて | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | たいこのちから | 沈黙 |
ほのおのたて | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | イフリートバリア | 炎 |
みずのこて | 0 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | シルフスクリーン | 水 |
ボルトシールド | 10 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボルテックバリア | 雷 |
すいしょうのたて | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | シヴァシールド | 氷 |
こんごうのたて | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイアンバリア | なし |
やみのかがみ(呪) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
やみのかがみ | 10 | 85 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ダークミスト | 闇、死 |
アポロンシールド | 10 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ホーリーウォール | 光 |
バニーのおぼん | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バーサクスピリッツ | 沈黙 |
しんじゅのたて | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | きせきのまもり | 沈黙 |
注意1 | 特殊防御は一般属性は炎、雷、水、氷、打撃、闇、光についてだけ、 状態耐性は眠り、混乱、麻痺、死亡、沈黙についてだけしか調査しておりません。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
名前 | 値段 | 入手先 | マ | セ | ガ | ア | テ | ハ | レ |
まないた | 30 | エルシド(店)、モスキート | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
スモールシールド | 100 | サンデルタン(店) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
レザーシールド | 400 | アルンゼ(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
バックラー | 600 | アルンゼ(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
プチシールド | 800 | アルンゼ(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ウッドシールド | 1200 | タンベル(店)、スケルトン | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ |
ブレスレット | 1400 | タンベル(店) | × | ◎ | × | × | ○ | × | × |
せいれいのうでわ | 2000# | アルンゼ北西の洞窟 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
カイトシールド | 2200 | パーセライト(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ハードグローブ | 2600 | パーセライト(店) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブロンズシールド | 3600# | ハイデッカ初期装備 | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | × |
いかりのうでわ | 4000# | 宝剣の神殿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
まもりのたて | 4200# | ゴードバン西の塔 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
テクトグローブ | 4300 | アレイン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ラウンドシールド | 4600 | バウンドキングダム(店)、宝剣の神殿 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
しんじゅのうでわ | 5000# | タンベル南東の塔 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
フェザーシールド | 5000# | はいきょの塔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラージシールド | 5900 | グルベリック(店)、北の燈台 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
タワーシールド | 6000 | カーロン(店) | × | × | × | × | × | ○ | × |
シルバーシールド | 6900 | カーロン(店) | ○ | × | × | × | × | × | × |
スパイクシールド | 7500 | トレアドール(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
カッターシールド | 7500 | トレアドール(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ |
メイジシールド | 8000# | リザードメイジ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ハードバックラー | 8200 | ダンケルク(店)、アルンゼ北西の洞窟(要ハンマー) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
テクトバックラー | 8500 | ポートラビア(店) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴールドグローブ | 8600 | エスエリクト(店) | × | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ |
ゴールドシールド | 8800 | エスエリクト(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
プラチナグローブ | 10600 | バーナン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
プラチナシールド | 11400 | バーナン(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ガントレット | 13200 | ダラール(店) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ルーングローブ | 18800 | チャッド(店) | × | × | × | ○ | × | × | × |
ホーリーシールド | 26300 | プレアマール(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ジルコングローブ | 32300 | ナルビク(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ジルコンシールド | 34400 | ナルビク(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
たいこのたて | 35000 | エッグドラゴンの願いごと | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
ほのおのたて | 35000 | 古の洞窟(青) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
みずのこて | 35000 | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ボルトシールド | 37000 | 古の洞窟(青) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
すいしょうのたて | 37000 | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
こんごうのたて | 38000 | 世界一難しいトリック | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
やみのかがみ(呪) | 38000 | 古の洞窟(青) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
やみのかがみ | 40000 | やみのかがみ(呪)の呪いをとく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アポロンシールド | 40000 | 古の洞窟(青) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
バニーのおぼん | 200 | しちながれとうのカジノ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
しんじゅのたて | 40000 | カミーノ島・封印の塔 | ○ | × | × | × | × | × | × |
注意1 | ショップアイテムは一番最初に買える町のみ掲載しています。 |
注意2 | 値段の後に#がついているアイテムは質屋以外で買えないアイテムです。 |
注意3 | 値段が-になっているアイテムは捨てたり出来ないアイテムです。 |
注意4 | 入手先が古の洞窟(赤)となっているアイテムは古の洞窟専用アイテムです。 古の洞窟(赤)となっているアイテム以外も古の洞窟の赤宝箱から入手できます |
注意5 | 装備キャラにおいて、◎:初期装備、○:装備可能、×:装備不可、マ:マキシム、セ:セレナ、ガ:ガイ、ア:アーティ、テ:ティア、ハ:ハイデッカ、レ:レクサスを示しています。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください