公開開始 2000/3/29
<説明> <武器> <鎧> <盾> <兜> <指輪> <秘石> <アイテム> <魔法> <IP> <TOP>
名前 | ATP | DFP | STR | AGL | INT | GUT | MGR | IP | 特殊防御 |
エプロン | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ワンピース | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
クロス | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
はくい | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パワーヒーリング | なし |
レザーアーマー | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ドレス | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒーリング | なし |
ローブ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
クロスアーマー | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アンチドート | なし |
コート | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | かいふくのいのり | なし |
ハードレザー | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | かいふくのいのり | なし |
ライトドレス | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | かいふくのいのり | なし |
ライトアーマー | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックリベーション | なし |
カミュのよろい | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | プライキュア | なし |
ペプロス | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
タイトドレス | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サンダーリングクレイ | なし |
チェインメイル | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
てんしのはごろも | 5 | 35.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エンジェルヒーリング | 死 |
アイアンメイル | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キュアーパラライズ | なし |
トーガ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
チェインクロス | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
ヘビークロス | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キュアーパラライズ | なし |
ロックブレスト | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リバイバー | なし |
コトアルディ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | せいなるいのり | なし |
プレートクロス | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パワーヒーリング | なし |
プレートブレスト | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックキュア | なし |
メタルメイル | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
シルクドーガ | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックキュア | 沈黙 |
シルバーアーマー | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックキュア | なし |
ライトジャケット | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
メタルコート | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リバイバー | 麻痺 |
シルバーメイル | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キュアーパラライズ | なし |
ハードジャケット | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
キルテッドシルク | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リバイバー | なし |
メタルアーマー | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キュアーパラライズ | なし |
ハードケープ | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
マジカルビキニ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックキュア | なし |
シルバーローブ | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴッドレストレーション | なし |
チャイナドレス | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | せいなるいのり | なし |
プレートアーマー | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
プラチナプレート | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プライキュア | なし |
シルクローブ | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
リカバーアーマー | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ゴッドレストレーション | なし |
クリスタルメイル | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サプライズヒール | なし |
クリスタルローブ | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ソウルコール | なし |
ふっかつのよろい | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リザレクション | なし |
メタルジャケット | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
キラーアーマー(呪) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイアンキック | なし |
キラーアーマー | 5 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エンジェルリカバー | なし |
エリナイトドレス | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エンジェルリカバー | なし |
ひかりのよろい | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | サプライズヒール | 麻痺 |
ダイヤのはくい | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エンジェルリカバー | ? |
ちからのローブ | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | せいなるいのり | なし |
マジックスケイル | 10 | 110 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | マジックヒーリング | なし |
ゴッドローブ | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | クリティカルヒーリング | 麻痺、死 |
たましいのころも | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ソウルコール | 混乱 |
プリンセスドレス | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ソウルコール | 沈黙 |
フルメタルメイル | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
たいこのよろい | 20 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | こうりん | 麻痺 |
ジルコンブレスト | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サプライズヒール | なし |
ジルコンアーマー | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックキュア | なし |
ミラクルプレート | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックリザレクション | 麻痺 |
ルサイナアーマー | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こうりん | 死 |
バニーのふく | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックリザレクション | 麻痺 |
シースルーケープ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | かみのきせき | 混乱、麻痺、眠り、沈黙 |
シースルーシルク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | こうりん | 混乱、麻痺、眠り、沈黙 |
しんじゅのよろい | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ふしちょうのたましい | 麻痺、死 |
注意1 | 特殊防御は一般属性は炎、雷、水、氷、打撃、闇、光についてだけ、 状態耐性は眠り、混乱、麻痺、死亡、沈黙についてだけしか調査しておりません。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
名前 | 値段 | 入手先 | マ | セ | ガ | ア | テ | ハ | レ |
エプロン | 60 | エルシド(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
ワンピース | 90 | エルシド(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
クロス | 140 | エルシド(店) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくい | 180# | レクサス初期装備 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
レザーアーマー | 250 | サンデルタン(店)、サンデルタンへの洞窟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドレス | 400 | サンデルタン(店) | × | ○ | × | × | ◎ | × | × |
ローブ | 450 | アルンゼ(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
クロスアーマー | 600 | アルンゼ(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
コート | 700# | アルンゼ城(地下) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
ハードレザー | 800 | タンベル(店)、ゴブリンアーマー | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | × |
ライトドレス | 1000 | タンベル(店) | × | ◎ | × | × | ○ | × | × |
ライトアーマー | 1200 | タンベル(店)、アルンゼ北西の洞窟 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
カミュのよろい | 1500# | タンベル南東の塔 | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ペプロス | 1600 | クラメント(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
タイトドレス | 2850 | パーセライト(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
チェインメイル | 3000 | パーセライト(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
てんしのはごろも | 3200# | パーセライト城(宝) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
アイアンメイル | 3500 | パーセライト(店) | × | × | ○ | × | × | ◎ | × |
トーガ | 3600 | メリクス(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
チェインクロス | 4500 | バウンドキングダム(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ヘビークロス | 4700 | バウンドキングダム(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ロックブレスト | 4850 | バウンドキングダム(店) | × | × | × | × | × | ○ | × |
コトアルディ | 5000 | アレイン(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
プレートクロス | 5800 | グルベリック(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
プレートブレスト | 5950 | カーロン(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
メタルメイル | 6250 | カーロン(店) | × | × | × | × | × | ○ | × |
シルクドーガ | 6300 | トレアドール(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
シルバーアーマー | 7200 | トレアドール(店)、ノーム | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ライトジャケット | 7600 | トレアドール(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
メタルコート | 7750 | ダンケルク(店)、アーマダイト | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
シルバーメイル | 8700 | ダンケルク(店) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ハードジャケット | 9000 | ダンケルク(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
キルテッドシルク | 9200 | フェルム(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
メタルアーマー | 9300 | ポートラビア(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ハードケープ | 10000 | ポートラビア(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
マジカルビキニ | 10000# | はいきょの塔 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
シルバーローブ | 11000 | エスエリクト(店) | × | ○ | × | ◎ | ○ | × | × |
チャイナドレス | 11100 | エスエリクト(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
プレートアーマー | 11300 | エスエリクト(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
プラチナプレート | 12000 | バーナン(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
シルクローブ | 12700 | バーナン(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
リカバーアーマー | 14000# | 精神の神殿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クリスタルメイル | 14500 | ダラール(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
クリスタルローブ | 15000 | ダラール(店) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ふっかつのよろい | 18000# | おんりょうの神殿 | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
メタルジャケット | 20000 | チャッド(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
キラーアーマー(呪) | 20000# | キラーアーマー | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
キラーアーマー | 100# | キラーアーマー(呪)の呪いをとく | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
エリナイトドレス | 22000 | チャッド(店) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
ひかりのよろい | 24000# | おんりょうの神殿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイヤのはくい | 28000# | いにしえの洞窟(赤) | × | × | × | × | × | × | ○ |
ちからのローブ | 30000# | おんりょうの神殿 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
マジックスケイル | 30000# | ドラゴン山 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
ゴッドローブ | 32000# | 世界一難しいトリック | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
たましいのころも | 35000# | 真実の塔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリンセスドレス | 38000 | プレアマール(店) | × | ○ | × | × | × | × | × |
フルメタルメイル | 40000 | プレアマール(店) | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
たいこのよろい | 50000# | オオニュウドウ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
ジルコンブレスト | 51200 | ナルビク(店) | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
ジルコンアーマー | 54000 | ナルビク(店) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ミラクルプレート | 55000# | 古の洞窟(青) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
ルサイナアーマー | 58000# | 古の洞窟(青) | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
バニーのふく | 300# | しちながれとうのカジノ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
シースルーケープ | 50# | しちながれとうのカジノ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
シースルーシルク | 50# | しちながれとうのカジノ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
しんじゅのよろい | 60000# | シュマン島・封印の塔 | ○ | × | × | × | × | × | × |
注意1 | ショップアイテムは一番最初に買える町のみ掲載しています。 |
注意2 | 値段の後に#がついているアイテムは質屋以外で買えないアイテムです。 |
注意3 | 値段が-になっているアイテムは捨てたり出来ないアイテムです。 |
注意4 | 入手先が古の洞窟(赤)となっているアイテムは古の洞窟専用アイテムです。 古の洞窟(赤)となっているアイテム以外も古の洞窟の赤宝箱から入手できます |
注意5 | 装備キャラにおいて、◎:初期装備、○:装備可能、×:装備不可、マ:マキシム、セ:セレナ、ガ:ガイ、ア:アーティ、テ:ティア、ハ:ハイデッカ、レ:レクサスを示しています。 |
注意6 | ダイヤのはくいのデータは新太郎さん提供によるものです。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください