公開開始 2000/3/29
<説明> <武器> <鎧> <盾> <兜> <指輪> <秘石> <アイテム> <魔法> <IP> <TOP>
<攻撃> <特殊攻撃> <回復> <ステータス変化> <バリア> <魔法>
名前 | 対象 | IP | 属性 | 倍率 | 効果 |
ほのおのいちげき | 単体 | 25.1 | 炎 | 1.5 | 対象にダメージ |
いかずちのいちげき | 単体 | 37.6 | 雷 | 1.5 | 対象にダメージ |
みずのいちげき | 単体 | 37.6 | 水 | 1.5 | 対象にダメージ |
こおりのいちげき | 単体 | 37.6 | 氷 | 1.5 | 対象にダメージ |
ひかりのいちげき | 単体 | 37.6 | 光 | 1.5 | 対象にダメージ |
パトリオットアタック | 単体 | 37.6 | 空中 | 1.5 | 対象にダメージ |
バーニングアタック | 単体 | 64.3 | 炎 | 3 | 対象にダメージ |
サンダースプラッシュ | 単体 | 64.3 | 雷 | 3 | 対象にダメージ |
アクアストリーム | 単体 | 64.3 | 水 | 3 | 対象にダメージ |
フリーズブラスター | 単体 | 64.3 | 氷 | 3 | 対象にダメージ |
ホーリースラッガー | 単体 | 64.3 | 光 | 3 | 対象にダメージ |
デストラップスマッシュ | 単体 | 64.3 | 空中 | 3 | 対象にダメージ |
ドラグーンストラッシュ | 単体 | 64.3 | 竜 | 3 | 対象にダメージ |
ばくれつこうげき | 敵全体 | 25.1 | 打撃 | 1 | 対象にダメージ |
フレイムストリーム | 敵全体 | 87.8 | 炎 | 1.5 | 対象にダメージ |
クラッシャーボルト | 敵全体 | 87.8 | 雷 | 1.5 | 対象にダメージ |
レインスラッシャー | 敵全体 | 87.8 | 水 | 1.5 | 対象にダメージ |
トルネーディヘイル | 敵全体 | 87.8 | 氷 | 1.5 | 対象にダメージ |
セイントストラッシュ | 敵全体 | 87.8 | 光 | 1.5 | 対象にダメージ |
シューティングウィンガー | 敵全体 | 87.8 | 空中 | 1.5 | 対象にダメージ |
ドラゴンイレイサー | 敵全体 | 87.8 | 竜 | 1.5 | 対象にダメージ |
フェニックスショット | 敵全体 | 100 | 炎 | 1 | 対象にダメージ+フ・レイア |
ライトニングビースト | 敵全体 | 100 | 雷 | 1 | 対象にダメージ+レ・ギオン |
はおうすいりゅうは | 敵全体 | 100 | 水 | 1 | 対象にダメージ+ウオ・ルド |
アイスレクイエム | 敵全体 | 100 | 氷 | 1 | 対象にダメージ+リ・デルト |
ラグナスラッシャー | 敵全体 | 100 | 光 | 1 | 対象にダメージ+ガ・イアス |
ハードボイルド | 敵全体 | 3.1 | 打撃 | 1 | ダメージ+全てのステータス変化 |
スリープスティンガー | 単体 | 37.6 | 打撃 | 1 | ダメージ+眠り |
コンフュージョンストライク | 単体 | 37.6 | 打撃 | 1 | ダメージ+混乱 |
パラライズショック | 単体 | 37.6 | 打撃 | 1 | ダメージ+麻痺 |
はかいのいちげき | 単体 | 25.1 | 打撃 | - | 敵のHPの12.5%の威力で防御無視の物理攻撃 |
きあいのいちげき | 単体 | 50.2 | 打撃 | - | 敵のHPの16.7%威力で防御無視の物理攻撃 |
いかりのいちげき | 単体 | 75.3 | 打撃 | - | 敵のHPの25%威力で防御無視の物理攻撃 |
デッドエンドフラッシュ | 単体 | 100 | 打撃 | - | 敵のHPの50%威力で防御無視の物理攻撃 |
オクトストライク | 単体 | 100 | 打撃 | 1 | 8回攻撃 |
注意1 | ここで魔法の威力やA+やD+や倍率はスルメが考案したダメージ計算式で用います。これらの値はスルメが便宜上設定したものであり、実際に使用されているものと異なる可能性があります。 |
注意2 | ここでIPはIPの消費量の目安です。スルメが便宜上設定した値なので実際と異なる可能性があります。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
<攻撃> <特殊攻撃> <回復> <ステータス変化> <バリア> <魔法>
名前 | IP | 対象 | 属性 | 威力 | A+ | D+ | 倍率 | 効果 |
ファイアーブレス | 64.3 | 敵全体 | 炎 | 60 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
コールドブレス | 64.3 | 敵全体 | 氷 | 68 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
サンダーブレス | 64.3 | 敵全体 | 雷 | 76 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
だいちのいかり | 64.3 | 敵全体 | 大地 | 112 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
かまいたち | 50.2 | 敵全体 | 風 | 66 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
シッポアタック | 50.2 | 敵全体 | 甲殻 | 96 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
つなみ | 50.3 | 敵全体 | 水 | 68 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
きゅうけつ | 12.5 | 単体 | なし | 29 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
マグマブレス | 64.3 | 敵全体 | 炎 | 192 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
まかいのほのお | 64.3 | 敵全体 | ? | 64 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
だいじしん | 7.8 | 敵全体 | 大地 | 68 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
オクトヘッドブレス | 76.9 | 敵全体 | 炎、水、雷、氷 | 208 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
フラッシュ | 37.6 | 敵全体 | 光 | 290 | INT×1 | MGR×0.5 | - | ダメージ |
ダークスプラッシュ | 76.9 | 敵全体 | 炎、闇 | 390 | STR×0.5 | DFP×0.25 | - | ダメージ |
ダイヤモンドダスト | 76.9 | 敵全体 | 水、氷 | 335 | STR×0.5 | DFP×0.25 | - | ダメージ |
スターダストブレス | 76.9 | 敵全体 | 光、雷 | 480 | STR×0.5 | DFP×0.25 | - | ダメージ |
うたごえ ラララー | 37.6 | 敵全体 | 混乱 | - | - | - | - | 混乱 |
あんこくのいき | 50.2 | 敵全体 | 死亡 | - | - | - | - | 死亡 |
くびきり | 50.2 | 単体 | 打撃+死亡 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | - | ダメージ+死亡 |
あばれる | 50.2 | 単体 | 打撃 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 1.5 | ダメージ |
とつげき | 50.2 | 単体 | 打撃 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 2 | クリティカルダメージ |
かみつき | 50.2 | 単体 | 打撃 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 2 | ダメージ |
いあいぎり | 50.2 | 単体 | 打撃 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 2 | クリティカルでさらに2倍 |
きゅうこうか | 64.3 | 単体 | 空中 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 2 | ダメージ |
ヘッドアタック | 64.3 | 単体 | 甲殻 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 2 | ダメージ |
じゅっぽんあし | 64.3 | 敵全体 | 水 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 1.5 | ダメージ |
スプリッドバスターアタック | 50.2 | 敵全体 | 炎 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | 1.5 | ダメージ |
ニードルシャワー | 50.2 | 敵全体 | ? | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | - | ダメージ+麻痺 |
アイアンキック | 18.8 | 単体 | 打撃 | 200 | ATP×0 | DFP×0.25 | - | ダメージ |
はかいのおの | 64.3 | 単体 | 打撃 | - | - | - | - | 敵のHPの12.5%のダメージ |
シーザスアタック | 37.6 | 単体 | 打撃 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | - | ダメージ |
トライヘッドアタック | 76.9 | 単体 | 打撃 | - | ATP×0.5 | DFP×0.25 | - | ダメージ |
スパイダーネット | 25.1 | 敵全体 | - | - | - | - | - | AGLを40%down |
注意1 | ここで魔法の威力やA+やD+や倍率はスルメが考案したダメージ計算式で用います。これらの値はスルメが便宜上設定したものであり、実際に使用されているものと異なる可能性があります。 |
注意2 | ステータス変化系の魔法の効果は端数を四捨五入したものになります。 |
注意3 | 同じ系列のステータス変化を続けると効果が落ちます。例えば、同じ魔法をかけつづけると2度目以降は効果が最初の50%、25%、12.5%・・・というようになります。 |
注意4 | 回復属性の回復効果は端数を切り捨てします。 |
注意5 | 回復属性の技をアンデッドに使うと半分の威力でダメージを与えます。 |
注意6 | ここでIPはIPの消費量の目安です。スルメが便宜上設定した値なので実際と異なる可能性があります。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
<攻撃> <特殊攻撃> <回復> <ステータス変化> <バリア> <魔法>
名前 | IP | 属性 | 対象 | 威力 | A+ | D+ | 効果 |
ヒーリング | 25.1 | 回復、打撃 | 可変 | 20 | INT×1 | MGR×0 | エストと同じ効果 |
パワーヒーリング | 50.2 | 回復、打撃 | 可変 | 120 | INT×1 | MGR×0 | エスリトと同じ効果 |
かいふくのいのり | 12.5 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 対象の最大HPの50%回復 |
せいなるいのり | 25.1 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 対象の最大HPの100%回復 |
プライキュア | 37.6 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 使用者の最大HPの25%回復 |
サプライズヒール | 37.6 | 回復、打撃 | 味方全体 | - | - | - | 使用者の最大HPの50%回復 |
エンジェルヒーリング | 50.2 | 回復、打撃 | 味方全体 | - | - | - | 使用者の最大HPの75%回復 |
クリティカルヒーリング | 75.3 | 回復、打撃 | 味方全体 | - | - | - | 使用者の最大HPの100%回復 |
マジックキュア | 50.2 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 対象の最大MPの25%回復 |
マジックヒーリング | 75.3 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 対象の最大MPの50%回復 |
マジックリザレクション | 100 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 対象の最大MPの100%回復 |
アンチドート | 6.3 | - | 味方全体 | - | - | - | 毒をなおす |
サンダーリングクレイ | 6.3 | - | 味方全体 | - | - | - | 眠りをなおす |
マジックリベーション | 6.3 | - | 味方全体 | - | - | - | 沈黙をなおす |
キュアーパラライズ | 6.3 | - | 味方全体 | - | - | - | 麻痺をなおす |
エンジェルリカバー | 50.2 | - | 単体 | - | - | - | 死を除くステータス異常をなおす |
ゴットレストーション | 25.1 | - | 味方全体 | - | - | - | 死を除くステータス異常をなおす |
リバイバー | 64.3 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 最大HPの50%回復+死亡をなおす |
リザレクション | 87.8 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | 最大HPの100%回復+死亡をなおす |
ソウルコール | 75.3 | 回復、打撃 | 味方全体 | 1000 | - | - | HP回復+死亡をなおす |
こうりん | 100 | 回復、打撃 | 味方全体 | 2000 | - | - | HP回復+死亡をなおす |
ふしちょうのたましい | 100 | 回復、打撃 | 味方全体 | 999 | - | - | HP、MPを999回復+死亡をなおす |
かみのきせき | 76.9 | 回復、打撃 | 単体 | - | - | - | HP、MPを最大値まで回復+死亡をなおす |
ウェーブモーション | 100 | いろいろ | 自分 | 999 | - | - | HP、MPを999回復+全ステータスを50%UP |
注意1 | ここで魔法の威力やA+やD+はスルメが考案したダメージ計算式で用います。これらの値はスルメが便宜上設定したものであり、実際に使用されているものと異なる可能性があります。 |
注意2 | ウェーブモーションの属性は回復、打撃、および全ステータスUPと思われます。 |
注意3 | ステータス変化系の魔法の効果は端数を四捨五入したものになります。 |
注意4 | 同じ系列のステータス変化を続けると効果が落ちます。例えば、同じ魔法をかけつづけると2度目以降は効果が最初の50%、25%、12.5%・・・というようになります。 |
注意5 | 回復属性の回復効果は端数を切り捨てします。 |
注意6 | 回復属性の技をアンデッドに使うと半分の威力でダメージを与えます。 |
注意7 | ここでIPはIPの消費量の目安です。スルメが便宜上設定した値なので実際と異なる可能性があります。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
<攻撃> <特殊攻撃> <回復> <ステータス変化> <バリア> <魔法>
名前 | IP | 属性 | 対象 | 効果 |
はかいのしょうどう | 12.5 | ATP UP | 単体 | ATPを40%UP |
こうてつのまもり | 12.5 | DFP UP | 単体 | DFPを40%UP |
クロックアップ | 12.5 | AGL UP | 単体 | AGLを40%UP |
ひらめきのひかり | 12.5 | INT UP | 単体 | INTを40%UP |
せいれいのまもり | 12.5 | MGR UP | 単体 | MGRを40%UP |
バーサクスピリッツ | 25.1 | STR UP | 味方全体 | ATPを40%UP |
フォースフィールド | 25.1 | DFP UP | 味方全体 | DFPを40%UP |
ミラージュスピード | 25.1 | AGL UP | 味方全体 | AGLを40%UP |
レジストマジック | 25.1 | MGR UP | 味方全体 | MGRを40%UP |
いかくこうげき | 50.2 | ATP down | 単体 | ATPを15%down |
はこぼれ | 75.3 | ATP down | 単体 | ATPを20%down |
ぶきはかい | 100 | ATP down | 単体 | ATPを25%down |
ウィークポイント | 50.2 | DFP down | 単体 | DFPを15%down |
メルトディフェンド | 75.3 | DFP down | 単体 | DFPを20%down |
クロックダウン | 50.2 | AGL down | 単体 | AGLを25%down |
ものわすれ | 50.2 | INT down | 単体 | INTを25%down |
せいしんひろう | 50.2 | MGR down | 単体 | MGRを25%down |
ムービングスロー | 76.9 | AGL down | 敵全体 | AGLを25%down |
メモリークリア | 76.9 | INT down | 敵全体 | INTを25%down |
アンチマジックレジスタンス | 76.9 | MGR down | 敵全体 | MGRを25%down |
注意1 | ステータス変化系の魔法の効果は端数を四捨五入したものになります。 |
注意2 | 同じ系列のステータス変化を続けると効果が落ちます。例えば、同じ魔法をかけつづけると2度目以降は効果が最初の50%、25%、12.5%・・・というようになります。 |
注意3 | ここでIPはIPの消費量の目安です。スルメが便宜上設定した値なので実際と異なる可能性があります。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
<攻撃> <特殊攻撃> <回復> <ステータス変化> <バリア> <魔法>
名前 | IP | 対象 | 効果 |
ほのおのまもり | 50.2 | 自分 | 炎属性が半減になる |
いかずちのまもり | 50.2 | 自分 | 雷属性が半減になる |
こおりのまもり | 50.2 | 自分 | 氷属性が半減になる |
ちからのまもり | 50.2 | 自分 | 打撃属性が半減になる |
やみのまもり | 50.2 | 自分 | 闇属性が半減になる |
ひかりのまもり | 50.2 | 自分 | 光属性が半減になる |
たいこのちから | 50.2 | 自分 | 全ての一般属性が半減になる |
イフリートバリア | 100 | 自分 | 炎属性が無効になる |
シルフスクリーン | 100 | 自分 | 水属性が無効になる |
ボルテックバリア | 100 | 自分 | 雷属性が無効になる |
シヴァシールド | 100 | 自分 | 氷属性が無効になる |
アイアンバリア | 100 | 自分 | 打撃属性が無効になる |
ダークミスト | 100 | 自分 | 闇属性が無効になる |
ホーリーウォール | 100 | 自分 | 光属性が無効になる |
きせきのまもり | 50.2 | 自分 | 全ての一般属性が無効になる(ただし、回復は除く) |
アグニのかがやき | 64.3 | 自分 | 炎属性を反射する |
アクアミラー | 64.3 | 自分 | 水属性を反射する |
インドラのかがやき | 64.3 | 自分 | 雷属性を反射する |
アイスミラー | 64.3 | 自分 | 氷属性を反射する |
やみのかがやき | 64.3 | 自分 | 闇属性を反射する |
ホーリーミラー | 64.3 | 自分 | 光属性を反射する |
きこうていのはどう | 64.3 | 自分 | 全ての攻撃を50%で反射する |
アンガーミラー | 83.1 | 自分 | 全て攻撃を反射する |
きせきのかがやき | 100 | 自分 | 全ての攻撃を200%で反射する |
リフレクタルマジック | 12.5 | 敵全体 | ミラールを無効にする |
注意 | ここでIPはIPの消費量の目安です。スルメが便宜上設定した値なので実際と異なる可能性があります。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください
<攻撃> <特殊攻撃> <回復> <ステータス変化> <バリア> <魔法>
名前 | IP | 効果 |
レ・ギオ | 25.1 | レ・ギオの魔法の効果 |
レ・ギオン | 50.2 | レ・ギオンの魔法の効果 |
フ・レア | 25.1 | フ・レアの魔法の効果 |
フ・レイア | 50.2 | フ・レイアの魔法の効果 |
ウオ・ルム | 25.1 | ウオ・ルムの魔法の効果 |
ウオ・ルド | 50.2 | ウオ・ルドの魔法の効果 |
リ・デト | 25.1 | リ・デトの魔法の効果 |
リ・デルト | 50.2 | リ・デルトの魔法の効果 |
デ・ス | 25.1 | デ・スの魔法の効果 |
デ・バイル | 50.2 | デ・バイルの魔法の効果 |
ガ・イアス | 50.2 | ガ・イアスの魔法の効果 |
ドリッド | 12.5 | ドリッドの魔法の効果 |
ムージル | 12.5 | ムージルの魔法の効果 |
フェイク | 12.5 | フェイクの魔法の効果 |
トゥイーク | 12.5 | トゥイークの魔法の効果 |
フィグ | 12.5 | フィグの魔法の効果 |
ディフ | 12.5 | ディフの魔法の効果 |
ディレクト | 25.1 | ディレクトの魔法の効果 |
ミラール | 12.5 | ミラールの魔法の効果 |
エスリト | 25.1 | エスリトの魔法の効果 |
エスリート | 50.2 | エスリートの魔法の効果 |
注意 | ここでIPはIPの消費量の目安です。スルメが便宜上設定した値なので実際と異なる可能性があります。 |
Copyright (C) 2000〜 スルメ
無断で掲載・転載を行わないでください