RPG INSTITUTE > ロマンシングサガの攻略 > アイテム生成法 最終更新日 2004/04/09
キャラ外しバグを用いて任意のアイテムを生成する方法です。いきなり、ゴッズシリーズとかもってますが、これはキャラ外しバグで簡単に入手できるので問題ありません。
この方法はアイテムを増やしたり特定のアイテムを生成する方法です。ただし、この技を使うと一部のアイテムの名前が勝手に変更されるので注意しましょう。以下に書いてあることが理解できる人だけ使用してください。ちなみにアイテムの整理が大変なので、やるなら重要アイテムがない序盤がお薦めです。
まず、バグキャラ1のステータスとショートカットバグの対応表です。
青がこのバグで利用するアイテム欄
赤が副作用が必ず起こるアイテム欄
赤の部分に重要なアイテムを置かないこと。
| 0 | 魅力(実)・腕力 | 1 | 体力・きようさ |
| 2 | すばやさ・知力 | 3 | 精神・愛 |
| 4 | 魅力・火 | 5 | 水・土 |
| 6 | 風・光 | 7 | 闇・邪 |
| 8 | 気・魔 | 9 | 幻・M火 |
| 10 | M水・M土 | 11 | M風・M光 |
| 12 | M闇・M邪 | 13 | M気・M魔 |
| 14 | M幻・火術 | 15 | 水術・土術 |
| 16 | 風術・光術 | 17 | 闇術・邪術 |
| 18 | 気術・魔術 | 19 | 幻術・? |
| 20 | 頭・(個数) | 21 | 首・(個数) |
| 22 | 体・(個数) | 23 | 腕・(個数) |
| 24 | 足・(個数) | 25 | 指・(個数) |
| 26 | 盾・(個数) | 27 | 武器1・レベル |
| 28 | 武器2・レベル | 29 | 武器3・レベル |
| 30 | 武器4・レベル | 31 | 武器5・レベル |
| 32 | 武器6・レベル | 33 | 武器7・レベル |
| 34 | 武器8・レベル | 35 | ?・? |
| 36 | ?・防御 | 37 | 総重量・耐性1 |
| 38 | 耐性2・耐性3 | 39 | 耐性4・バグキャラ2(名前1) |
ここの手順は古いやつなので、あまり効率はよくありません。
新パターンはこちら
一応、アイテムの個数が少なくてもアイテム増殖1はできますがアイテム欄がおかしなことになるので注意しましょう。(ショートカットバグで見ればわかるのだが、空欄の後にアイテムがあります。これらのアイテムは普通のアイテム欄では見えないので注意しましょう。ただし、アイテム欄がそのアイテムの前までうまると突然アイテム欄に登場するので、問題ないといえば問題ないかも)
20に頭に装備できるアイテムを置いておけば、3までの手順を省いてかまいません。そして、状況によって再装備と装備を外すを使い分けると効率が良いです。
この方法はいろいろなアイテムが同時に変更されるので、説明を1つずつします。
| 0 | レフトハンドソード・1 | 1 | きずぐすり・3 |
| 2 | きずぐすり・3 | 3 | きずぐすり・3 |
| 4 | せきかをとく・99 | 5 | きずぐすり・3 |
| 0 | レフトハンドソード・0 | 1 | スピア・39 |
| 2 | レイピア・0 | 3 | レイピア・0 |
| 4 | レフトハンドソード・99 | 5 | きずぐすり・3 |
この方法は直感的にわかると思うのであまり説明しません。
アイテム増殖2とアイテム生成はまとめて覚えた方がいろいろと便利です。ちなみに、こちらの方法は慣れたらアイテムをあまり並べ替えずに連続作成できるので、お薦めです。
アイテム番号はこちらを参考にしてください。
ここの説明は20〜27に重さや防御の上がるアイテムがないという仮定で説明します。
説明が面倒なので、20から27にきずぐすり3があるとしておきます。
通常装備できないアイテムにも、防御や重さがあるものがあるので注意
レフトハンドソードのアイテム番号は7です。
重さが7のアイテムには、例えばゴッズヘルムやレザーグラブがあります。
| 名前 | 場所 | 防御 | 重さ | 耐性1 | 耐性2 | 耐性3 | 耐性4 |
| ゴッズヘルム | 頭 | 12 | 7 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| レザーグラブ | 腕 | 2 | 7 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
今回はゴッズヘルムを装備したときについて説明を行います。
| 36 | アイスソード・3 | 37 | 空白(255)・空白(255) |
| 38 | 空白(255)・空白(255) | 39 | 空白(255)・空白(255) |
| 36 | アイスソード・24 | 37 | レフトハンドソード・0 |
| 38 | レイピア・0 | 39 | レイピア・99(255) |
このままでは、レフトハンドソードが0個なのでつらいです。(装備できるけど)
次に27〜35のいらないアイテムを捨てるなどしてアイテムをずらします。
その後にゴッズヘルムをバグキャラ1に装備させます。
| 36 | レフトハンドソード・0 | 37 | レイピア・0 |
| 38 | レイピア・99(255) | 39 | 空白(255)・空白(255) |
| 36 | レフトハンドソード・24 | 37 | レフトハンドソード・0 |
| 38 | レイピア・0 | 39 | レイピア・99(255) |
まあ、個数を増やすことを重視するのならゴッズアーマーも装備すると良さそうですけどね。(説明が面倒なのでパス)
あとは、うまく総重量を増やして、アイテム番号になるように計算して、狙ったアイテムを作ればいいです。あらかじめ、20〜26に置いていたアイテムに重さがある場合はそれも反映されることに注意しましょう。
まずはアイテム欄にこんな感じでアイテムを置きます。
| 20 | チェーンヘルム・2 | 21 | きずぐすり・3 |
| 22 | ゴッズアーマー・1 | 23 | ガーラルアーマー・1 |
| 24 | チェーンメイル・1 | 25 | ふつうの腕輪・1 |
| 26 | きずぐすり・3 | 27 | きずぐすり・3 |
| 名前 | 場所 | 防御 | 重さ | 耐性1 | 耐性2 | 耐性3 | 耐性4 |
| チェーンヘルム | 頭 | 2 | 5 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ゴッズアーマー | 体 | 85 | 51 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ガーラルアーマー | 体 | 22 | 45 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| チェーンメイル | 体 | 10 | 35 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ふつうの腕輪 | 腕 | 1 | 1 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 累計 | - | 120 | 137 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 頭 | チェーンヘルム |
| 体 | ゴッズアーマー |
| 腕 | ガーラルアーマー |
| 首 | きずぐすり |
| 指 | ふつうの腕輪 |
| 足 | チェーンメイル |
| 盾 | きずぐすり |
また、適当なアイテムを36までセットして、チェーンヘルムをチェーンヘルムに付け替えます。(この時はアイテム欄はずれない)
| 36 | アイスソード・3 | 37 | 空白(255)・空白(255) |
| 38 | 空白(255)・空白(255) | 39 | 空白(255)・空白(255) |
| 36 | アイスソード・99(120) | 37 | 死のよろい・0 |
| 38 | レイピア・0 | 39 | 0・99(255) |
これで、死の鎧ができます。あとは適当に数を増やしてください。
まず、アイテム欄に次のようにアイテムを置きます
| 20 | チェーンヘルム・2 | 21 | きずぐすり・3 |
| 22 | ゴッズアーマー・1 | 23 | ガーラルアーマー・1 |
| 24 | チェーンメイル・1 | 25 | 死のよろい・1 |
| 26 | アイアンアーマー・1 | 27 | きずぐすり・3 |
| 名前 | 場所 | 防御 | 重さ | 耐性1 | 耐性2 | 耐性3 | 耐性4 |
| チェーンヘルム | 頭 | 2 | 5 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ゴッズアーマー | 体 | 85 | 51 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ガーラルアーマー | 体 | 22 | 45 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| チェーンメイル | 体 | 10 | 35 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 死のよろい | 体 | 45 | 52 | 00000000 | 00000000 | 00000010 | 00000000 |
| アイアンアーマー | 体 | 12 | 41 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 累計 | - | 176 | 229 | 00000000 | 00000000 | 00000010 | 00000000 |
| 頭 | チェーンヘルム |
| 体 | ゴッズアーマー |
| 腕 | ガーラルアーマー |
| 首 | きずぐすり |
| 指 | 死のよろい |
| 足 | チェーンメイル |
| 盾 | アイアンアーマー |
また、適当なアイテムを36までセットして、チェーンヘルムをチェーンヘルムに付け替えます。(この時はアイテム欄はずれない)
| 36 | アイスソード・3 | 37 | 空白(255)・空白(255) |
| 38 | 空白(255)・空白(255) | 39 | 空白(255)・空白(255) |
| 36 | アイスソード・99(176) | 37 | ブラックダイア・00 |
| 38 | レイピア・2 | 39 | レイピア・99(255) |
これで、ブラックダイアができます。あとは適当に数を増やしてください。
防具の重ささえわかれば、計算で簡単に好きなアイテムをいくらでも作ることができるのです。アイテム番号はアイテム表を参考にしてください。つーか、以下にほとんどのアイテムの作成法があるので、参考にしてください。
スルメが実際にやっている方法を説明します。
ほとんどのアイテムは以下にある防具だけで作れます。
| 重量 | 場所 | |
| ハードレザーアーマー | 26 | ジャミルなどの初期装備 |
| リングメイル | 33 | へいし1などの初期装備 |
| ブロンズアーマー | 39 | アルベルトなどの初期装備 |
| スケイルメイル | 28 | 南エスタミルなど |
| チェーンメイル | 35 | オービルなど |
| アイアンアーマー | 41 | ミルザブールなど |
| ヴェルニーアーマー | 30 | クリスタルシティなど |
| スチールアーマー | 37 | アルツールなど |
| ガーラルアーマー | 45 | ブルエーレなど |
| ブラックアーマー | 34 | ナイトハルト初期装備 |
| ふつうの腕輪 | 1 | バーバラ初期装備 |
| レザーグラブ | 7 | シフの初期装備など |
| くさりのこて | 10 | オービルなど |
| てつのこて | 12 | オイゲンシュタットなど |
| ヴェルニーのこて | 11 | クリスタルシティなど |
| ガーラルのこて | 13 | ブルエーレなど |
| ガーラルヘルム | 8 | ブルエーレなど |
最優先して作るのはローザリア(200)です。これを装備することによって、作成したアイテムをいきなり255個にすることができます。ローザリアはいろいろな攻撃術法を無効にできるので、アイテム自体もかなり意味があります。(耐性がたくさんあるから、255個になるんですが)
99個以上ある場合はまとまらないので、必要な個数だけ装備した後に独立したアイテムと考えてください。
基本編を完了したときに、体と腕の装備を変えるだけでほしいアイテムがある場合は以下の手順を使えば、あまり苦労せずに連続してアイテムを作成できます。
個数が少なくてもいいのならあと1種類追加できますが・・・。
計算が面倒な方のために、重量とアイテムの対応表を用意しました。
初期設定にあるアイテムを装備するのはガーラルアーマー、ゴッズアーマー、死のよろい、あまぐもの腕輪だけにしています。初期設定とだぶるアイテムは赤で表記しています。
| No | 名前 | 装備品 | 初期設定 |
| 0 | レイピア | ||
| 1 | エストック | ||
| 2 | ヴェルニーレイピア | ||
| 3 | 大地の剣 | あまぐもの腕輪 | 注1 |
| 4 | アイアンソード | ||
| 5 | スティールソード | ||
| 6 | ガーラルソード | ||
| 7 | レフトハンドソード | レザーグラブ | |
| 8 | アクス | ||
| 9 | バトルアクス | ||
| 10 | ガーラルアクス | ||
| 11 | ジルコンのおの | ヴェルニーのこて | |
| 12 | バスタードソード | ||
| 13 | グレートソード | ||
| 14 | ヴェルニーソード | ||
| 15 | アイスソード | レザーグラブ | ガーラルヘルム |
| 16 | スピア | ||
| 17 | ハルベルト | ||
| 18 | ガーラルスピア | ||
| 19 | ウコムのほこ | ヴェルニーのこて | ガーラルヘルム |
| 20 | 弓 | ||
| 21 | 大弓 | ||
| 22 | ヴェルニーの弓 | ||
| 23 | エリスの弓 | ヴェルニーのこて | てつのこて |
| 24 | メイス | ||
| 25 | フレイル | ||
| 26 | ガーラルフレイル | ||
| 27 | アンバーのつち | ハードレザーアーマー+ふつうの腕輪 | |
| 28 | きのたて | スケイルメイル | |
| 29 | アイアンシールド | ||
| 30 | ヴェルニーシールド | ||
| 31 | マルダーの盾 | ヴェルニーアーマー+ふつうの腕輪 | |
| 32 | パンチ | ||
| 33 | キック | ||
| 34 | ムチ | ブラックメイル | |
| 35 | シェリルの指輪 | チェーンメイル | |
| 36 | せいはい | ハードレザーアーマー+くさりのこて | |
| 37 | ナイトハルトのけん | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | |
| 38 | オブシダンソード | ハードレザーアーマー+てつのこて | |
| 39 | メイジスタッフ | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | |
| 40 | 死の剣 | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | |
| 41 | サルーインソード | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | |
| 42 | アイテム42 | ヴェルニーアーマー+てつのこて | |
| 43 | アイテム43 | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | |
| 44 | ほのお | リングメイル+ヴェルニーのこて | |
| 45 | ふぶき | リングメイル+てつのこて | |
| 46 | いなずま | リングメイル+ガーラルのこて | |
| 47 | どくぎり | スチールアーマー+くさりのこて | |
| 48 | にらみ | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | |
| 49 | かおり | スチールアーマー+てつのこて | |
| 50 | くちばし | スチールアーマー+ガーラルのこて | |
| 51 | かふん | アイアンアーマー+くさりのこて | |
| 52 | 表示なし | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | |
| 53 | した | アイアンアーマー+てつのこて | |
| 54 | しっぽ | アイアンアーマー+ガーラルのこて | |
| 55 | しょくしゅ | ガーラルアーマー+くさりのこて | |
| 56 | きば | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | |
| 57 | ねんえき | ガーラルアーマー+てつのこて | |
| 58 | はり | ガーラルアーマー+ガーラルのこて | |
| 59 | ダブルアタック | アイアンアーマー+くさりのこて | ガーラルヘルム |
| 60 | アイテム60 | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | ガーラルヘルム |
| 61 | アイテム61 | アイアンアーマー+てつのこて | ガーラルヘルム |
| 62 | アイテム62 | アイアンアーマー+ガーラルのこて | ガーラルヘルム |
| 63 | アイテム63 | ガーラルアーマー+くさりのこて | ガーラルヘルム |
| 64 | きずぐすり | ハードレザーアーマー+くさりのこて | スケイルメイル |
| 65 | こうきゅうきずぐすり | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | スケイルメイル |
| 66 | さいこうのきずぐすり | ハードレザーアーマー+てつのこて | スケイルメイル |
| 67 | 火のもと | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | スケイルメイル |
| 68 | 水のもと | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | スケイルメイル |
| 69 | 土のもと | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | スケイルメイル |
| 70 | 風のもと | ヴェルニーアーマー+てつのこて | スケイルメイル |
| 71 | 光のもと | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | スケイルメイル |
| 72 | 闇のもと | リングメイル+ヴェルニーのこて | スケイルメイル |
| 73 | 気のもと | リングメイル+てつのこて | スケイルメイル |
| 74 | 邪気のもと | リングメイル+ガーラルのこて | スケイルメイル |
| 75 | 魔のもと | スチールアーマー+くさりのこて | スケイルメイル |
| 76 | 幻のもと | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | スケイルメイル |
| 77 | せきかをとく | スチールアーマー+てつのこて | スケイルメイル |
| 78 | 腕力の本 | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | ブロンズアーマー |
| 79 | 体力の本 | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | ブロンズアーマー |
| 80 | きようさの本 | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | ブロンズアーマー |
| 81 | すばやさの本 | ヴェルニーアーマー+てつのこて | ブロンズアーマー |
| 82 | 知力の本 | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | ブロンズアーマー |
| 83 | 精神の本 | リングメイル+ヴェルニーのこて | ブロンズアーマー |
| 84 | リフレッシュドリンク | リングメイル+てつのこて | ブロンズアーマー |
| 85 | マジカルシェルター | リングメイル+ガーラルのこて | ブロンズアーマー |
| 86 | ばんのうやく | スチールアーマー+くさりのこて | ブロンズアーマー |
| 87 | バンパイアキラー | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | ブロンズアーマー |
| 88 | あまぐもの腕輪 | スチールアーマー+てつのこて | ブロンズアーマー |
| 89 | たまご | スチールアーマー+ガーラルのこて | ブロンズアーマー |
| 90 | アイテム90 | アイアンアーマー+くさりのこて | ブロンズアーマー |
| 91 | キック | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | ブロンズアーマー |
| 92 | こんぼう | アイアンアーマー+てつのこて | ブロンズアーマー |
| 93 | シックル | アイアンアーマー+ガーラルのこて | ブロンズアーマー |
| 94 | つの | ガーラルアーマー+くさりのこて | ブロンズアーマー |
| 95 | たいあたり | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | ブロンズアーマー |
| 96 | ハサミ | ガーラルアーマー+てつのこて | ブロンズアーマー |
| 97 | サンゴミサイル | ガーラルアーマー+ガーラルのこて | ブロンズアーマー |
| 98 | ちょうおんぱ | ハードレザーアーマー+くさりのこて | 注2 |
| 99 | ちをすう | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | 注2 |
| 100 | ドレイン | ハードレザーアーマー+てつのこて | 注2 |
| 101 | あわ | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | 注2 |
| 102 | なきごえ | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | 注2 |
| 103 | すなあらし | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | 注2 |
| 104 | スミ | ヴェルニーアーマー+てつのこて | 注2 |
| 105 | ぼうぎょ | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | 注2 |
| 106 | しがみつき | リングメイル+ヴェルニーのこて | 注2 |
| 107 | からみつき | リングメイル+てつのこて | 注2 |
| 108 | じしん | リングメイル+ガーラルのこて | 注2 |
| 109 | いと | スチールアーマー+くさりのこて | 注2 |
| 110 | からにはいる | ハードレザーアーマー+くさりのこて | 注3 |
| 111 | ぶんれつ | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | 注3 |
| 112 | ダブルアタック | ハードレザーアーマー+てつのこて | 注3 |
| 113 | まるた | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | 注3 |
| 114 | 火のゆらめき | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | 注3 |
| 115 | 水のながれ | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | 注3 |
| 116 | 土のぬくもり | ヴェルニーアーマー+てつのこて | 注3 |
| 117 | 風のささやき | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | 注3 |
| 118 | もどす | リングメイル+ヴェルニーのこて | 注3 |
| 119 | ねむり | リングメイル+てつのこて | 注3 |
| 120 | マヒ | リングメイル+ガーラルのこて | 注3 |
| 121 | スターソード | スチールアーマー+くさりのこて | 注3 |
| 122 | ダークソード | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | 注3 |
| 123 | うしろへさがる | スチールアーマー+てつのこて | 注3 |
| 124 | まえへでる | スチールアーマー+ガーラルのこて | 注3 |
| 125 | にげる | アイアンアーマー+くさりのこて | 注3 |
| 126 | ぼうぎょ | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | 注3 |
| 127 | なにもしない | アイアンアーマー+てつのこて | 注3 |
| 128 | リングメイル | アイアンアーマー+ガーラルのこて | 注3 |
| 129 | ブロンズアーマー | ガーラルアーマー+くさりのこて | 注3 |
| 130 | ハードレザーアーマー | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | 注3 |
| 131 | チェーンメイル | ガーラルアーマー+てつのこて | 注3 |
| 132 | アイアンアーマー | ガーラルアーマー+ガーラルのこて | 注3 |
| 133 | スケイルメイル | ハードレザーアーマー+くさりのこて | 注4 |
| 134 | スチールアーマー | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | 注4 |
| 135 | ガーラルアーマー | ハードレザーアーマー+てつのこて | 注4 |
| 136 | ヴェルニーアーマー | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | 注4 |
| 137 | 死のよろい | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | 注4 |
| 138 | スペシャルアーマー2 | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | 注4 |
| 139 | ブラックアーマー | ヴェルニーアーマー+てつのこて | 注4 |
| 140 | ゴッズアーマー | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | 注4 |
| 141 | かわのぼうし | リングメイル+ヴェルニーのこて | 注4 |
| 142 | チェーンヘルム | リングメイル+てつのこて | 注4 |
| 143 | アイアンヘルム | リングメイル+ガーラルのこて | 注4 |
| 144 | スチールヘルム | スチールアーマー+くさりのこて | 注4 |
| 145 | ヴェルニーヘルム | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | 注4 |
| 146 | ガーラルヘルム | スチールアーマー+てつのこて | 注4 |
| 147 | けがわ | スチールアーマー+ガーラルのこて | 注4 |
| 148 | 高い指輪 | アイアンアーマー+くさりのこて | 注4 |
| 149 | 表示なし | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | 注4 |
| 150 | 火神防御輪 | アイアンアーマー+てつのこて | 注4 |
| 151 | スペシャルヘルム2 | アイアンアーマー+ガーラルのこて | 注4 |
| 152 | ブラックヘルム | ガーラルアーマー+くさりのこて | 注4 |
| 153 | ゴッズヘルム | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | 注4 |
| 154 | レザーグラブ | ガーラルアーマー+てつのこて | 注4 |
| 155 | くさりのこて | ガーラルアーマー+ガーラルのこて | 注4 |
| 156 | てつのこて | アイアンアーマー+てつのこて | 注5 |
| 157 | はがねのこて | アイアンアーマー+ガーラルのこて | 注5 |
| 158 | ヴェルニーのこて | ガーラルアーマー+くさりのこて | 注5 |
| 159 | ガーラルのこて | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | 注5 |
| 160 | ふつうの腕輪 | ガーラルアーマー+てつのこて | 注5 |
| 161 | 表示なし | ハードレザーアーマー+くさりのこて | 注6 |
| 162 | 表示なし | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | 注6 |
| 163 | スペシャルこて1 | ハードレザーアーマー+てつのこて | 注6 |
| 164 | スペシャルこて2 | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | 注6 |
| 165 | ブラックガントレット | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | 注6 |
| 166 | ゴッズガントレット | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | 注6 |
| 167 | はやてのくつ | ヴェルニーアーマー+てつのこて | 注6 |
| 168 | のろわれたくつ | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | 注6 |
| 169 | ガーラルシューズ | リングメイル+ヴェルニーのこて | 注6 |
| 170 | ふつうのネックレス | リングメイル+てつのこて | 注6 |
| 171 | おまもり | リングメイル+ガーラルのこて | 注6 |
| 172 | くび3 | スチールアーマー+くさりのこて | 注6 |
| 173 | ふつうの指輪 | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | 注6 |
| 174 | ガーディアンリング | スチールアーマー+てつのこて | 注6 |
| 175 | サンゴの指輪 | スチールアーマー+ガーラルのこて | 注6 |
| 176 | デスティニストーン | アイアンアーマー+くさりのこて | 注6 |
| 177 | クリスタルシティ | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | 注6 |
| 178 | ウエストエンド | アイアンアーマー+てつのこて | 注6 |
| 179 | エスタミル | アイアンアーマー+ガーラルのこて | 注6 |
| 180 | タルミッタ | ガーラルアーマー+くさりのこて | 注6 |
| 181 | ミルザブール | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | 注6 |
| 182 | バイゼルハイム | ガーラルアーマー+てつのこて | 注6 |
| 183 | オイゲンシュタット | ガーラルアーマー+ガーラルのこて | 注6 |
| 184 | ノースポイント | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | 注7 |
| 185 | アルツール | ハードレザーアーマー+てつのこて | 注7 |
| 186 | オービル | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | 注7 |
| 187 | イスマス | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | 注7 |
| 188 | メルビル | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | 注7 |
| 189 | ゴールドマイン | ヴェルニーアーマー+てつのこて | 注7 |
| 190 | 迷いの森 | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | 注7 |
| 191 | ローバーン | リングメイル+ヴェルニーのこて | 注7 |
| 192 | ブルエーレ | リングメイル+てつのこて | 注7 |
| 193 | ゴドンゴ | リングメイル+ガーラルのこて | 注7 |
| 194 | ウェイプ | スチールアーマー+くさりのこて | 注7 |
| 195 | ジェルトン | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | 注7 |
| 196 | リガウ島 | スチールアーマー+てつのこて | 注7 |
| 197 | サンゴ海 | スチールアーマー+ガーラルのこて | 注7 |
| 198 | アロン海 | アイアンアーマー+くさりのこて | 注7 |
| 199 | バルハラント | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | 注7 |
| 200 | ローザリア | アイアンアーマー+てつのこて | 注7 |
| 201 | フロンティア | アイアンアーマー+ガーラルのこて | 注7 |
| 202 | クジャラート | ガーラルアーマー+くさりのこて | 注7 |
| 203 | 騎士団領 | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | 注7 |
| 204 | ニューロード | ガーラルアーマー+てつのこて | 注7 |
| 205 | カクラムさばく | ガーラルアーマー+ガーラルのこて | 注7 |
| 206 | ガレサステップ | ハードレザーアーマー+くさりのこて | 注8 |
| 207 | スカーブ山 | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | 注8 |
| 208 | ベイルこうげん | ハードレザーアーマー+てつのこて | 注8 |
| 209 | バファル帝国 | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | 注8 |
| 210 | トマエ火山 | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | 注8 |
| 211 | ジャングル | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | 注8 |
| 212 | 魔の島 | ヴェルニーアーマー+てつのこて | 注8 |
| 213 | アサシンギルド | リングメイル+くさりのこて | 注8 |
| 214 | 北バファル | リングメイル+ヴェルニーのこて | 注8 |
| 215 | 帝国 | リングメイル+てつのこて | 注8 |
| 216 | 騎士団 | リングメイル+ガーラルのこて | 注8 |
| 217 | どうくつ | スチールアーマー+くさりのこて | 注8 |
| 218 | ダンジョン | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | 注8 |
| 219 | アイテム219 | スチールアーマー+てつのこて | 注8 |
| 220 | アイテム220 | スチールアーマー+ガーラルのこて | 注8 |
| 221 | アイテム221 | アイアンアーマー+くさりのこて | 注8 |
| 222 | アイテム222 | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | 注8 |
| 223 | アイテム223 | アイアンアーマー+てつのこて | 注8 |
| 224 | ルビー | ハードレザーアーマー+ヴェルニーのこて | 注9 |
| 225 | アクアマリン | ハードレザーアーマー+てつのこて | 注9 |
| 226 | トパーズ | ハードレザーアーマー+ガーラルのこて | 注9 |
| 227 | オパール | ヴェルニーアーマー+くさりのこて | 注9 |
| 228 | ダイヤモンド | ヴェルニーアーマー+ヴェルニーのこて | 注9 |
| 229 | ブラックダイア | ヴェルニーアーマー+てつのこて | 注9 |
| 230 | ムーンストーン | ヴェルニーアーマー+ガーラルのこて | 注9 |
| 231 | オブシダン | リングメイル+ヴェルニーのこて | 注9 |
| 232 | エメラルド | リングメイル+てつのこて | 注9 |
| 233 | アメジスト | リングメイル+ガーラルのこて | 注9 |
| 234 | きれいな腕輪 | スチールアーマー+くさりのこて | 注9 |
| 235 | アムトのシンボル | スチールアーマー+ヴェルニーのこて | 注9 |
| 236 | エリスのシンボル | スチールアーマー+てつのこて | 注9 |
| 237 | こもんじょ | スチールアーマー+ガーラルのこて | 注9 |
| 238 | はね | アイアンアーマー+くさりのこて | 注9 |
| 239 | 騎士団のカギ | アイアンアーマー+ヴェルニーのこて | 注9 |
| 240 | モンスター | アイアンアーマー+てつのこて | 注9 |
| 241 | 皇帝陛下 | アイアンアーマー+ガーラルのこて | 注9 |
| 242 | タラール族 | ガーラルアーマー+くさりのこて | 注9 |
| 243 | コンスタンツ | ガーラルアーマー+ヴェルニーのこて | 注9 |
| 244 | ドマファ | ガーラルアーマー+てつのこて | 注9 |
| 245 | フラーマ | ガーラルアーマー+ガーラルのこて | 注9 |
| 246 | ハインリヒ | ガーラルアーマー+ゴッズガントレット | 注9 |
| 247 | ルドルフ | ガーラルアーマー+スペシャルこて2 | 注9 |
| 248 | 殿下 | ゴッズアーマー+くさりのこて | 注9 |
| 249 | ありがとう | 死のよろい+くさりのこて | 注9 |
| 250 | 神殿 | 死のよろい+ヴェルニーのこて | 注9 |
| 251 | サルーイン | 死のよろい+てつのこて | 注9 |
| 252 | 名誉騎士 | 死のよろい+ガーラルのこて | 注9 |
| 253 | アイテム253 | 死のよろい+ゴッズガントレット | 注9 |
| 254 | アイテム254 | 死のよろい+スペシャルこて2 | 注9 |
| 255 | 表示なし |
注意
RPG INSTITUTE > ロマンシングサガの攻略 > アイテム生成法 公開開始 2002/1/19