ファイナルファンタジー2 > GBA版ファイナルファンタジー1・2 > データ > 武器 最終更新日 2004/08/28
魔法干渉などの隠しデータは、FC版と同じ値を使用しています。一応、GBA仕様に変更しました。しかし、まだ変更があるかもしれません。
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 3 | 75 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ダガー | 7 | 65 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ミスリルナイフ | 14 | 67 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
マインゴーシュ | 32 | 70 | 5 | ? | なし | 0 | なし |
オリハルコン | 50 | 72 | 1 | 水棲 | なし | 0 | なし |
リッパーナイフ | 69 | 75 | 1 | ? | ダメージ+20 | 0 | なし |
ネコのツメ | 86 | 80 | 1 | 魔導 | なし | 0 | なし |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つえ | 4 | 70 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
メイス | 9 | 60 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ミスリルメイス | 16 | 60 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ウェアバスター | 28 | 67 | 1 | 狼 | なし | 0 | なし |
まじゅつのつえ | 40 | 64 | 1 | ? | なし | 0 | サンダー5(敵全体) |
ちからのつえ | 53 | 66 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
まどうしのつえ | 64 | 68 | 1 | ? | なし | 0 | クラウダ16(敵全体) |
いやしのつえ | 78 | 70 | 1 | 治癒、不死 | HP回復 | 0 | なし |
ダイヤメイス | 90 | 75 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
まどうしのつえが暴発しなくなりました。でも、全体になったので威力は大幅に落ちます。
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆみ | 1 | 50 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
ロングボウ | 5 | 40 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
ミスリルボウ | 13 | 40 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
くらやみのゆみ | 25 | 0 | 0 | ? | 暗闇 | 0 | なし |
ほのおのゆみ | 42 | 47 | 0 | 炎 | なし | 0 | なし |
こおりのゆみ | 56 | 50 | 0 | 冷気 | なし | 0 | なし |
よいちのゆみ | 90 | 75 | 0 | ? | なし | 0 | バーサク3(味方全体) |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 6 | 65 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
スピア | 11 | 55 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ミスリルスピア | 18 | 55 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
トライデント | 30 | 57 | 1 | 水棲 | なし | 0 | なし |
まじんのやり | 42 | 60 | 1 | 空中 | なし | 0 | なし |
ほのおのやり | 54 | 62 | 1 | 炎 | なし | 0 | なし |
アイスランス | 66 | 65 | 1 | 冷気 | なし | 0 | なし |
サンダースピア | 78 | 67 | 1 | 稲妻 | なし | 0 | いなずま16(敵全体) |
ホーリーランス | 90 | 70 | 1 | 竜 | なし | 0 | ホーリー8(敵全体) |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクス | 10 | 55 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
バトルアクス | 15 | 45 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ミスリルアクス | 22 | 45 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
まじんのおの | 27 | 45 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
オーガキラー | 58 | 50 | 1 | 鬼 | なし | 0 | なし |
ポイズンアクス | 76 | 55 | 1 | 毒 | 猛毒 | 0 | なし |
ルーンアクス | 95 | 60 | 1 | 魔導 | なし | 0 | フォーグ6(敵全体) |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | 7 | 60 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ロングソード | 13 | 50 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
ミスリルソード | 20 | 50 | 1 | ? | なし | 0 | なし |
こだいのつるぎ | 25 | 10 | 1 | ? | 呪い | 0 | なし |
ねむりのけん | 30 | 10 | 1 | ? | 眠り | 0 | なし |
ウィングソード | 42 | 56 | 1 | 空中 | なし | 0 | なし |
ブラッドソード | 0 | 0 | 0 | 吸収 | ブラッドソード | 0 | なし |
だいちのつるぎ | 52 | 58 | 1 | 大地 | なし | 0 | なし |
フレームソード | 63 | 60 | 1 | 炎 | なし | 0 | なし |
アイスブランド | 72 | 65 | 1 | 冷気 | なし | 0 | なし |
ディフェンダー | 78 | 64 | 8 | ? | なし | 0 | なし |
サンブレード | 83 | 65 | 1 | 不死 | なし | 0 | なし |
エクスカリバー | 100 | 75 | 1 | いろいろ | なし | 0 | なし |
マサムネ | 150 | 90 | 2 | ? | なし | 0 | ヘイスト11(味方全体) |
スカタンさんによるとエクスカリバーの属性は変化、炎、精神、稲妻、死、毒、神経、冷気、鬼、魔導、竜、狼、不死になっているらしいです。
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 魔法耐性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 1(0) | 0 | 4 | なし | なし | 0 | なし |
ブロンズのたて | 2(0) | 0 | 5 | なし | なし | 0 | なし |
ミスリルのたて | 3(0) | 0 | 6 | なし | なし | 0 | なし |
おうごんのたて | 4(0) | 0 | 7 | 毒 | なし | 0 | なし |
アイスシールド | 4(0) | 0 | 7 | 炎 | なし | 0 | なし |
ほのおのたて | 4(0) | 0 | 7 | 冷気 | なし | 0 | なし |
ダイヤシールド | 4(0) | 0 | 7 | 稲妻 | なし | 0 | なし |
ドラゴンのたて | 5(0) | 0 | 9 | ダメージ | なし | 0 | なし |
イージスのたて | 6(0) | 0 | 10 | 状態 | なし | 0 | なし |
実はGBA版でも密かにFC版と同じ攻撃力です。でも、ステータス画面には出ません。
名前 | 攻撃力1 | 攻撃力2 | 攻撃力3 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すで1 | 0 | 8 | 4 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで2 | 8 | 16 | 8 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで3 | 16 | 24 | 12 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで4 | 24 | 32 | 16 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで5 | 32 | 40 | 20 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで6 | 40 | 48 | 24 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで7 | 48 | 56 | 28 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで8 | 56 | 64 | 32 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで9 | 64 | 72 | 36 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで10 | 72 | 80 | 40 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで11 | 80 | 88 | 44 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで12 | 88 | 96 | 48 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで13 | 96 | 104 | 52 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで14 | 104 | 112 | 56 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで15 | 112 | 120 | 60 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
すで16 | 120 | 128 | 64 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし |
注意
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 40 | アルテア | フィン城B1F |
|||
ダガー | 150 | パルム ポフト バフスク |
レイラ | |||
ミスリルナイフ | 400 | アルテア | ボーゲン | |||
マインゴーシュ | 1500# | 大戦艦4F(1) | ||||
オリハルコン | 3000# | シードラゴン | ||||
リッパーナイフ | 8000# | 竜巻2F | ゴートス | |||
ネコのツメ | 12000# | ジェイドB2F | マンティスキング |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
つえ | 50 | アルテア | ミシディアの塔1F |
ミンウ | ||
メイス | 150 | パルム ポフト サラマンド |
デュアルヘッド | |||
ミスリルメイス | 600 | アルテア | 雪原の洞窟B2F | オーガ | ||
ウェアバスター | 2000 | フィン | カシュオーン城4F フィン城2F |
|||
まじゅつのつえ | 5000# | ディストの洞窟B2F パラメキア城4F |
マジシャン | |||
ちからのつえ | 8000 | ミシディア | ミシディアの洞窟B2F | フィン城B4F | ||
まどうしのつえ | 10000# | ミシディアの塔6F パラメキア城4F |
サンダーギガース | |||
いやしのつえ | 12000# | パラメキア城4F | グリーンドラゴン | |||
ダイヤメイス | 15000# | ジェイドB1F |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゆみ | 20 | ガデア パルム ポフト |
マリア | |||
ロングボウ | 150 | サラマンド バフスク |
バフスクの洞窟B1F | ゴブリンプリンス | ||
ミスリルボウ | 500 | パルム ポフト |
サージェント | |||
くらやみのゆみ | 3000# | 大戦艦2F | ||||
ほのおのゆみ | 4000 | フィン | ディストの洞窟B5F ミシディアの塔2F |
キャプテン | ||
こおりのゆみ | 5000 | ミシディア | ミシディアの洞窟B3F | ホワイトドラゴン | ||
よいちのゆみ | 25000# | ジェイドB4F | くろきし キングベヒーモス |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 80 | アルテア ガデア |
||||
スピア | 200 | バフスク | ゴードン | |||
ミスリルスピア | 600 | アルテア パルム ポフト |
雪原の洞窟B4F | |||
トライデント | 3500 | 大戦艦4F(1) | ||||
まじんのやり | 8000 | 南の島1F | ||||
ほのおのやり | 15000 | ミシディア | ミシディアの洞窟B2F ミシディアの塔2F |
|||
アイスランス | 20000# | ミシディアの塔5F | ||||
サンダースピア | 30000# | パラメキア城3F | デスライダー | |||
ホーリーランス | 40000# | ジェイドB4F | ブルードラゴン レッドドラゴン |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクス | 100 | ガデア パルム ポフト |
ガイ | |||
バトルアクス | 250 | サラマンド | 雪原の洞窟B2F | デュアルヘッド | ||
ミスリルアクス | 700 | パルム | カシュオーン城4F | サージェント | ||
まじんのおの | 8000 | 南の島1F | ||||
オーガキラー | 15000 | ミシディア | ミシディアの洞窟B3F | |||
ポイズンアクス | 20000# | 竜巻3F | しんえいたい | レオンハルト | ||
ルーンアクス | 50000# | ジェイドB3F | ジェネラル |
まじんのおのも普通の値段で売れる。
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | 100 | アルテア ガデア |
フリオニール | |||
ロングソード | 200 | サラマンド バフスク |
バフスクの洞窟B1F | ゴブリンプリンス | レイラ | |
ミスリルソード | 700 | アルテア パルム ポフト |
カシュオーン城4F | |||
こだいのつるぎ | 2500# | 雪原の洞窟B5F(1) | ||||
ねむりのけん | 4000# | 大戦艦2F | ||||
ウィングソード | 5000 | フィン | ディストの城1F | オーガチーフ | リチャード | |
ブラッドソード | 8000# | ポールの家 |
||||
だいちのつるぎ | 10000# | リバイアサン3F | ||||
フレームソード | 10000# | ミシディアの塔3F | ファイアギガース | レオンハルト | ||
アイスブランド | 15000# | ミシディアの塔5F | アイスギガース | |||
ディフェンダー | 20000# | 竜巻5F | こうてい(竜巻) | |||
サンブレード | 25000# | パラメキア城6F | くろきし | |||
エクスカリバー | 130000# | ディストの城2F (イベント) |
テツキョジン | |||
マサムネ | 80000# | パンデモニウム (マサムネルーム) |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 50 | アルテア ガデア |
パラメキア城2F | フリオニール | ||
ブロンズのたて | 150 | パルム ポフト サラマンド |
ゴブリンプリンス | ゴードン | ||
ミスリルのたて | 300 | アルテア | 雪原の洞窟B5F ディストの洞窟B3F |
ランドタートル | ||
おうごんのたて | 700 | フィン | カシュオーン城3F フィン城1F |
リチャード | ||
アイスシールド | 5000 | ミシディア | 大戦艦4F(1) ミシディアの塔4F |
オーガチーフ | ||
ほのおのたて | 5000# | フィン城B3F ミシディアの塔2F |
||||
ダイヤシールド | 8000# | リバイアサン3F | アダマンタイマイ ジェネラル |
くろきし | ||
ドラゴンのたて | 15000# | ブルードラゴン レッドドラゴン |
||||
イージスのたて | 40000# | ジェイドB4F | テツキョジン |
名前 | 値段 | 初期装備 |
---|---|---|
すで | -# | 全キャラ |
神経衰弱で手に入るアイテムについては、GBA版FF2の違いを参考にすること。重要ポイントとして、蛙モード0ミスでマサムネが入手できます。
ソウルオブリバースで入手できるアイテムのデータです。
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドローズ(剣) | 100 | ? | 1 | なし? | なし | 0 | バーサク16(味全体) 力、知性が99 スコット専用 |
ひりゅうのやり(槍) | 120 | ? | 0 | なし? | なし | 0 | 力、素早さが99 リチャード専用 |
ほしくずのロッド(杖) | 90 | 79以上 | 1 | なし? | ? | 0 | ファイア16(敵全体) 知性、精神、魔力が99 ミンウ専用 |
属性は、一般属性のみを調査。ほしくずのロッドは、ダメージ系 と変化と精神と神経のみ調査。
本編からの持ち越しアイテムは除きます。
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 40 | マハノン | |||
150 | |||||
ミスリルナイフ | 400 | マハノン | |||
1500# | |||||
オリハルコン | 3000# | ブラッディボーン | |||
8000# | |||||
ネコのツメ | 12000# | キマイラブレイン |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
つえ | 50 | マハノン | |||
150 | |||||
600 | |||||
2000 | |||||
まじゅつのつえ | 5000# | ダークマジシャン | |||
ちからのつえ | 8000 | マハノン | |||
まどうしのつえ | 10000# | リルマーダー | |||
12000# | |||||
15000# |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
ゆみ | 20 | マハノン | |||
150 | |||||
ミスリルボウ | 500 | ビーストデビル | |||
3000# | |||||
ほのおのゆみ | 4000 | ピュロボロス サタナジュニア |
|||
こおりのゆみ | 5000 | マハノン | |||
よいちのゆみ | 25000# | カトプレパス モルボルワースト ダークベヒーモス くろきし |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 80 | マハノン | |||
200 | |||||
600 | |||||
3500 | |||||
まじんのやり | 8000 | 謎の洞窟B4F | |||
ほのおのやり | 15000 | マハノン | |||
20000# | |||||
サンダースピア | 30000# | マザーラミア | |||
ホーリーランス | 40000# | ブラックドラゴン | |||
ひりゅうのやり | -# | 謎の宮殿5F |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
アクス | 100 | マハノン | |||
250 | |||||
ミスリルアクス | 700 | ビーストデビル | |||
8000 | |||||
オーガキラー | 15000 | マハノン | |||
ポイズンアクス | 20000# | デスナイト | |||
ルーンアクス | 50000# | カオスライダー |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | 100 | マハノン | |||
200 | |||||
ミスリルソード | 700 | スコット | |||
こだいのつるぎ | 2500# | 謎の洞窟B2F | |||
4000# | |||||
ウィングソード | 5000 | マハノン | |||
8000# | |||||
10000# | |||||
フレームソード | 10000# | ツインヘッド | |||
15000# | |||||
20000# | |||||
サンブレード | 25000# | カトプレパス くろきし |
|||
エクスカリバー | 130000# | コウテツキョジン | |||
80000# | |||||
ワイルドローズ | -# | 謎の宮殿5F (ワイルドローズルーム) |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
バックラー | 50 | マハノン | |||
150 | |||||
ミスリルのたて | 300 | マハノン | |||
おうごんのたて | 700 | 謎の洞窟B4F | |||
アイスシールド | 5000 | マハノン | |||
5000# | |||||
ダイヤシールド | 8000# | カトブレパス くろきし |
|||
ドラゴンのたて | 15000# | ブラックドラゴン | |||
イージスのたて | 40000# | 謎の宮殿8F | コウテツキョジン |
名前 | 値段 | 初期装備 |
---|---|---|
すで | -# | 全キャラ |
ファイナルファンタジー2 > GBA版ファイナルファンタジー1・2 > データ > 武器 公開開始 2004/7/29