ファイナルファンタジー2 > GBA版ファイナルファンタジー1・2 > データ > 防具 最終更新日 2004/08/28
魔法干渉などの隠しステータスはFC版のものを流用しました。防具の魔法干渉は機能しています。一応、GBA仕様に変更しました。しかし、まだ変更があるかもしれません。
名前 | 防御 | 重さ | 魔防 | 魔法耐性 | 干渉 | 能力値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふく | 1 | 5 | 0 | なし | 2 | - |
かわのよろい | 2 | 6 | 0 | なし | 4 | - |
どうのむねあて | 5 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
ブロンズアーマー | 5 | 12 | 0 | なし | 20 | - |
ぎんのむねあて | 10 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
ミスリルアーマー | 10 | 14 | 5 | なし | 20 | - |
ルビーのむねあて | 15 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
おうごんのよろい | 15 | 19 | 5 | 毒 | 30 | - |
きんのむねあて | 22 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
ナイトのよろい | 22 | 26 | 5 | なし | 44 | - |
ちからだすき | 25 | 5 | 5 | 神経 | 1 | 力+10 |
フレイムアーマー | 29 | 33 | 5 | 炎 | 58 | - |
しろのローブ | 30 | 5 | 21 | 状態 | 0 | 精神+10 |
くろのローブ | 35 | 5 | 21 | ダメージ | 0 | 知性+10 |
アイスアーマー | 36 | 40 | 5 | 冷気 | 72 | - |
くろしょうぞく | 40 | 0 | 5 | 変化 | 1 | 素早さ+10 |
ダイヤのむねあて | 43 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
ダイヤアーマー | 43 | 47 | 5 | 稲妻 | 86 | - |
ドラゴンアーマー | 50 | 54 | 5 | ダメージ | 50 | - |
げんじのよろい | 75 | 79 | 10 | 死 | 100 | - |
名前 | 防御 | 重さ | 魔防 | 魔法耐性 | 干渉 | 能力値 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | 2 | 0 | なし | 2 | - |
ブロンズかぶと | 2 | 5 | 0 | なし | 8 | - |
ミスリルかぶと | 4 | 5 | 5 | なし | 8 | - |
きょじんのかぶと | 6 | 13 | 5 | なし | 24 | 力+10 |
リボン | 10 | 0 | 21 | 全て | 0 | - |
きんのかみかざり | 11 | 2 | 10 | 稲妻 | 0 | 素早さ+10 |
ねじりはちまき | 12 | 2 | 5 | 精神 | 2 | 力+10 |
ほのおのかぶと | 13 | 14 | 5 | 冷気 | 26 | - |
ダイヤのかぶと | 17 | 18 | 5 | 稲妻 | 34 | - |
げんじのかぶと | 30 | 31 | 10 | 変化 | 60 | - |
名前 | 防御 | 重さ | 魔防 | 魔法耐性 | 干渉 | 能力値 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわてぶくろ | 1 | 3 | 0 | なし | 4 | - |
ブロンズのこて | 3 | 6 | 0 | なし | 24 | - |
ミスリルのこて | 6 | 8 | 5 | なし | 24 | - |
とうぞくのこて | 15 | 3 | 5 | なし | 40 | 素早さ+10 |
きょじんのこて | 15 | 17 | 5 | なし | 60 | 力+10 |
まもりのゆびわ | 18 | 3 | 21 | 死 | 0 | - |
パワーリスト | 19 | 3 | 5 | 毒 | 2 | 力+10 |
こおりのこて | 20 | 22 | 5 | 炎 | 80 | - |
ダイヤのこて | 25 | 27 | 5 | 稲妻 | 100 | - |
げんじのこて | 45 | 47 | 10 | 精神 | 100 | - |
注意
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふく | 20 | アルテア | フィン城B1F | マリア | ||
かわのよろい | 100 | ガデア | フリオニール ガイ ヨーゼフ |
|||
どうのむねあて | 100 | パルム ポフト |
ミンウ | |||
ブロンズアーマー | 200 | サラマンド | 雪原の洞窟B6F ポールの家 |
ゴードン | ||
ぎんのむねあて | 200 | バフスク | レイラ | |||
ミスリルアーマー | 700 | アルテア | ディストの洞窟B2F | サージェント | ||
ルビーのむねあて | 600 | 南の島1F | ポールの家 | |||
おうごんのよろい | 2000 | フィン | カシュオーン城5F フィン城1F |
キャプテン | ||
きんのむねあて | 1000 | フィン | フィン城1F ポールの家 |
ソーサラー | リチャード | |
ナイトのよろい | 5000 | ミシディア | ディストの洞窟B5F | |||
ちからだすき | 50# | リバイアサン1F | キングベヒーモス | |||
フレイムアーマー | 10000# | フィン城B4F ミシディアの塔3F |
ファイアギガース | |||
しろのローブ | 5000# | ミシディアの塔1F | アスタロート | |||
くろのローブ | 5000# | ミシディアの塔9F | サンダーギガース ベルゼブル |
|||
アイスアーマー | 10000# | ミシディアの塔4F | ||||
くろしょうぞく | 2500# | ミシディアの洞窟B1F ポールの家 |
レッドドラゴン | |||
ダイヤのむねあて | 2000# | パラメキア城1F | ラミアクィーン ウィザード |
|||
ダイヤアーマー | 20000# | 竜巻5F | こうてい(竜巻) | レオンハルト | ||
ドラゴンアーマー | 75000# | ジェイドB4F | ジェネラル ブルードラゴン レッドドラゴン |
|||
げんじのよろい | 30000# | パンデモニウム6F | テツキョジン |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 50 | アルテア ガデア |
ヨーゼフ ゴードン |
|||
ブロンズかぶと | 150 | パルム ポフト サラマンド バフスク |
||||
ミスリルかぶと | 300 | アルテア | ディストの洞窟B2F | サージェント | ||
きょじんのかぶと | 500 | フィン | 大戦艦4F(1) | ヒルギガース | リチャード | |
リボン | 10000# | パンデモニウム6F | ラミアクィーン デスライダー |
|||
きんのかみかざり | 600# | ミシディアの洞窟B1F ポールの家 |
ラミアクィーン | レイラ | ||
ねじりはちまき | 50# | リバイアサン1F | キングベヒーモス | |||
ほのおのかぶと | 1000# | ミシディアの塔3F | ||||
ダイヤのかぶと | 5000# | 竜巻4F | グリーンドラゴン ジェネラル |
レオンハルト | ||
げんじのかぶと | 20000# | パンデモニウム5F | テツキョジン |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわてぶくろ | 30 | アルテア ガデア |
ヨーゼフ | |||
ブロンズのこて | 150 | パルム ポフト サラマンド バフスク |
ゴードン | |||
ミスリルのこて | 500 | アルテア | ディストの洞窟B3F | |||
とうぞくのこて | 1000 | ミシディア | 大戦艦2F(1) ポールの家 |
|||
きょじんのこて | 1500 | ミシディア | フィン城2F | ヒルギガース | リチャード | |
まもりのゆびわ | 5000# | ジェイドB3F | ラミアクィーン | |||
パワーリスト | 50# | リバイアサン2F | キングベヒーモス | |||
こおりのこて | 5000# | ミシディアの塔4F | ||||
ダイヤのこて | 8000# | 竜巻4F | ジェネラル | レオンハルト | ||
げんじのこて | 20000# | パンデモニウム5F | ホワイトドラゴン テツキョジン |
神経衰弱で手に入るアイテムについては、GBA版FF2の違いを参考にすること。
名前 | 防御 | 重さ | 魔防 | 魔法耐性 | 干渉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレイサー(腕) | 30 | 5 | 5 | 毒 | ? | 力、体力が99になる ヨーゼフ専用 |
注意
本編からの持ち越しアイテムは省略する
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
ふく | 20 | マハノン | |||
100 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
ぎんのむねあて | 200 | 謎の洞窟B2F | |||
ミスリルアーマー | 700 | マハノン | ビーストデビル | スコット | |
600 | |||||
おうごんのよろい | 2000 | ピュロボロス サタナジュニア |
|||
1000 | |||||
ナイトのよろい | 5000 | マハノン | |||
ちからだすき | 50# | モルボルワースト ダークベヒーモス |
|||
フレイムアーマー | 10000# | ツインヘッド | |||
しろのローブ | 5000# | ルシファー | |||
くろのローブ | 5000# | リルマーダー ベルゼブルソウル |
|||
10000# | |||||
くろしょうぞく | 2500# | ブラックドラゴン | |||
ダイヤのむねあて | 2000# | オルカト | |||
20000# | |||||
ドラゴンアーマー | 75000# | カオスライダー ブラックドラゴン |
|||
げんじのよろい | 30000# | 謎の宮殿8F | コウテツキョジン |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 50 | マハノン | |||
150 | |||||
ミスリルのかぶと | 300 | マハノン | ビーストデビル | スコット | |
きょじんのかぶと | 500 | マハノン | |||
リボン | 10000# | 謎の宮殿6F | オルカト | ||
きんのかみかざり | 600# | オルカト | |||
ねじりはちまき | 50# | モルボルワースト ダークベヒーモス |
|||
1000# | |||||
ダイヤのかぶと | 5000# | カオスライダー | |||
げんじのかぶと | 20000# | 謎の宮殿7F | コウテツキョジン |
名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
かわのてぶくろ | 30 | マハノン | |||
150 | |||||
ミスリルのこて | 500 | マハノン | スコット | ||
とうぞくのこて | 1000 | 謎の洞窟B1F | |||
きょじんのこて | 1500 | マハノン | |||
まもりのゆびわ | 5000# | 謎の洞窟B5F | オルカト | ||
パワーリスト | 50# | モルボルワースト ダークベヒーモス |
|||
5000# | |||||
ダイヤのこて | 8000# | カオスライダー | |||
げんじのこて | 20000# | 謎の宮殿3F | コウテツキョジン | ||
ブレイサー | -# | 謎の宮殿6F |
ファイナルファンタジー2 > GBA版ファイナルファンタジー1・2 > データ > 防具 公開開始 2004/7/29