FF2の攻略 > FF2敵遭遇表 最終更新日 2004/08/28
FC版ファイナルファンタジー2のモンスターの出現法則を示します。少し難しいですが、これを理解できれば好きな敵にいくらでも遭うことができます。
WSC版やPS版やGBA版のファイナルファンタジー2は敵の出現確率は同じものの乱数処理が異なるためこの方法では、好きな敵に遭うことはできません。
FF1~FF3の敵の出現法則は同じようなルーチンで判定されます。
上の説明では、なんのことやらわからないので、敵の出現法則を説明します。
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 |
出現する敵 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ヘクトアイズ | 逃走可能 |
2 | ホワイトドラゴン | 逃走できない |
3 | サラマンダー | 逃走可能 |
4 | モルボルグレート | 逃走可能 |
5 | アビスウォーム、モルボルグレート | 逃走可能 |
6 | アビスウォーム | 逃走可能 |
7 | スフィンクマイラ | 逃走可能 |
8 | アイスリザード、メガパラサイト | 逃走可能 |
出現する敵 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ソーサラー、キャプテン、サージェント | 逃走可能 |
2 | ソーサラー、キャプテン、サージェント | 逃走可能 |
3 | サージェント、ソーサラー、ウェアパンサー | 逃走できない |
4 | サージェント、ソーサラー、ウェアパンサー | 逃走できない |
5 | ビッグホーン | 逃走可能 |
6 | ビッグホーン | 逃走可能 |
7 | ボム、キャプテン、ヒルギガース | 逃走できない |
8 | ボム、キャプテン、ヒルギガース | 逃走できない |
便宜上、電源を入れたとき(00)hの敵が出ると仮定します。
注意
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 |
10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4(3) | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
40 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 |
60 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
70 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
80 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
90 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
A0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
B0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
C0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 |
D0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3(1) | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
E0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
F0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
注意
FF1、2 | FF3 | |
---|---|---|
1 | 48/256 | 49/256 |
2 | 48/256 | 48/256 |
3 | 48/256 | 48/256 |
4 | 48/256 | 47/256 |
5 | 24/256 | 24/256 |
6 | 24/256 | 24/256 |
7 | 12/256 | 12/256 |
8 | 4/256 | 4/256 |
低いパターン | 30 | 56 | 200 | 370 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通のパターン | 11 | 17 | 19 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 |
高いパターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
注意
詳しい区分は、Q.E.F.!のFF2フィールドマップを参考にしてください
FF2の攻略 > FF2敵遭遇表 公開開始 2000/9/30