?FF2の攻略 > FF2データベース > 魔法 最終更新日 2004/08/28
ここでは、ファイナルファンタジー2の魔法のデータを公開しています。
名前 | 効果 | 命中率 | 威力 | 属性 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|
ケアル | HP回復(ダメージを与える) | ? | 20 | 治癒 | ケアル8(味方全体) |
ブリンク | 回避レベルを上昇 | ? | - | なし | ブリンク8(味方全体) |
プロテス | 防御力を上昇 | ? | - | なし | プロテス8(味方全体) |
シェル | 魔法防御レベルを上昇 | ? | - | なし | シェル8(味方全体) |
バスナ | 一時変化を治す | ? | - | なし | バスナ8(味方全体) |
エスナ | 永久変化を治す | ? | - | なし | エスナ8(味方全体) |
サイレス | 沈黙にする | C | - | 神経 | サイレス8(敵全体) |
フィアー | びびらせる | ? | - | 精神 | フィアー8(敵全体) |
レイズ | 生き返らせる(命を奪う) | A | - | 治癒 | レイズ8(味方全体) |
アンチ | MPを減少させる | B | - | 精神 | アンチ8(敵全体) |
テレポ | ダンジョン脱出 (命を奪う) | F | - | 変化 | テレポ8(敵全体) |
デスペル | バリアを消す(FC版は表示だけ) | B | - | なし | デスペル8(敵全体) |
ミニマム | 小人にする | D | - | 変化 | ミニマム8(敵全体) |
フォーグ | 忘れたにする | D | - | 精神 | フォーグ8(敵全体) |
スロウ | 命中レベルを下げる | ? | - | 神経 | スロウ8(敵全体) |
バリア | バリアをはる(表示と違う) | C | - | なし | バリア8(味方全体) |
ウォール | 黒魔法などを防ぐ壁を作る | A | - | なし | ウォール8(味方全体) |
チェンジ | かけた相手とHPとMPを交換 | C | - | 変化 | チェンジ8(敵全体) |
ホーリー | ダメージを与える | F | 15 | なし | ホーリー8(敵全体) |
アルテマ | ダメージを与える | ? | 100 | なし | アルテマ8(敵全体) |
名前 | 効果 | 命中率 | 攻撃力 | 属性 | 使用時の効果 |
---|---|---|---|---|---|
ファイア | ダメージを与える | F | 10 | 炎 | ファイア8(敵全体) |
サンダー | ダメージを与える | F | 10 | 稲妻 | サンダー8(敵全体) |
ブリザド | ダメージを与える | F | 10 | 冷気 | ブリザド8(敵全体) |
デジョン | 前の階に戻る(命を奪う) | E | - | 変化 | デジョン6(敵全体) |
クラウダ | ダメージを与える | F | 10 | 毒 | クラウダ8(敵全体) |
ブライン | 盲目にする | A | - | 神経 | ブライン6(敵全体) |
スリプル | 眠らせる | A | - | 精神 | スリプル6(敵全体) |
スタン | 麻痺にする | B | - | 神経 | スタン6(敵全体) |
ストップ | 麻痺にする | C | - | 変化 | ストップ6(敵全体) |
カーズ | 呪いにする | B | - | 精神 | カーズ6(敵全体) |
コンフュ | 混乱にする | ? | - | 精神 | コンフュ6(敵全体) |
トード | 蛙にする | C | - | 変化 | トード6(敵全体) |
ブレイク | 石にする | D | - | 変化 | ブレイク6(敵全体) |
デス | 命を奪う | E | - | 死 | デス6(敵全体) |
バーサク | 攻撃力を上昇させる | A | - | なし | バーサク6(自分) |
ドレイン | HPを吸収する | F | 10 | 吸収 | ドレイン8(敵全体) |
アスピル | MPを吸収する | ? | 10 | 吸収 | アスピル8(敵全体) |
オーラ | 武器に種族系統を付加 | A | - | なし | オーラ6(自分) |
ヘイスト | 攻撃回数を上昇させる | A | - | なし | ヘイスト6(味方全体) |
フレアー | ダメージを与える | F | 20 | なし | フレアー8(敵全体) |
注意
名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついている物は非売品) |
---|---|---|
ケアル | 200 | アルテア(店)、ミシディア(店)、カシュオーン城1F |
ブリンク | 400 | オーガメイジ、パルム(店)、ミシディア(店) |
プロテス | 400 | パルム(店)、ミシディア(店) |
シェル | 400 | パルム(店)、ミシディア(店) |
バスナ | 800 | バフスク(店)、ミシディア(店) |
エスナ | 800 | バフスク(店)、ミシディア(店) |
サイレス | 800 | バフスク(店)、ミシディア(店) |
フィアー | 800 | バフスク(店)、ミシディア(店) |
レイズ | 1500 | ティアマット、サラマンド(店)、ミシディア(店) |
アンチ | 1500 | サラマンド(店)、ミシディア(店) |
テレポ | 1500 | サラマンド(店)、ミシディア(店)、セミテの滝B5F |
デスペル | 3000 | フィン(店) |
ミニマム | 3000 | フィン(店)、ミシディアの洞窟B5F |
フォーグ | 3000 | フィン(店) |
スロウ | 3000 | フィン(店) |
バリア | 8000 | ミシディア(店) |
ウォール | 8000 | ミシディア(店) |
チェンジ | 8000 | ミシディア(店) |
ホーリー | 20000 | ティアマット、ミシディア(店) |
アルテマ | 2# | ミシディアの塔10F |
ケアルは売却価格が1/4になります
名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついている物は非売品) |
---|---|---|
ファイア | 400 | マジシャン、アルテア(店)、ミシディア(店)、セミテの滝B4F |
サンダー | 400 | マジシャン、アルテア(店)、ミシディア(店) |
ブリザド | 400 | オーガメイジ、バンパイアレディ、アルテア(店)、ミシディア(店)、雪原の洞窟B4F |
デジョン | 1500 | オーガメイジ、ウィザード、しんえいたい、サラマンド(店)、ミシディア(店) |
クラウダ | 2000# | マジシャン、南の島B2F(二つ) |
ブライン | 4000# | オーガメイジ、南の島B2F(二つ) |
スリプル | 8000# | オーガメイジ、南の島B5F |
スタン | 8000# | マジシャン、しんえいたい、ディストの城1F |
ストップ | 8000# | アイスギガース、ディストの城1F |
カーズ | 8000# | キャプテン、ディストの城1F |
コンフュ | 10000# | ファイアギガース、サンダーギガース |
トード | 10000# | ソーサラー、キャプテン、フィン城3F |
ブレイク | 10000# | フィン城3F |
デス | 10000 | ソーサラー、フィンの城3F、ジェイドの滝(店) |
バーサク | 10000 | マジシャン、ジェイドの滝(店) |
ドレイン | 15000# | ソーサラー、ミシディアの洞窟B5F(二つ) |
アスピル | 15000# | ウィザード、ミシディアの洞窟B5F |
オーラ | 15000# | ソーサラー、フィン城2F |
ヘイスト | 20000 | ソーサラー、ゴートス、ジェイドの滝(店) |
フレアー | 40000 | ウィザード、ティアマット、サンダーギガース、ミシディアの塔8F、ジェイドの滝(店) |
ファイア、サンダー、ブリザドは売却価格が1/4になります
Copyright (C) 1999~ スルメ (FF2よ永遠なれ)
Copyright (C) 2000~ kj (とってもかんたんFF2)
無断で転載等を行わないでください。
FF2の攻略 > FF2データベース > 魔法 公開開始 1999/10/26