FF2の攻略 > FF2データベース > 防具 最終更新日 2004/08/28
ここでは、ファイナルファンタジー2の防具のデータを公開しています。
| 名前 | 防御 | 重さ | 魔防 | 魔法耐性 | 干渉 | 能力値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく | 1 | 5 | 0 | なし | 2 | - |
| かわよろい (かわのよろい) |
2 | 6 | 0 | なし | 4 | - |
| どうのむねあて | 5 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
| ブロンズアーマー | 5 | 12 | 0 | なし | 20 | - |
| ぎんのむねあて | 10 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
| ミスリルアーマー | 10 | 14 | 5 | なし | 20 | - |
| ルビーのむねあて | 15 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
| おうごんのよろい | 15 | 19 | 5 | 毒 | 30 | - |
| きんのむねあて | 22 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
| ナイトのよろい | 22 | 26 | 5 | なし | 44 | - |
| ちからだすき | 25 | 5 | 5 | 神経 | 1 | 力+10 |
| フレイムアーマー | 29 | 33 | 5 | 炎 | 58 | - |
| しろのローブ | 30 | 5 | 21 | 状態 | 0 | 精神+10 |
| くろのローブ | 35 | 5 | 21 | ダメージ | 0 | 知性+10 |
| アイスアーマー | 36 | 40 | 5 | 冷気 | 72 | - |
| くろしょうぞく | 40 | 0 | 5 | 変化 | 1 | 素早さ+10 |
| ダイヤのむねあて | 43 | 5 | 5 | なし | 1 | - |
| ダイヤアーマー | 43 | 47 | 5 | 稲妻 | 86 | - |
| ドラゴンアーマー | 50 | 54 | 5 | ダメージ | 50 | - |
| げんじのよろい | 75 | 79 | 10 | 死 | 100 | - |
| 名前 | 防御 | 重さ | 魔防 | 魔法耐性 | 干渉 | 能力値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 1 | 2 | 0 | なし | 2 | - |
| ブロンズかぶと | 2 | 5 | 0 | なし | 8 | - |
| ミスリルかぶと | 4 | 5 | 5 | なし | 8 | - |
| きょじんのかぶと | 6 | 13 | 5 | なし | 24 | 力+10 |
| リボン | 10 | 0 | 21 | 全て | 0 | - |
| きんのかみかざり | 11 | 2 | 10 | 稲妻 | 0 | 素早さ+10 |
| ねじりはちまき | 12 | 2 | 5 | 精神 | 2 | 力+10 |
| ほのおのかぶと | 13 | 14 | 5 | 冷気 | 26 | - |
| ダイヤのかぶと | 17 | 18 | 5 | 稲妻 | 34 | - |
| げんじのかぶと | 30 | 31 | 10 | 変化 | 60 | - |
| 名前 | 防御 | 重さ | 魔防 | 魔法耐性 | 干渉 | 能力値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かわてぶくろ | 1 | 3 | 0 | なし | 4 | - |
| ブロンズのこて | 3 | 6 | 0 | なし | 24 | - |
| ミスリルのこて | 6 | 8 | 5 | なし | 24 | - |
| とうぞくのこて | 15 | 3 | 5 | なし | 40 | 素早さ+10 |
| きょじんのこて | 15 | 17 | 5 | なし | 60 | 力+10 |
| まもりのゆびわ | 18 | 3 | 21 | 死 | 0 | - |
| パワーリスト | 19 | 3 | 5 | 毒 | 2 | 力+10 |
| こおりのこて | 20 | 22 | 5 | 炎 | 80 | - |
| ダイヤのこて | 25 | 27 | 5 | 稲妻 | 100 | - |
| げんじのこて | 45 | 47 | 10 | 精神 | 100 | - |
注意
| 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているものは非売品) |
|---|---|---|
| ふく | 20 | フィン城B1F、マリア初期装備、アルテア(店) |
| かわよろい (かわのよろい) |
80 | フリオニール・ガイ初期装備、ガデア(店) |
| どうのむねあて | 200 | ミンウ初期装備、パルム(店) |
| ブロンズアーマー | 400 | ゴードン初期装備、サラマンド(店) |
| ぎんのむねあて | 400 | 雪原の洞窟B5F(3)、ポールの家、レイラ初期装備、バフスク(店) |
| ミスリルアーマー | 1000 | サージェント、ディストの洞窟B2F、アルテア(店) |
| ルビーのむねあて | 800 | ポールの家、南の島B3F(店) |
| おうごんのよろい | 2500 | キャプテン、カシュオーン城5F、フィン城1F、フィン(店) |
| きんのむねあて | 1000 | ソーサラー、フィン城1F、ポールの家、フィン(店) |
| ナイトのよろい | 5000 | ディストの洞窟B5F、リチャード初期装備、ミシディア(店) |
| ちからだすき | 50# | キングベヒーモス、リバイアサン1F |
| フレイムアーマー | 10000# | ファイアギガース、フィンの城B4F、ミシディアの塔3F |
| しろのローブ | 5000# | アスタロート、ミシディアの塔1F |
| くろのローブ | 5000# | サンダーギガース、ベルゼブル、ミシディアの塔9F |
| アイスアーマー | 10000# | ミシディアの塔4F |
| くろしょうぞく | 2500# | レッドドラゴン、ミシディアの洞窟1F、ポールの家 |
| ダイヤのむねあて | 2000# | ラミアクィーン、ウィザード、パラメキア城1F |
| ダイヤアーマー | 20000# | こうてい(竜巻)、レオンハルト初期装備、竜巻5F |
| ドラゴンアーマー | 75000# | ジェネラル、レッドドラゴン、ブルードラゴン、ジェイドB4F |
| げんじのよろい | 30000# | テツキョジン、パンデモニウム(クリスタルルーム) |
| 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているものは非売品) |
|---|---|---|
| かわのぼうし | 80 | アルテア(店) |
| ブロンズかぶと | 200 | パルム(店) |
| ミスリルかぶと | 300 | サージェント、ディストの洞窟B2F、アルテア(店) |
| きょじんのかぶと | 600 | ヒルギガース、大戦艦B2F(1)、リチャード初期装備、フィン(店) |
| リボン | 10000# | ラミアクィーン、デスライダー、パンデモニウム(クリスタルルーム) |
| きんのかみかざり | 600# | ラミアクィーン、レイラ初期装備、ミシディアの洞窟B1F、ポールの家 |
| ねじりはちまき | 50# | キングベヒーモス、リバイアサン1F |
| ほのおのかぶと | 1000# | ミシディアの塔3F |
| ダイヤのかぶと | 5000# | グリーンドラゴン、ジェネラル、レオンハルト初期装備、竜巻4F |
| げんじのかぶと | 20000# | テツキョジン、パンデモニウム(クリスタルルーム) |
| 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているものは非売品) |
|---|---|---|
| かわてぶくろ | 50 | アルテア(店) |
| ブロンズのこて | 300 | ゴードン初期装備、パルム(店) |
| ミスリルのこて | 800 | ディストの洞窟B3F、アルテア(店) |
| とうぞくのこて | 1000 | 大戦艦B1F(1)、ポールの家、ミシディア(店) |
| きょじんのこて | 2000 | ヒルギガース、フィン城2F、リチャード初期装備、ミシディア(店) |
| まもりのゆびわ | 5000# | ラミアクィーン、ジェイドB3F |
| パワーリスト | 50# | キングベヒーモス、リバイアサン2F |
| こおりのこて | 5000# | ミシディアの塔4F |
| ダイヤのこて | 8000# | ジェネラル、レオンハルト初期装備、竜巻4F |
| げんじのこて | 20000# | ホワイトドラゴン、テツキョジン、パンデモニウム(クリスタルルーム) |
WSC版やPS版の神経衰弱で入手できるアイテムは載せてません。FF2の裏技(仕様)を参照してください。
Copyright (C) 1999~ スルメ (FF2よ永遠なれ)
Copyright (C) 1997~1999 kfr (FF2ミシディア)
Copyright (C) 2000~ スカタン
Copyright (C) 2000~ kj (とってもかんたんFF2)
無断で転載等を行わないでください。
FF2の攻略 > FF2データベース > 防具 公開開始 1999/10/26