RPG INSTITUTE > ロマンシングサガの攻略 > イベント発生表 最終更新日 2004/04/09
イベントの発生はSFCでもほとんど同じ。細かく突っ込めば違うんですけど。
参考リンク:イベント発生研究暫定版(PS2版)
| 初期戦闘回数 | 備考 | |
| アルベルト | 0 | 初期イベントのシリリーファズを倒すと 0に戦闘回数がリセット WSC版では敵の強さはリセットされない モニカに地図をもらうと戦闘回数が32になる  | 
    
| ジャミル | 80 | |
| グレイ | 48 | |
| ホーク | 32 | |
| アイシャ | 64 | |
| クローディア | 64 | |
| バーバラ | 64 | |
| シフ | 0 | 初期イベントで、グリーンスライムとシリリーファズを を倒した後にガトと話した時点で戦闘回数が32以下 なら32になる。  | 
    
太字はWSC版でアイテムショートカットバグでRAMを覗いて確認を取ったもの
| 戦闘回数 | 開始イベント | 終了イベント | 
| 64 | ゴールドマイン襲撃事件 ブルエーレからゴールドマインに行ける  | 
        |
| 80 | メルビル下水の金塊泥棒 ガレサステップのガード ニザムからウロの地図がもらえる  | 
        ゴールドマイン襲撃事件 ナイトハルト登場  | 
    
| 96 | タラール族消失、 サルーインの秘密神殿 クローディアを守れ 南エスタミルのフロンティアのことを話す詩人  | 
        砂漠の地下の土の精霊 | 
| 112 | メルビル下水の金塊泥棒 ハーレム潜入作戦 ガレサステップのガード  | 
    |
| 144 | ジャン救出作戦 | サルーインの秘密神殿 | 
| 160 | ヴァンパイアの復活 | 開拓村の誘拐事件 クローディアを守れ  | 
    
| 176 | コンスタンツ誘拐 | 騎士団の誇りにかけて ジャン救出作戦  | 
    
| 240 | 皇帝の奇病 オウルとの死別 北エスタミルのひとさらい 南エスタミルのドマファの使者 セケト神殿の近くの階段  | 
        タルミッタからマラル湖? | 
| 320 | ブルエーレからベイル高原に行ける (グレートピット探検) マラル湖にボートが出現 (生贄の儀式&水竜のすむ湖)  | 
        |
| 336 | 生贄の儀式が一段階進む | |
| 400 | 魔の島の秘宝 生贄の儀式で生贄が選択なしで捧げられる  | 
        |
| 416 | ||
| 432 | ||
| 448 | 南エスタミルのシーフ | |
| 476 | アイスソードを持つ男 ジェルトン壊滅 北東の村壊滅 生贄の儀式で生贄はいるが儀式が終了(未確認)  | 
        |
| 560 | セケト神殿の近くの階段 生贄の儀式  | 
    |
| 576 | ||
| 592 | ||
| 608 | ||
| 624 | 北の村壊滅 アサシンギルド メルビルの海賊のアジトで声がする(入れない)  | 
        皇帝の奇病 | 
| 720 | ゴールドマインにモンスター メルビルの海賊のアジトに突入可能  | 
        |
| 800 | メルビルの商船(海賊がメルビルに上陸) メルビルのウコム神殿で術法が買える テオドールを追って  | 
        コンスタンツ誘拐 | 
| 816 | メルビルのエロール神殿からモンスター | ゴールドマインのボス (フレイムイータ出ない)  | 
    
| 832 | モンスター軍団襲来 ウエストエンド壊滅  | 
        メルビルの商船 | 
| 880 | ハオラーン(詩人)が三拠点の話をする 凍りついた城  | 
        |
| 960 | ラストダンジョン | 
連鎖イベントを行った場合は、ここにある戦闘回数よりイベントが早まったり、イベント終了後もイベントが続くことがある。(同じ地域のイベントは一見関係ないものも連鎖イベントのことがあるので要注意)
注意
| 戦闘回数 | アルベルト | ジャミル | グレイ | ホーク | アイシャ | クローディア | バーバラ | シフ | 
| 0 | 自宅(0) | |||||||
| 32? | 難破船(1) | ???(2) | 雪原(1) | |||||
| 80 | クリス | ???(2) | ||||||
| 96 | 南エス | 南エス | 南エス | |||||
| 112 | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | |||
| 144 | ウロ | ローバ | ノース | ウロ | ローバ | ウロ | ||
| 160 | ノース | ノース | ノース | |||||
| 176 | ウロ | ローバ | ウロ | ウロ | ローバ | ウロ | ローバ | |
| 240 | 南エス | ブルエ | 南エス | 南エス | ブルエ | 南エス | ブルエ | |
| 320 | ||||||||
| 336 | ノース | ノース | ノース | |||||
| 400 | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | |
| 416 | ブルエ | ブルエ | ブルエ | ブルエ | ||||
| 432 | 南エス | 南エス | 南エス | 南エス | ||||
| 448 | ブルエ | ブルエ | ブルエ | ブルエ | ||||
| 476 | 消失 | 消失 | 消失 | |||||
| 560 | ブルエ | ブルエ | ブルエ | ブルエ | ||||
| 576 | クリス | クリス | クリス | |||||
| 592 | 南エス | ブルエ | 南エス | ブルエ | 南エス | ブルエ | 南エス | |
| 608 | クリス | 南エス | クリス | 南エス | クリス | 南エス | クリス | |
| 624 | 南エス | ブルエ | 南エス | ブルエ | 南エス | ブルエ | 南エス | |
| 720 | ウロ | ウロ | ウロ | |||||
| 800 | ブルエ | クリス | ブルエ | クリス | ブルエ | クリス | ブルエ | |
| 816 | ||||||||
| 832 | ||||||||
| 880 | ウロ | クリス | ウロ | クリス | ウロ | クリス | ウロ | |
| 960 | 南エス | ブルエ | ノース | ノース | ブルエ | 南エス | クリス | |
| 1040 | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | |
| 1140? | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | |
| 1240 | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | |
| 1340 | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | |
| +100? | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | クリス | 
| ミリアム | 北エスタミル | 0?、320 | 
| ゲラハ | ノースポイント | 144 | 
| ガラハド | アルツール | 476 | 
| ノース | ノースポイント | 
| ウロ | ウロ | 
| クリス | クリスタルシティ | 
| ローバ | ローバーンのモニカの家 | 
| ブルエ | ブルエーレ | 
| 南エス | 南エスタミル | 
| 消失 | そのキャラが消える | 
注意
RPG INSTITUTE > ロマンシングサガの攻略 > イベント発生表 公開開始 2002/1/6