RPG INSTITUTE > ロマンシングサガの攻略 > 乱数テーブル 最終更新日 2004/04/08


ロマサガ1の乱数テーブル

1.乱数テーブルの生成式

X(n+1)={3*X(n)+n (mod 15)}(mod 256)

注意

  1. ただし、X(0)=0とする
  2. X(mod **)はXを**で割ったときの余りと考えてください
  3. この式はcheapさんによるものです。
  4. ズオレさんによると、X(0)=1のパターンもあるようです。
  5. 乱数表の入れ替わりのタイミングは不明です。

つーか、意味がわからないなら分からないでもいいです(爆)。

2.乱数テーブル

式を表にすると以下のようになります。

乱数テーブル(16進数表記)X(0)=0型

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
000 0 0 1 5 18 58 179 31 100 52 165 249 246 238 215 147
010 185 44 134 149 195 78 240 215 141 176 26 89 23 82 4 12
020 37 113 86 6 23 75 232 192 73 229 186 58 187 63 189 56
030 170 1 7 26 84 3 17 60 190 69 219 158 232 184 41 125
040 122 114 91 23 76 236 205 113 94 38 127 139 161 228 174 13
050 43 134 152 207 117 104 66 209 127 138 172 4 13 41 126 126
060 127 131 144 184 49 157 226 178 35 119 101 48 146 185 47 146
070 188 59 185 52 166 253 3 22 80 240 209 117 98 42 131 143
080 180 36 117 105 70 222 167 3 9 28 86 5 19 62 192 71
090 221 160 234 201 103 66 212 124 117 97 38 118 103 59 184 48
0A0 153 213 138 170 11 47 141 168 250 241 215 138 164 243 225 172
0B0 14 53 171 14 56 168 249 237 202 98 43 135 156 220 157 225
0C0 174 22 79 251 241 212 126 125 123 118 104 63 197 88 18 65
0D0 207 122 124 116 93 25 78 238 207 115 96 40 129 141 178 34
0E0 115 103 53 160 226 169 255 2 12 43 137 164 246 237 211 134
0F0 160 224 161 229 178 26 83 255 4 20 69 217 150 206 119 115
100 89 12 38 117 99 46 144 183 45 144 186 57 183 50 164 236
110 197 81 246 230 183 43 136 160 233 197 90 26 91 31 93 24
120 74 225 167 250 244 227 177 28 94 37 123 126 136 152 201 93
130 26 82 251 247 236 204 109 81 254 6 31 107 65 196 78 237
140 203 102 56 175 21 72 226 177 31 106 76 228 173 9 30 94
150 31 99 48 152 209 125 130 146 195 87 5 16 50 153 207 114
160 92 27 89 20 70 221 163 246 240 208 113 85 2 10 35 111
170 84 4 21 73 230 190 71 227 169 252 246 229 179 30 96 39
180 125 128 138 169 7 34 116 92 21 65 198 86 7 27 88 16
190 57 181 42 138 171 15 45 136 154 209 119 106 68 211 129 140
1A0 174 21 75 238 216 136 153 205 106 66 203 103 60 188 61 193
1B0 78 246 239 219 145 180 30 93 27 86 8 31 101 56 178 33
1C0 111 90 28 84 253 249 238 206 111 83 0 8 33 109 82 2
1D0 19 71 213 128 130 137 159 226 172 11 41 132 150 205 115 102
1E0 64 192 65 197 82 250 243 223 164 244 229 185 54 174 23 83
1F0 249 236 198 85 3 14 48 151 205 112 90 25 87 18 68 204
200 101 49 150 198 87 11 40 128 137 165 250 250 251 255 253 248
210 234 193 71 218 148 195 81 252 254 5 27 94 40 120 105 61
220 186 50 155 215 140 172 13 49 158 230 191 75 225 164 238 205
230 107 70 216 143 181 40 130 145 191 74 236 196 77 233 190 62
240 191 67 208 120 113 93 34 114 99 55 165 240 210 121 111 82
250 252 251 249 244 230 189 67 214 144 176 17 53 162 234 195 79
260 244 228 181 41 134 158 231 195 73 220 150 197 83 254 0 7
270 29 96 42 137 167 2 20 60 181 33 102 54 167 251 248 240
280 217 149 202 106 75 239 205 104 58 177 23 74 228 179 33 108
290 78 245 235 206 120 104 57 173 10 34 107 71 220 156 221 161
2A0 238 214 143 187 49 148 190 61 187 54 168 255 5 24 82 1
2B0 15 58 188 52 157 217 142 174 15 51 160 232 193 77 242 226
2C0 179 39 117 96 34 105 63 194 76 235 201 100 54 173 19 70
2D0 224 160 225 165 242 218 147 191 68 212 133 153 214 142 183 51
2E0 153 204 102 53 163 238 208 119 109 80 250 249 247 242 228 172
2F0 5 17 54 166 247 235 200 96 41 133 154 218 155 223 157 216
300 138 161 231 186 52 163 241 220 158 229 187 62 200 88 9 29
310 90 18 59 183 44 140 173 17 62 198 95 43 129 132 142 173
320 11 38 120 111 85 8 34 113 95 42 140 164 237 201 94 30
330 95 35 112 88 17 61 194 82 3 23 69 208 114 89 15 50
340 156 219 153 212 134 157 227 182 48 144 177 21 66 202 99 47
350 148 196 85 9 38 126 135 163 233 188 54 165 243 222 160 231
360 189 64 202 105 71 226 180 28 85 1 6 22 71 219 152 208
370 121 117 106 74 235 207 109 72 218 145 183 42 132 147 193 76
380 238 213 139 174 24 72 217 141 170 2 11 39 124 124 125 129
390 142 182 47 155 209 116 94 29 91 22 72 223 165 248 242 225
3A0 175 26 92 20 61 185 46 142 175 19 64 200 97 45 146 194
3B0 83 7 21 64 194 73 223 162 236 203 105 68 214 141 179 38
3C0 128 128 129 133 146 186 51 159 228 180 37 121 118 110 87 19
3D0 57 172 6 21 67 206 112 87 13 48 154 217 151 210 132 140
3E0 165 241 214 134 151 203 104 64 201 101 58 186 59 191 61 184
3F0 42 129 135 154 212 131 145 188 62 197 91 30 104 56 169 253
400 250 242 219 151 204 108 77 241 222 166 255 11 33 100 46 141
410 171 6 24 79 245 232 194 81 255 10 44 132 141 169 254 254
420 255 3 16 56 177 29 98 50 163 247 229 176 18 57 175 18
430 60 187 57 180 38 125 131 150 208 112 81 245 226 170 3 15
440 52 164 245 233 198 94 39 131 137 156 214 133 147 190 64 199
450 93 32 106 73 231 194 84 252 245 225 166 246 231 187 56 176
460 25 85 10 42 139 175 13 40 122 113 87 10 36 115 97 44
470 142 181 43 142 184 40 121 109 74 226 171 7 28 92 29 97
480 46 150 207 123 113 84 254 253 251 246 232 191 69 216 146 193
490 79 250 252 244 221 153 206 110 79 243 224 168 1 13 50 162
4A0 243 231 181 32 98 41 127 130 140 171 9 36 118 109 83 6
4B0 32 96 33 101 50 154 211 127 132 148 197 89 22 78 247 243
4C0 217 140 166 245 227 174 16 55 173 16 58 185 55 178 36 108
4D0 69 209 118 102 55 171 8 32 105 69 218 154 219 159 221 152
4E0 202 97 39 122 116 99 49 156 222 165 251 254 8 24 73 221
4F0 154 210 123 119 108 76 237 209 126 134 159 235 193 68 206 109
500 75 230 184 47 149 200 98 49 159 234 204 100 45 137 158 222
510 159 227 176 24 81 253 2 18 67 215 133 144 178 25 79 242
520 220 155 217 148 198 93 35 118 112 80 241 213 130 138 163 239
530 212 132 149 201 102 62 199 99 41 124 118 101 51 158 224 167
540 253 0 10 41 135 162 244 220 149 193 70 214 135 155 216 144
550 185 53 170 10 43 143 173 8 26 81 247 234 196 83 1 12
560 46 149 203 110 88 8 25 77 234 194 75 231 188 60 189 65
570 206 118 111 91 17 52 158 221 155 214 136 159 229 184 50 161
580 239 218 156 212 125 121 110 78 239 211 128 136 161 237 210 130
590 147 199 85 0 2 9 31 98 44 139 169 4 22 77 243 230
5A0 192 64 193 69 210 122 115 95 36 116 101 57 182 46 151 211
5B0 121 108 70 213 131 142 176 23 77 240 218 153 215 146 196 76
5C0 229 177 22 70 215 139 168 0 9 37 122 122 123 127 125 120
5D0 106 65 199 90 20 67 209 124 126 133 155 222 168 248 233 189
5E0 58 178 27 87 12 44 141 177 30 102 63 203 97 36 110 77
5F0 235 198 88 15 53 168 2 17 63 202 108 68 205 105 62 190
600 63 195 80 248 241 221 162 242 227 183 37 112 82 249 239 210
610 124 123 121 116 102 61 195 86 16 48 145 181 34 106 67 207
620 116 100 53 169 6 30 103 67 201 92 22 69 211 126 128 135
630 157 224 170 9 39 130 148 188 53 161 230 182 39 123 120 112
640 89 21 74 234 203 111 77 232 186 49 151 202 100 51 161 236
650 206 117 107 78 248 232 185 45 138 162 235 199 92 28 93 33
660 110 86 15 59 177 20 62 189 59 182 40 127 133 152 210 129
670 143 186 60 180 29 89 14 46 143 179 32 104 65 205 114 98
680 51 167 245 224 162 233 191 66 204 107 73 228 182 45 147 198
690 96 32 97 37 114 90 19 63 196 84 5 25 86 14 55 179
6A0 25 76 230 181 35 110 80 247 237 208 122 121 119 114 100 44
6B0 133 145 182 38 119 107 72 224 169 5 26 90 27 95 29 88
6C0 10 33 103 58 180 35 113 92 30 101 59 190 72 216 137 157
6D0 218 146 187 55 172 12 45 145 190 70 223 171 1 4 14 45
6E0 139 166 248 239 213 136 162 241 223 170 12 36 109 73 222 158
6F0 223 163 240 216 145 189 66 210 131 151 197 80 242 217 143 178
700 28 91 25 84 6 29 99 54 176 16 49 149 194 74 227 175
710 20 68 213 137 166 254 7 35 105 60 182 37 115 94 32 103
720 61 192 74 233 199 98 52 156 213 129 134 150 199 91 24 80
730 249 245 234 202 107 79 237 200 90 17 55 170 4 19 65 204
740 110 85 11 46 152 200 89 13 42 130 139 167 252 252 253 1
750 14 54 175 27 81 244 222 157 219 150 200 95 37 120 114 97
760 47 154 220 148 189 57 174 14 47 147 192 72 225 173 18 66
770 211 135 149 192 66 201 95 34 108 75 233 196 86 13 51 166

注意

  1. 1920で1周期の乱数になっている
  2. 本体によって乱数表が始まる位置が異なる
  3. 乱数判定を1回行うと1つ右に進む
  4. ただし、右下(77F)hの次は(000)hになる
  5. おそらく、この乱数表だけで、全ての乱数処理を行っている
  6. X(0)=0型とX(0)=1型での乱数の登場回数を足すと15になる。
  7. 各乱数は、1周期で7もしくは8回登場する。

乱数テーブル(16進数表記)X(0)=1型

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
000 1 3 10 32 99 45 140 170 5 23 78 244 231 193 80 254
010 250 239 207 112 84 1 9 34 110 83 3 20 72 229 189 55
020 166 244 223 161 232 190 65 203 106 72 227 181 44 146 182 35
030 107 68 208 117 101 54 170 7 31 104 68 217 153 203 98 40
040 123 117 100 50 157 223 166 252 255 9 40 134 146 183 39 120
050 108 73 225 170 6 27 91 28 96 45 149 191 62 188 55 169
060 0 6 25 83 2 16 59 189 68 218 142 171 3 12 40 125
070 125 126 130 143 183 48 156 225 177 19 58 176 19 61 188 58
080 181 39 126 132 151 209 128 142 170 255 255 0 4 17 57 178
090 30 99 51 164 248 245 237 199 86 4 15 49 152 206 113 91
0A0 26 88 19 69 220 162 230 179 27 84 0 5 21 70 218 151
0B0 207 120 116 105 73 219 146 184 43 133 148 194 77 239 214 140
0C0 175 25 88 22 66 199 87 8 28 89 17 58 182 43 139 172
0D0 16 61 197 79 238 204 103 57 176 22 73 227 178 32 107 77
0E0 244 234 190 59 179 28 88 13 45 142 178 31 103 64 204 113
0F0 97 35 106 64 195 77 236 202 101 55 174 20 71 225 176 30
100 90 15 47 144 180 33 105 66 206 115 99 52 168 5 29 87
110 6 20 63 193 72 222 161 235 202 104 67 213 140 178 22 67
120 203 100 48 149 197 86 10 39 127 136 164 249 249 235 194 72
130 219 149 196 82 253 255 6 28 95 41 136 166 242 215 135 152
140 204 105 65 202 102 59 187 60 192 77 245 223 158 220 151 201
150 96 38 121 115 98 48 155 221 164 250 238 203 99 44 136 157
160 221 158 226 175 23 80 252 1 17 51 154 208 115 93 28 90
170 21 71 222 164 247 241 224 174 10 31 95 32 100 49 153 210
180 126 131 147 196 88 21 77 231 182 36 111 81 248 238 209 123
190 122 120 115 101 60 194 70 211 123 116 96 37 117 102 58 183
1A0 47 152 212 137 169 251 242 216 139 165 244 226 173 15 54 172
1B0 15 57 184 54 162 231 183 40 124 121 113 90 22 75 235 204
1C0 112 93 37 111 78 236 199 89 16 54 169 3 18 64 203 109
1D0 84 10 30 91 19 60 184 45 141 174 18 63 199 96 44 145
1E0 193 67 202 96 35 109 76 234 197 87 14 52 167 1 16 62
1F0 186 47 143 176 20 65 201 98 46 147 195 84 8 37 125 119
200 102 52 159 225 168 254 1 11 42 136 163 245 236 210 118 99
210 43 132 144 181 37 118 106 71 223 168 4 25 89 11 34 104
220 59 181 36 114 93 31 102 60 191 73 232 198 82 247 231 184
230 44 137 161 234 198 91 27 92 32 109 85 255 254 252 247 233
240 192 70 217 147 194 80 251 253 4 26 78 235 195 76 232 189
250 61 190 66 207 119 112 92 33 113 83 250 240 211 125 124 122
260 117 103 62 196 87 17 64 206 106 63 191 64 196 81 249 242
270 222 163 243 228 184 53 173 7 22 68 207 113 88 14 49 155
280 218 152 211 133 156 226 166 243 219 148 192 69 213 134 154 215
290 143 184 52 169 9 27 82 248 235 197 84 2 13 47 150 204
2A0 111 89 24 86 2 7 23 72 220 153 209 122 118 107 75 236
2B0 208 125 133 143 174 12 39 121 112 86 9 35 114 96 43 141
2C0 180 42 126 123 115 92 24 77 237 206 114 95 39 128 140 177
2D0 33 99 42 128 131 141 172 10 37 119 110 84 7 33 112 94
2E0 26 79 239 208 116 97 41 130 142 179 35 116 104 69 221 151
2F0 198 84 255 1 8 30 97 43 138 168 3 21 76 242 214 131
300 139 164 240 213 133 150 202 103 63 200 100 57 185 43 130 136
310 155 213 132 146 189 63 198 92 31 105 72 230 178 23 71 216
320 140 169 1 10 38 123 123 124 128 141 181 31 94 28 87 9
330 32 102 57 179 34 112 91 29 100 58 174 11 35 108 72 221
340 157 222 162 239 215 144 188 65 209 115 90 16 51 157 220 154
350 213 135 158 228 183 49 160 238 202 95 31 96 36 113 89 18
360 62 195 83 4 24 85 13 39 118 100 47 145 184 46 145 187
370 58 184 51 165 252 2 6 19 59 180 32 101 53 166 250 247
380 239 216 148 201 105 59 178 24 75 229 180 34 109 79 246 236
390 207 121 120 118 98 39 119 104 60 185 49 154 214 139 171 12
3A0 48 157 229 175 14 44 135 153 208 118 105 67 210 128 139 173
3B0 20 74 222 155 211 124 120 109 77 238 210 127 135 160 236 209
3C0 129 131 138 160 227 173 12 42 133 151 206 116 103 65 208 126
3D0 122 111 79 240 212 129 137 162 238 211 131 148 200 101 61 183
3E0 38 116 95 33 104 62 193 75 234 200 99 53 172 18 54 163
3F0 235 196 80 245 229 182 42 135 159 232 196 89 25 75 226 168
400 251 245 228 178 29 95 38 124 127 137 168 6 18 55 167 248
410 236 201 97 42 134 155 219 156 224 173 21 63 190 60 183 41
420 128 134 153 211 130 144 187 61 196 90 14 43 131 140 168 253
430 253 254 2 15 55 176 28 97 49 147 186 48 147 189 60 186
440 53 167 254 4 23 81 0 14 42 127 127 128 132 145 185 50
450 158 227 179 36 120 117 109 71 214 132 143 177 24 78 241 219
460 154 216 147 197 92 34 102 51 155 212 128 133 149 198 90 23
470 79 248 244 233 201 91 18 56 171 5 20 66 205 111 86 12
480 47 153 216 150 194 71 215 136 156 217 145 186 54 171 11 44
490 144 189 69 207 110 76 231 185 48 150 201 99 50 160 235 205
4A0 116 106 62 187 51 156 216 141 173 14 50 159 231 192 76 241
4B0 225 163 234 192 67 205 108 74 229 183 46 148 199 97 48 158
4C0 218 143 175 16 52 161 233 194 78 243 227 180 40 133 157 215
4D0 134 148 191 65 200 94 33 107 74 232 195 85 12 50 150 195
4E0 75 228 176 21 69 214 138 167 255 8 36 121 121 107 66 200
4F0 91 21 68 210 125 127 134 156 223 169 8 38 114 87 7 24
500 76 233 193 74 230 187 59 188 64 205 117 95 30 92 23 73
510 224 166 249 243 226 176 27 93 36 122 110 75 227 172 8 29
520 93 30 98 47 151 208 124 129 145 179 26 80 243 221 156 218
530 149 199 94 36 119 113 96 46 138 159 223 160 228 177 25 82
540 254 3 19 68 216 149 205 103 54 164 239 209 120 110 81 251
550 250 248 243 229 188 66 198 83 251 244 224 165 245 230 186 55
560 175 24 84 9 41 123 114 88 11 37 116 98 45 143 182 44
570 143 185 56 182 34 103 55 168 252 249 241 218 150 203 107 76
580 240 221 165 239 206 108 71 217 144 182 41 131 146 192 75 237
590 212 138 158 219 147 188 56 173 13 46 146 191 71 224 172 17
5A0 65 195 74 224 163 237 204 106 69 215 142 180 39 129 144 190
5B0 58 175 15 48 148 193 73 226 174 19 67 212 136 165 253 247
5C0 230 180 31 97 40 126 129 139 170 8 35 117 108 82 246 227
5D0 171 4 16 53 165 246 234 199 95 40 132 153 217 139 162 232
5E0 187 53 164 242 221 159 230 188 63 201 104 70 210 119 103 56
5F0 172 9 33 106 70 219 155 220 160 237 213 127 126 124 119 105
600 64 198 89 19 66 208 123 125 132 154 206 107 67 204 104 61
610 189 62 194 79 247 240 220 161 241 211 122 112 83 253 252 250
620 245 231 190 68 215 145 192 78 234 191 63 192 68 209 121 114
630 94 35 115 100 56 181 45 135 150 196 79 241 216 142 177 27
640 90 24 83 5 28 98 38 115 91 20 64 197 85 6 26 87
650 15 56 180 41 137 155 210 120 107 69 212 130 141 175 22 76
660 239 217 152 214 130 135 151 200 92 25 81 250 246 235 203 108
670 80 253 5 15 46 140 167 249 240 214 137 163 242 224 171 13
680 52 170 254 251 243 220 152 205 109 78 242 223 167 0 12 49
690 161 227 170 0 3 13 44 138 165 247 238 212 135 161 240 222
6A0 154 207 111 80 244 225 169 2 14 51 163 244 232 197 93 23
6B0 70 212 127 129 136 158 225 171 10 40 131 149 204 114 86 3
6C0 11 36 112 85 5 22 74 231 191 72 228 185 57 171 2 8
6D0 27 85 4 18 61 191 70 220 159 233 200 102 50 151 199 88
6E0 12 41 129 138 166 251 251 252 0 13 53 159 222 156 215 137
6F0 160 230 185 51 162 240 219 157 228 186 46 139 163 236 200 93
700 29 94 34 111 87 16 60 193 81 243 218 144 179 29 92 26
710 85 7 30 100 55 177 32 110 74 223 159 224 164 241 217 146
720 190 67 211 132 152 213 141 167 246 228 175 17 56 174 17 59
730 186 56 179 37 124 130 134 147 187 52 160 229 181 38 122 119
740 111 88 20 73 233 187 50 152 203 101 52 162 237 207 118 108
750 79 249 248 246 226 167 247 232 188 57 177 26 86 11 43 140
760 176 29 101 47 142 172 7 25 80 246 233 195 82 0 11 45
770 148 202 94 27 83 252 248 237 205 110 82 255 7 32 108 81

RPG INSTITUTE > ロマンシングサガの攻略 > 乱数テーブル 公開開始 2001/10/27