ビストロきゅーぴっと2のキャラクターデータ

キャラデータ

  1. はじめに
  2. ステータス一覧表
    1. 初期ステータス
    2. 最終ステータス
  3. ステータス成長表
    1. セルリー
    2. スカーレット
    3. チェリー
    4. ネメシア
    5. マリン
    6. ルゥ
    7. ソレル
    8. タイム
    9. ディル

はじめに

ビストロきゅーぴっと2のキャラクター成長一覧表です。

料理魔法やステータスの基本的な説明は、ダンジョン攻略を参考にしてください。

実際はレシピを研究したときに裏ステータスが上がっているようです。裏ステータスを元に能力を計算します。そのため、ステータス上昇値の合計+初期ステータス=最終ステータスとなっていないことに注意してください。

ステータス一覧表

ステータスの一覧表です。裏ステータスの推定値も載せておきます。

初期ステータス

名前 厨力 HP 攻撃 防御 魔攻 魔防 STR VIT INT AGI DEX+LUC
ディル 38 101 25 4 15 2 8 10 4 4 12
セルリー 86 93 25 7 55 12 8 9 20 15 34
スカーレット 44 109 35 5 15 2 12 10 4 7 11
チェリー 23 35 12 1 17 3 3 3 5 1 11
ネメシア 23 33 10 1 27 5 2 3 9 1 8
マリン 23 43 12 3 10 1 3 4 2 6 8
ルゥ 86 109 35 8 45 9 12 10 16 17 31
ソレル 44 75 22 4 30 6 7 7 10 7 13
タイム 44 77 25 5 17 3 8 7 5 10 14

最終ステータス

名前 厨力 HP 攻撃 防御 魔攻 魔防 STR VIT INT AGI DEX+LUC
ディル 1530 2549 635 153 635 151 252 255 252 255 516?
セルリー 800 845 205 66 505 120 80 85 200 135 300
スカーレット 800 1969 560 98 105 24 222 190 40 137 211
チェリー 800 1235 192 63 430 102 75 135 170 75 345
ネメシア 800 745 180 43 642 153 70 75 255 69 331
マリン 800 1555 192 129 55 12 75 175 20 255 275
ルゥ 800 1045 305 82 405 96 120 100 160 174 246
ソレル 800 1155 292 69 480 114 115 115 190 115 265
タイム 800 1229 385 97 242 57 152 115 95 209 229

ステータス成長表

レシピを研究したときに上昇するステータスの一覧表です。

セルリー

全体攻撃魔法と全体回復魔法を持っているので、使いやすい。眠りやマヒにできる魔法もあるので、長引きそうなザコ戦で上手に活用しよう。最終的なHPは低いが、序盤はHPが伸ばしやすい。

Special魔法は、一見便利そうだがボス戦ぐらいしか使う機会がないし。真っ先に戦闘不能になるのはセルリーなので、実はほとんど意味がないかも。

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
ミネストローネ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 12 15 18 45 3 3 4 10
フリット 8 11 14 33 20 36 46 102 5 5 7 17 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルスケッタ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 12 15 18 45 3 3 4 10
タコのマリネ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23 30 70 4 5 7 16
ピッツァ 8 11 14 33 6 8 10 24 7 10 13 30 0 1 1 2 5 7 10 22 1 2 2 5
マグロのカルパッチョ 8 11 14 33 8 8 8 24 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
カレッツォーネ 8 11 14 33 6 8 10 24 7 10 13 30 0 1 1 2 5 7 10 22 1 2 2 5
ニョッキ 8 11 14 33 20 36 46 102 5 5 7 17 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ポモドーロ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 10 13 30 1 3 3 7
ペンネゴルゴンゾーラ 8 11 14 33 8 8 8 24 0 0 0 0 0 0 1 1 12 18 20 50 3 4 5 12
カルボナーラ 8 11 14 33 16 16 24 56 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
リゾット 8 11 14 33 8 8 8 24 0 0 0 0 0 0 1 1 12 18 20 50 3 4 5 12
ボンゴレロッソ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 10 13 30 1 3 3 7
カンパニョーラ 8 11 14 33 16 16 24 56 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ラザニア 8 11 14 33 8 10 12 30 10 12 15 37 0 1 1 2 2 3 5 10 0 1 1 2
タリアレッテ 8 11 14 33 16 16 24 56 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
カフェラテ 8 11 14 33 4 6 8 18 5 7 10 22 0 0 0 0 2 5 8 15 0 1 2 3
ティラミス 8 11 14 33 26 36 44 106 2 5 5 12 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パンナコッタ 8 11 14 33 26 36 44 106 2 5 5 12 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェラート 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 25 60 3 5 6 14
S 絶世のイタリアン 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0

スカーレット

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
シュウマイ 6 12 18 36 6 12 18 36 7 15 23 45 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
練りゴマソースのサラダ 6 12 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 5 8 15 1 1 2 4
揚げワンタン 6 12 18 36 28 56 84 168 5 10 15 30 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
エビ蒸し餃子 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 2 5 8 15 1 1 2 4
春巻き 6 12 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 5 8 15 1 1 2 4
チンゲンサイとエビのスープ 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 2 5 8 15 1 1 2 4
カニ肉入りフカヒレスープ 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 2 5 8 15 1 1 2 4
ツバメの巣のココナッツスープ 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 2 5 8 15 1 1 2 4
チャーハン 6 12 18 36 28 56 84 168 5 10 15 30 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
中華粥 6 12 18 36 28 56 84 168 5 10 15 30 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
マーボー豆腐 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ホイコーロー 6 12 18 36 6 12 18 36 7 15 23 45 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
チンジャオロース 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
酢豚 6 12 18 36 10 20 30 60 2 5 8 15 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
エビのチリソース 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
北京ダック 6 12 18 36 6 12 18 36 7 15 23 45 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
杏仁豆腐 6 12 18 36 6 12 18 36 7 15 23 45 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
開口笑(カウフウシャオ) 6 12 18 36 28 56 84 168 5 10 15 30 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
月餅 6 12 18 36 8 16 24 48 0 0 0 0 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
桃饅頭 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
S 究極の中華 6 12 18 36 12 24 36 72 15 30 45 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チェリー

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
京佃煮 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 10 13 15 38 2 3 4 9
冷や奴 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 20 48 3 3 5 11
お吸い物 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 20 48 3 3 5 11
だし巻き卵 10 13 16 39 6 4 14 24 8 10 12 30 1 1 0 2 8 10 10 28 1 3 2 6
茶碗蒸し 10 13 16 39 6 8 10 24 8 10 12 30 1 1 0 2 8 10 10 28 1 3 2 6
肉じゃが 10 13 16 39 24 32 40 96 0 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
湯葉の巻き揚げ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 10 13 15 38 2 3 4 9
フグ刺し 9 12 15 36 2 10 18 30 3 2 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
手打ちうどん 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 8 10 12 30 1 3 3 7
アユの塩焼き 9 12 15 36 8 10 12 30 10 13 15 38 1 0 0 1 5 8 7 20 1 2 1 4
すき焼き 9 12 15 36 8 10 12 30 10 13 15 38 1 0 0 1 5 8 7 20 1 2 1 4
天ぷら 10 13 16 39 40 48 56 144 0 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
うな重 10 13 16 39 40 48 56 144 0 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
海の幸盛り合わせ 9 12 15 36 18 28 38 84 3 5 7 15 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
おせち 10 13 16 39 40 48 56 144 0 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
にぎり寿司 9 12 15 36 18 28 38 84 3 5 7 15 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
いちご大福 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 13 15 38 2 3 4 9
クリームあんみつ 9 12 15 36 10 18 26 54 3 2 3 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
宇治金時 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 17 40 2 3 4 9
ぜんざい 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 17 40 2 3 4 9
S 無上の日本料理 10 13 16 39 80 104 128 312 0 0 0 0 3 4 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0

ネメシア

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
四葉のサラダ 6 12 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 18 25 53 2 5 6 13
人面ゆで卵 7 13 19 39 0 2 2 4 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
もりもりホウレンソウ 6 12 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 18 25 53 2 5 6 13
スノーホワイトアップルパイ 7 13 19 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 28 40 83 4 6 10 20
トラのバターのホットケーキ 6 12 18 36 4 6 8 18 5 7 10 22 1 0 1 2 0 8 10 18 0 2 2 4
魔法使いのカボチャ 6 12 18 36 26 52 78 156 2 5 8 15 2 2 3 7 0 0 5 5 0 0 1 1
パンのゴーレム 7 13 19 39 0 2 2 4 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
妖精の薄焼き菓子 6 12 18 36 4 6 8 18 5 7 10 22 1 0 1 2 0 8 10 18 0 2 2 4
ロバの耳ソテー 6 12 18 36 34 68 102 204 2 5 8 15 2 3 3 8 0 0 3 3 0 0 1 1
キツネ肉のワイン煮込み 6 12 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 8 10 23 1 2 2 5
ウィッチ風煮込み鍋 6 12 18 36 10 18 28 56 2 3 5 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
マンガ肉 6 12 18 36 6 8 10 24 7 10 13 30 1 0 1 2 0 3 5 8 0 1 1 2
雪のタフィー 7 13 19 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 33 68 3 5 8 16
きび団子 6 12 18 36 2 4 6 12 2 5 8 15 1 0 1 2 0 5 8 13 0 1 2 3
ホゲフーバー 6 12 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星のミルクシャーベット 7 13 19 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 33 68 3 5 8 16
小さなお菓子の家 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 1 1 2 4 0 0 3 3 0 0 1 1
ドリームケーキ 6 12 18 36 18 36 54 108 2 5 8 15 1 1 2 4 0 0 3 3 0 0 1 1
ウィロー 7 13 19 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 33 68 3 5 8 16
アンブロシアチーズケーキ 6 12 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 12 18 38 2 3 4 9
S おしまいの魔法料理 7 13 19 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 32 48 98 4 8 11 23

マリン

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
ゴーヤウサチ 11 13 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ロミサーモン 10 12 14 36 34 42 50 126 3 2 3 8 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
シニガン 11 13 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
マグロとアボガドのサラダ 10 12 14 36 48 56 64 168 0 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ティノランマノック 10 12 14 36 8 10 12 30 10 13 15 38 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
生春巻き 10 12 14 36 34 42 50 126 3 2 3 8 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
キラウィン 11 13 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
シュリンプカクテル 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 10 22 1 2 2 5
タコライス 10 12 14 36 42 50 58 150 3 2 3 8 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
カオパットサパロット 10 12 14 36 64 72 80 216 0 0 0 0 3 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ナシゴレン 10 12 14 36 42 50 58 150 3 2 3 8 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
アドボ 11 13 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
まぐろのステーキ 10 12 14 36 8 10 12 30 10 13 15 38 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
マングローブガニの塩茹で 10 12 14 36 8 8 8 24 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 7 0 1 1 2
ロブスターテルミドール 10 12 14 36 8 10 12 30 10 13 15 38 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
ブーニャ 10 12 14 36 8 10 12 30 10 13 15 38 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
ピサゴレン 10 12 14 36 56 64 72 192 0 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
タピオカ入りココナッツミルク 10 12 14 36 56 64 72 192 0 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ハロハロ 11 13 15 39 8 8 8 24 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 7 0 1 1 2
トロピカルパフェ 11 13 15 39 8 8 8 24 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 7 0 1 1 2
S うまうまの南国料理 11 13 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0

ルゥ

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
チャパティ 9 11 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 7 10 10 27 2 2 3 7
ダルスープ 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 20 52 4 4 5 13
ナン 9 11 13 33 8 10 12 30 10 12 15 37 1 2 2 5 2 3 2 7 1 0 1 2
シガラボレイ 9 11 13 33 32 40 42 114 10 10 12 32 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャガイモとキュウリのライタ 9 11 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 7 10 10 27 2 2 3 7
サラタマシュウィーヤ 9 11 13 33 8 10 12 30 10 12 15 37 1 2 2 5 2 3 2 7 1 0 1 2
サモサ 9 11 13 33 32 40 42 114 10 10 12 32 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ナスとトマトのサブジ 9 11 13 33 16 24 24 64 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
チキンティッカ 10 12 14 36 24 24 32 80 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
キーマカレー 10 12 14 36 24 24 32 80 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
サグパニール 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 15 37 3 3 3 9
ヤイラチョルバス 9 11 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 2 3 5 10 1 0 2 3
シシケバブ 9 11 13 33 10 12 14 36 12 15 18 45 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ブリヤーニ 9 11 13 33 24 24 32 80 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ダジャージュブハリ 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 15 37 3 3 3 9
タンドリーチキン 9 11 13 33 10 12 14 36 12 15 18 45 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
チャイ 9 11 13 33 36 46 54 136 5 7 8 20 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ラッシー 9 11 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 5 5 7 17 1 2 1 4
バパド 9 11 13 33 36 46 54 136 5 7 8 20 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
マンゴメルバ 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 18 45 3 4 4 11
S 無想のエスニック 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 35 90 6 7 9 22

ソレル

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
シザーズサラダ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 10 15 17 42 2 4 4 10
アスパラの温野菜サラダ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 10 15 17 42 2 4 4 10
サケのテリーヌ 9 12 15 36 16 26 26 68 0 3 2 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ラタトゥイユ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 10 15 17 42 2 4 4 10
ポトフ 9 12 15 36 8 10 12 30 10 13 15 38 0 1 1 2 7 10 13 30 1 3 3 7
オニオングラタンスープ 9 12 15 36 28 38 50 116 5 8 12 25 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ヴィシソワーズ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 23 55 3 4 6 13
ファアグラと仔牛のテリーヌ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 23 55 3 4 6 13
キッシュローレーヌ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 18 45 3 3 4 10
若鶏のフリカッセ 9 12 15 36 10 10 16 36 13 15 17 45 0 1 1 2 2 5 8 15 0 1 2 3
ヒラメのムニエル 9 12 15 36 26 34 42 102 3 2 3 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
豚肉とキャベツのプレゼ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 18 45 3 3 4 10
シャリアビンステーキ 9 12 15 36 46 64 74 184 8 10 12 30 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
スズキのパイ包み焼き 9 12 15 36 26 34 42 102 3 2 3 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ビーフシチュー 9 12 15 36 26 34 42 102 3 2 3 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
仔鴨のロースト 9 12 15 36 10 12 14 36 13 15 17 45 0 1 1 2 2 5 8 15 0 1 2 3
カヌレ 9 12 15 36 34 44 62 140 3 5 7 15 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
トリュフ 9 12 15 36 6 8 10 24 8 10 12 30 0 1 0 1 5 7 13 25 1 2 3 6
クグロフ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 10 12 15 37 2 3 4 9
クレープシュゼット 9 12 15 36 34 44 62 140 3 5 7 15 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
S 至高のフレンチ 9 12 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

タイム

ステータス上昇

種類 属性 レシピ 厨力 HP 攻撃 防御 魔法攻撃 魔法防御
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
ジャガイモのアリオリサラダ 10 12 14 36 18 20 28 66 2 5 5 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
トルティージャ 10 12 14 36 38 46 54 138 7 8 7 22 2 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
エンパナーダ 10 12 14 36 8 10 12 30 10 12 15 37 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
チョリソ 10 12 14 36 18 20 28 66 2 5 5 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
エビと赤ピーマンのマリネ 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 8 8 2 8 18 1 1 2 4
ガスパチョ 10 12 14 36 0 2 4 6 0 2 5 7 0 0 0 0 15 18 20 53 3 4 5 12
エスカベチェ 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 8 3 5 5 13 0 1 2 3
ハモンセラーノ 10 12 14 36 0 2 4 6 0 2 5 7 0 0 0 0 15 18 20 53 3 4 5 12
フラメンカエッグ 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
イワシのアーモンド揚げ 10 12 14 36 48 56 64 168 10 10 10 30 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
鶏肉のオレンジ煮 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ムケッカ 10 12 14 36 38 38 40 116 7 8 10 25 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
カスエラデバクーノ 10 12 14 36 48 56 64 168 10 10 10 30 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
パエリヤ 10 12 14 36 38 38 40 116 7 8 10 25 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
鶏肉のチリンドロン煮 10 12 14 36 10 12 14 36 12 15 18 45 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
シェラスコ 10 12 14 36 10 12 14 36 12 15 18 45 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
アロスコンレチェ 10 12 14 36 0 8 8 16 0 0 0 0 0 1 0 1 13 15 17 45 3 3 4 10
チュロス 10 12 14 36 0 8 8 16 0 0 0 0 0 1 0 1 13 15 17 45 3 3 4 10
ボルボローネ 10 12 14 36 38 46 54 138 7 8 7 22 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
フラン 10 12 14 36 8 10 12 30 10 12 15 37 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
S 最強のスパニッシュ 10 12 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ディル

ステータス上昇

女の子の上昇ステータスの約半分ほどステータスが上昇するが、ある程度能力が高くなるとステータスの伸びが鈍る。