ファイナルファンタジー2 > GBA版ファイナルファンタジー1・2 > データ > 魔法 最終更新日 2004/08/28
命中率などの詳細不明のステータスは、大部分FC版のデータを流用しています。GBA版では、異なる可能性があることをご了承ください。一応、一発系魔法の命中率はGBA版で再調査しました。しかし、まだ変更があるかもしれません。
| 名前 | 効果 | 命中率 | 威力 | 属性 | 使用時の効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | HP回復(ダメージを与える) | ? | 20 | 治癒 | ケアル8(味方全体) |
| ブリンク | 回避レベルを上昇 | ? | - | なし | ブリンク8(味方全体) |
| プロテス | 防御力を上昇 | ? | - | なし | プロテス8(味方全体) |
| シェル | 魔法防御レベルを上昇 | ? | - | なし | シェル8(味方全体) |
| バスナ | 一時変化を治す | ? | - | なし | バスナ8(味方全体) |
| エスナ | 永久変化を治す | ? | - | なし | エスナ8(味方全体) |
| サイレス | 沈黙にする | C | - | 神経 | サイレス8(敵全体) |
| フィアー | びびらせる | ? | - | 精神 | フィアー8(敵全体) |
| レイズ | 生き返らせる(命を奪う) | A | - | 治癒 | レイズ8(味方全体) |
| アンチ | MPを減少させる | B | - | 精神 | アンチ8(敵全体) |
| テレポ | ダンジョン脱出 (命を奪う) | - | 変化 | テレポ8(敵全体) | |
| デスペル | バリアを消す(FC版は表示だけ) | B | - | なし | デスペル8(敵全体) |
| ミニマム | 小人にする | D | - | 変化 | ミニマム8(敵全体) |
| フォーグ | 忘れたにする | D | - | 精神 | フォーグ8(敵全体) |
| スロウ | 命中レベルを下げる | ? | - | 神経 | スロウ8(敵全体) |
| バリア | バリアをはる(表示と違う) | C | - | なし | バリア8(味方全体) |
| ウォール | 黒魔法などを防ぐ壁を作る | A | - | なし | ウォール8(味方全体) |
| チェンジ | かけた相手とHPとMPを交換 | C | - | 変化 | チェンジ8(敵全体) |
| ホーリー | ダメージを与える | F | 15 | なし | ホーリー8(敵全体) |
| アルテマ | ダメージを与える | ? | 100 | なし | アルテマ8(敵全体) |
テレポがありえないぐらいパワーアップしています。魔法干渉100でもテレポ16なら余裕で命中するわけだ。
| 名前 | 効果 | 命中率 | 攻撃力 | 属性 | 使用時の効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | ダメージを与える | F | 10 | 炎 | ファイア8(敵全体) |
| サンダー | ダメージを与える | F | 10 | 稲妻 | サンダー8(敵全体) |
| ブリザド | ダメージを与える | F | 10 | 冷気 | ブリザド8(敵全体) |
| デジョン | 前の階に戻る(命を奪う) | - | 変化 | デジョン6(敵全体) | |
| クラウダ | ダメージを与える | F | 10 | 毒 | クラウダ8(敵全体) |
| ブライン | 盲目にする | A | - | 神経 | ブライン6(敵全体) |
| スリプル | 眠らせる | A | - | 精神 | スリプル6(敵全体) |
| スタン | 麻痺にする | B | - | 神経 | スタン6(敵全体) |
| ストップ | 麻痺にする | C | - | 変化 | ストップ6(敵全体) |
| カーズ | 呪いにする | B | - | 精神 | カーズ6(敵全体) |
| コンフュ | 混乱にする | ? | - | 精神 | コンフュ6(敵全体) |
| トード | 蛙にする | C | - | 変化 | トード6(敵全体) |
| ブレイク | 石にする | D | - | 変化 | ブレイク6(敵全体) |
| デス | 命を奪う | E | - | 死 | デス6(敵全体) |
| バーサク | 攻撃力を上昇させる | A | - | なし | バーサク6(味方単体) |
| ドレイン | HPを吸収する | F | 10 | 吸収 | ドレイン8(敵全体) |
| アスピル | MPを吸収する | ? | 10 | 吸収 | アスピル8(敵全体) |
| オーラ | 武器に種族系統を付加 | A | - | なし | オーラ6(味方単体) |
| ヘイスト | 攻撃回数を上昇させる | A | - | なし | ヘイスト6(味方全体) |
| フレアー | ダメージを与える | F | 20 | なし | フレアー8(敵全体) |
デジョンが微妙にパワーアップ。しかし、超進化を遂げたテレポの前では無力。
注意
| 名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 100 | アルテア パルム ポフト ミシディア |
カシュオーン城1F | ミンウL7 | ||
| ブリンク | 300 | パルム ポフト ミシディア |
オーガメイジ | ミンウL5 | ||
| プロテス | 300 | パルム ポフト ミシディア |
ミンウL5 | |||
| シェル | 300 | パルム ポフト ミシディア |
ミンウL6 | |||
| バスナ | 600 | バフスク ミシディア |
ミンウL6 | |||
| エスナ | 600 | バフスク ミシディア |
ミンウL3 | |||
| サイレス | 600 | バフスク ミシディア |
ミンウL4 | |||
| フィアー | 600 | バフスク ミシディア |
ミンウL3 | |||
| レイズ | 1000 | サラマンド ミシディア |
ティアマット | ミンウL7 | ||
| アンチ | 1000 | サラマンド ミシディア |
ミンウL4 | |||
| テレポ | 1000 | サラマンド ミシディア |
セミテの滝B5F | ミンウL1 | ||
| デスペル | 2000 | フィン | ミンウL3 | |||
| ミニマム | 2000 | フィン | ミシディアの洞窟B5F | |||
| フォーグ | 2000 | フィン | ミンウL6 | |||
| スロウ | 2000 | フィン | ||||
| バリア | 5000 | ミシディア | ミンウL7 | |||
| ウォール | 5000 | ミシディア | ミンウL5 | |||
| チェンジ | 5000 | ミシディア | ティアマット | ミンウL3 | ||
| ホーリー | 20000 | ミシディア | ||||
| アルテマ | 2# | ミシディアの塔10F |
| 名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 150 | アルテア ミシディア |
セミテの滝B4F | マジシャン | ||
| サンダー | 150 | アルテア ミシディア |
マジシャン | レイラL4 |
||
| ブリザド | 150 | アルテア ミシディア |
雪原の洞窟B4F | オーガメイジ バンパイアレディ |
||
| デジョン | 1000 | サラマンド ミシディア |
オーガメイジ ウィザード しんえいたい |
|||
| クラウダ | 2000# | 南の島B2F×2 | マジシャン | |||
| ブライン | 4000# | 南の島B2F×2 | オーガメイジ | |||
| スリプル | 8000# | 南の島B5F | オーガメイジ | |||
| スタン | 8000# | ディストの城1F | マジシャン しんえいたい |
|||
| ストップ | 8000# | ディストの城1F | アイスギガース | |||
| カーズ | 8000# | ディストの城1F | キャプテン | |||
| コンフュ | 10000# | ファイアギガース サンダーギガース |
||||
| トード | 10000# | フィン城3F | ソーサラー キャプテン |
|||
| ブレイク | 10000# | フィン城3F | ||||
| デス | 10000 | ジェイドの滝 | フィン城3F | ソーサラー | ||
| バーサク | 10000 | ジェイドの滝 | マジシャン | |||
| ドレイン | 15000# | ミシディアの洞窟B5F×2 | ソーサラー | |||
| アスピル | 15000# | ミシディアの洞窟B5F | ウィザード | |||
| オーラ | 15000# | フィン城2F | ソーサラー | |||
| ヘイスト | 20000 | ジェイドの滝 | ソーサラー ゴートス |
|||
| フレアー | 40000 | ジェイドの滝 | ミシディアの塔8F | ウィザード サンダーギガース ティアマット |
本編から持ち越しした魔法は省略します。
| 名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 100 | マハノン | スコットL4 | ||
| ブリンク | 300 | マハノン | ダークソウル | ||
| プロテス | 300 | マハノン | |||
| シェル | 300 | マハノン | |||
| バスナ | 600 | マハノン | |||
| エスナ | 600 | マハノン | |||
| 600 | |||||
| 600 | |||||
| レイズ | 1000 | マハノン | ヤマタノオロチ | スコットL1 | |
| アンチ | 1000 | マハノン | |||
| 1000 | |||||
| 2000 | |||||
| ミニマム | 2000 | マハノン | |||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 5000 | |||||
| 5000 | |||||
| 5000 | |||||
| ホーリー | 20000 | 謎の洞窟の滝 | ヤマタノオロチ | ||
| アルテマ | 2# | 封印の部屋 |
| 名前 | 値段 | 店 | 宝箱 | 敵 | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 150 | マハノン | ダークマジシャン | スコットL4 | |
| サンダー | 150 | マハノン | ダークマジシャン | スコットL4 | |
| ブリザド | 150 | マハノン | ミスバンパイア ダークソウル |
スコットL4 | |
| デジョン | 1000 | デスナイト ダークソウル |
|||
| クラウダ | 2000# | ダークマジシャン | |||
| ブライン | 4000# | ダークソウル | |||
| スリプル | 8000# | ダークソウル | |||
| スタン | 8000# | デスナイト ダークマジシャン |
|||
| 8000# | |||||
| カーズ | 8000# | ピュロボロス サタナジュニア |
|||
| コンフュ | 10000# | リルマーダー ツインヘッド |
|||
| トード | 10000# | ピュロボロス サタナジュニア |
|||
| 10000# | |||||
| 10000 | |||||
| バーサク | 10000 | 謎の洞窟の滝 | ダークマジシャン | ||
| 15000# | |||||
| 15000# | |||||
| オーラ | 15000# | 謎の洞窟B4F | |||
| ヘイスト | 20000 | 謎の洞窟の滝 | |||
| フレアー | 40000 | 謎の洞窟の滝 | リルマーダー ヤマタノオロチ |
ファイナルファンタジー2 > GBA版ファイナルファンタジー1・2 > データ > 魔法 公開開始 2004/7/29