公開開始 2001/9/9
最終更新日 2001/9/10
攻略メモ
シナリオの中盤程度?、プレイ時間はクリアーまで後10倍以上?の時点での適当な攻略メモです。
とりあえず、昨日からシナリオがまったく進んでないです(死)。
1 | 〜のこな | あいからわず、耐性がない敵には100%効きます でも、とりまき以外で効くボスが少ないな。 でも、しのこなはやっぱり耐性がない敵にさえ失敗しますが(笑)。 ちなみにドクバリは毒と麻痺は100%みたいだけど、 即死が発動するのは見たことない。 |
2 | 防具の耐性 | エスト2と同じ名前のやつは同じ耐性がある?まだ、データ取り始めたばかりなので、良く分からんが(死)。 |
3 | みみかき | つーか、究極の殺人兵器です(笑)。 カーンのアイテムショップの裏口から侵入してゲットだ!! 中盤戦はこれだけあれば楽勝。 空属性? |
4 | くまのぬいぐるみ | 耐性がない敵に混乱と睡眠が100%発動します。 でも、みみかきがあるし(核爆)。 |
5 | ハイボム | 序盤にしては外道な威力です。 これを連射すれば、序盤のガデスも倒せるかも? |
6 | 秘伝書 | おそらく、一度ダンジョンを出ない限り?、入手できるのは1種類につき1つだけです。ただし、同じ階なら2つ以上取ることが可能みたい。結構出やすいので、秘伝書狙いならあんまりダンジョンをうろうろしなくていいです。 |
7 | ダメージ計算式 | エスト2と同じような気がする・・・。 |
名前 | HP | MP | ATP | DEP | SPD | MAP | RES | EXP | LP | GOLD | 混乱 | 毒 | 沈黙 | 麻痺 | 睡眠 | 即死 |
ベルーミー | 300 | 300 | 100 | 500 | ○ | ○ | ||||||||||
ベラーミー | 450 | 500 | 150 | 1000 | ○ | ○ | ||||||||||
ガーランドへいし | 200 | 120 | 160 | 50 | 360 | ○ | ○ | |||||||||
ガーランドボス | 850 | 120 | 1900 | 200 | 1000 | × | × | × | × | |||||||
ガデス(3) | 2500 | 0 | 3000 | 500 | 3000 | × | × | × | × | |||||||
タワースネイク | 2100 | 300 | 160 | 120 | 80 | 3000 | 300 | 4000 | × | × | × | × | ||||
デビルグローム | 2000 | 400 | 160 | 150 | 70 | 4000 | 500 | 5000 | × | × | × | × | ||||
パイレーツ | 850 | 40 | 225 | 120 | 10 | 50 | 80 | 300 | × | ○ | × | ○ | ||||
パイレーツヘッド | 2500 | 200 | 240 | 180 | 5 | 4000 | 600 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグアリゲータ | 800 | 0 | 1000 | 100 | 0 | ○ | ○ | |||||||||
ハイパイレーツ | 1000 | 40 | 180 | 90 | 15 | × | × | × | × | × | × | |||||
パイレーツボス | 3500 | 200 | 250 | 200 | 5 | × | × | × | × | × | × | |||||
ビッグクラーケン | 4000 | 0 | 260 | 20 | 4500 | 1000 | 7500 | × | × | × | × | × | × | |||
へいし | 1000 | 320 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴールしょうぐん | 4000 | 2000 | 250 | 400 | 105 | 105 | 200 | 5000 | 1200 | 5000 | × | ○ | × | × | × | × |
せんかん | 5000 | 500 | 305 | 1000 | 180 | 5 | 5 | 6500 | 1400 | 5000 | × | × | × | × | × | × |
デラーフ | 5000 | ???? | 360 | 400 | 100 | 100 | 400 | 8000 | 1600 | 7000 | × | × | × | × | × | × |
ちょうへいき | 6000 | 0 | 1100 | 500 | 80 | 300 | 200 | 9000 | 2000 | 0 | × | × | × | × | × | × |
アモン(1) | 8000 | 9999 | 300 | 300 | 200 | 100 | 150 | 12000 | 3000 | 2000 | × | × | × | × | × | × |
名前 | 盗む1 | 盗む2 | 盗む3 | 盗む4 |
ベルーミー | ほうちょう | きんかい100 | ||
ベラーミー | ||||
ガーランドへいし | ポーション | デルデル | めがみぞう | |
ガーランドボス | ブレスレット | ライトアーマー | クロスボウ | |
ガデス(3) | エクスボム | ラウンドシールド | ロックヘルム | |
タワースネイク | ミラクロース | コトアルディ | バトルアクス | |
デビルグローム | ミラクロース | ホーリーキャップ | バトルアクス | |
パイレーツ | ポーション | デルデル | めがみぞう | |
パイレーツヘッド | デルデル | ミラクロース | シミター | |
ビッグアリゲータ | おちゃ | おちゃ | おちゃ | おちゃ |
ハイパイレーツ | ポーション | デルデル | めがみぞう | |
パイレーツボス | ドラゴンのキバ | ミラクロース | シミター | |
ビッグクラーケン | めがみぞう | ミラクロース | ||
へいし | ミラクロース | |||
ゴールしょうぐん | エクスポーション | ミラクロース | ドラゴンのキバ | クレイモア |
せんかん | ミラクロース | |||
デラーフ | ミラクロース | |||
ちょうへいき | ミラクロース | |||
アモン | ミラクロース |
ボスキャラはクッキングをしても意味がありません。ガデス(3)まで確認して出ないのでそれからやってないけど(死)。武器はすぐ後に売っているので、無理して盗む必要はありません。
名前 | HP | MP | ATP | DEP | SPD | MAP | RES | EXP | LP | GOLD | 混乱 | 毒 | 沈黙 | 麻痺 | 睡眠 | 即死 |
レッドジェリー | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
バット | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
ゴースト | 22 | 20 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||
スパイダー | 24 | 0 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
ジャングルフラワー | 52 | 12 | 25 | 3 | 30 | |||||||||||
モスキート | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||
ビー | 42 | 7 | 36 | 3 | 28 | |||||||||||
アタックビートル | 42 | 8 | 32 | 5 | 36 | |||||||||||
ブル-ジェリー | 10 | 14 | 28 | 6 | 40 | |||||||||||
ウィルオウィスプ | 28 | 0 | 35 | 6 | 40 | |||||||||||
スケルレディ | 50 | 35 | 45 | 6 | 10 | |||||||||||
ピクシー | 48 | 128 | 30 | 7 | 28 | |||||||||||
スケルトン | 80 | 19 | 72 | 10 | 70 | |||||||||||
ポイズンビートル | 68 | 9 | 114 | 10 | 80 | |||||||||||
ファントム | 69 | 32 | 96 | 12 | 105 | |||||||||||
ゾンビ | 90 | 0 | 63 | 12 | 72 | |||||||||||
ガーランドへいし | 100 | 21 | 80 | 13 | 120 | |||||||||||
ウッドゴーレム | 112 | 8 | 140 | 10 | 110 | |||||||||||
グール | 112 | 0 | 100 | 12 | 100 | |||||||||||
スティング | 130 | 0 | 140 | 20 | 133 | |||||||||||
スカルパラディン | 120 | 69 | 150 | 20 | 100 | |||||||||||
レッドウィスプ | 23 | 23 | 120 | 17 | 175 | |||||||||||
フェアリ | 196 | 168 | 102 | 25 | 200 | |||||||||||
バッファロー | 184 | 0 | 120 | 10 | 120 | |||||||||||
カオスアーマー | 120 | 0 | 165 | 24 | 140 | |||||||||||
ブラッディウルフ | 162 | 0 | 100 | 14 | 130 | |||||||||||
パイレーツ | 224 | 0 | 155 | 10 | 200 | |||||||||||
うみへび | 200 | 30 | 100 | 20 | 100 | |||||||||||
トレント | 175 | 86 | 120 | 24 | 100 | |||||||||||
ガーゴイル | 172 | 35 | 150 | 180 | 60 | 40 | 85 | 240 | 30 | 200 | × | × | × | × | × | ○ |
ダークナイト | 222 | 112 | 330 | 54 | 378 | |||||||||||
ダークウィスプ | 155 | 105 | 285 | 32 | 280 | |||||||||||
ゴブリン | 204 | 30 | 320 | 39 | 257 | |||||||||||
ゴブリンメイジ | 292 | 320 | 302 | 38 | 307 | |||||||||||
グリーンジェリー | 162 | 0 | 260 | 32 | 182 | |||||||||||
アイアンゴーレム | 200 | 37 | 400 | 50 | 400 | |||||||||||
ワイト | 255 | 35 | 175 | 150 | 60 | 125 | 125 | 345 | 32 | 310 | × | × | × | × | × | × |
ハイパイレーツ | 268 | 0 | 300 | 30 | 300 | |||||||||||
プリフロッグ | 252 | 165 | 125 | 80 | 300 | 200 | 280 | 35 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キングスパイダー | 364 | 200 | 370 | 38 | 280 | |||||||||||
ウッドエルフ | 160 | 112 | 125 | 200 | 200 | 160 | 135 | 314 | 45 | 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エルフ | 280 | 1000 | 200 | 120 | 120 | 190 | 255 | 320 | 38 | 299 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エント | 224 | 124 | 175 | 150 | 100 | 120 | 220 | 286 | 41 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴブリンアーマー | 200 | 30 | 165 | 300 | 70 | 70 | 60 | 290 | 36 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダークスピリチャル | 190 | 97 | 175 | 600 | 175 | 45 | 45 | 686 | 32 | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーク | 200 | 132 | 180 | 200 | 60 | 85 | 55 | 310 | 38 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブラッドバット | 288 | 0 | 180 | 120 | 100 | 100 | 95 | 240 | 32 | 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オークメイジ | 262 | 202 | 180 | 200 | 60 | 85 | 55 | 300 | 30 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピリット | 230 | 124 | 175 | 620 | 120 | 125 | 45 | 250 | 48 | 240 | × | × | × | × | × | × |
ブルーコア | 20 | 300 | 22 | 222 | 2 | |||||||||||
デスマスター | 157 | 97 | 190 | 180 | 160 | 40 | 20 | 320 | 35 | 320 | × | × | × | × | × | ○ |
ポイズンフロッグ | 198 | 120 | 190 | 150 | 85 | 45 | 45 | 300 | 30 | 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コロボックル | 258 | 100 | 225 | 190 | 100 | 100 | 160 | 302 | 21 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フライ | 200 | 92 | 200 | 125 | 190 | 95 | 100 | 282 | 22 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シータートル | 250 | 204 | 230 | 205 | 45 | 45 | 180 | 85 | 40 | 335 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スコーピオン | 320 | 29 | 205 | 190 | 85 | 95 | 100 | 382 | 38 | 222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘルハウンド | 293 | 101 | 240 | 285 | 110 | 45 | 45 | 450 | 35 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メデューサ | 155 | 209 | 220 | 280 | 200 | 360 | 480 | 390 | 40 | 345 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ハイヒドラ | 232 | 166 | 230 | 280 | 180 | 300 | 260 | 400 | 41 | 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレイゴーレム | 350 | 0 | 230 | 480 | 20 | 110 | 110 | 422 | 30 | 383 | × | × | × | × | × | ○ |
キングフロッグ | 406 | 0 | 200 | 200 | 60 | 95 | 110 | 380 | 30 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キラーベア | 340 | 0 | 232 | 300 | 40 | 70 | 70 | 459 | 40 | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セイレーン | 400 | 224 | 270 | 360 | 85 | 45 | 100 | 500 | 60 | 550 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
リザードメイジ | 300 | 94 | 205 | 175 | 70 | 80 | 80 | 300 | 48 | 550 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
リザードマン | 402 | 86 | 215 | 245 | 45 | 55 | 55 | 351 | 32 | 340 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
オークファイター | 254 | 79 | 245 | 300 | 65 | 65 | 65 | 506 | 46 | 468 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このデータは全て推定値です。あんまりあてにしないように(死)。
名前 | 盗む1 | 盗む2 | 盗む3 | 盗む4 |
レッドジェリー | ポーション | デルデル | ||
バット | かなきりごえ | まほうのつぼ | ||
ゴースト | ポーション | どくのこな | ||
スパイダー | げどくやく | ハイポーション | ||
ジャングルフラワー | しんぴのはり | かなきりごえ | ||
モスキート | めざめのこえ | まひのこな | ||
ビー | ポーション | スモールブーメラン | ||
アタックビートル | いもりのくろやき | ブーメラン | ||
ブル-ジェリー | ポーション | ハイポーション | ||
ウィルオウィスプ | しんぴのはり | まほうのつぼ | ||
スケルレディ | げどくやく | どくのこな | プチシールド | |
ピクシー | ポーション | いもりのくろやき | まほうのつぼ | |
スケルトン | げどくやく | ねむりのこな | ショートソード | |
ポイズンビートル | げどくやく | どくのこな | ||
ファントム | げどくやく | どくのこな | ||
ゾンビ | げどくやく | どくのこな | ||
ガーランドへいし | ポーション | まほうのつぼ | デルデル | |
ウッドゴーレム | しんぴのはり | ブーメラン | ハイポーション | |
グール | げどくやく | いもりのくろやき | ||
スティング | しんぴのハリ | まひのこな | ハイポーション | |
スカルパラディン | ポーション | しのこな | グラディウス | |
レッドウィスプ | ハイポーション | デルデル | ||
フェアリ | いもりのくろやき | まほうのつぼ | ハイマジック | |
バッファロー | ポーション | ハイポーション | デルデル | |
カオスアーマー | ポーション | ボム | ブレスレット | |
ブラッディウルフ | ポーション | ハイポーション | ファイアブーメラン | |
パイレーツ | ポーション | ボム | ブーメラン | ロングナイフ |
うみへび | どくのこな | こんらんのこな | デルデル | |
トレント | しんぴのはり | かなきりごえ | ハイポーション | めがみぞう |
ガーゴイル | しんぴのはり | ブーメラン | アイスブーメラン | |
ダークナイト | いもりのくろやき | しのこな | ショートソード | ロングソード |
ダークウィスプ | どくのこな | しのこな | ||
ゴブリン | いもりのくろやき | ブーメラン | デルデル | ショートソード |
ゴブリンメイジ | いもりのくろやき | まほうのつぼ | ハイマジック | メイジシールド |
グリーンジェリー | ポーション | ハイポーション | エクスポーション | |
アイアンゴーレム | めざめのこえ | デルデル | ブロンズシールド | |
ワイト | ハイポーション | どくのこな | ファイアブーメラン | |
ハイパイレーツ | ポーション | きんかい100 | デルデル | めがみぞう |
プリフロッグ | どくのこな | まひのこな | デルデル | |
キングスパイダー | げどくざい | ビッグブーメラン | ||
ウッドエルフ | かなきりごえ | ハイポーション | まほうのつぼ | ショートボウ |
エルフ | かなきりごえ | ハイポーション | まほうのつぼ | いかりのうでわ |
エント | スモールブーメラン | ブーメラン | アイスブーメラン | ビッグブーメラン |
ゴブリンアーマー | いもりのくろやき | ハイポーション | デルデル | アイアンアーマー |
ダークスピリチャル | まひのこな | どくのこな | しのこな | |
オーク | いもりのくろやき | ポーション | レザーベレー | |
ブラッドバット | かなきりごえ | こんらんのこな | デルデル | |
オークメイジ | いもりのくろやき | まほうのつぼ | ハイマジック | スタッフ |
スピリット | げどくやく | ボム | ハイボム | エクスボム |
ブルーコア | ||||
デスマスター | まひのこな | しのこな | ||
ポイズンフロッグ | げどくやく | どくのこな | ドクバリ | |
コロボックル | おちゃ | いもりのくろやき | ポーション | |
フライ | ポーション | ハイポーション | エクスポーション | |
シータートル | ねむりのこな | どくのこな | こんらんのこな | |
スコーピオン | げどくやく | イモリのくろやき | ||
ヘルハウンド | ハイポーション | ことばののどあめ | ||
メデューサ | おちゃ | |||
ハイヒドラ | ハイポーション | デルデル | めがみのぞう | |
クレイゴーレム | いもりのくろやき | ポーション | エクスポーション | |
キングフロッグ | げどくやく | まほうのつぼ | デルデル | |
キラーベア | ハイポーション | ドクバリ | ||
セイレーン | ことばののどあめ | かなきりごえ | しんぴのハリ | |
リザードメイジ | おちゃ | ハイマジック | エクスマジック | |
リザードマン | げどくやく | アイスブーメラン | スピア | |
オークファイター | ハイポーション | エクスポーション |
3以降は盗みにくい場合が多いです。そこまでこだわるほどのアイテムはないですな。
名前 | クッキング1 | クッキング2 | 落とす1 |
レッドジェリー | ポーション | デルデル | |
バット | かなきりごえ | まほうのつぼ | まほうのつぼ |
ゴースト | げどくやく | デルデル | |
スパイダー | げどくやく | ハイポーション | |
ジャングルフラワー | しんぴのハリ | デルデル | デルデル |
モスキート | めざめのこえ | まほうのつぼ | |
ビー | ポーション | ||
アタックビートル | いもりのくろやき | ||
ブル-ジェリー | ポーション | ブーメラン | |
ウィルオウィスプ | ポーション | ハイポーション | |
スケルレディ | げどくやく | ||
ピクシー | ポーション | まほうのつぼ | |
スケルトン | レザーシールド | ||
ポイズンビートル | どくのこな | ||
ファントム | どくのこな | ||
ゾンビ | ブーメラン | ||
ガーランドへいし | ポーション | ||
ウッドゴーレム | しんぴのハリ | ||
グール | げどくやく | ||
スティング | しんぴのハリ | ||
スカルパラディン | ロングソード | ||
レッドウィスプ | ハイポーション | デルデル | |
フェアリ | まほうのつぼ | ||
バッファロー | ことばののどあめ | ||
カオスアーマー | |||
ブラッディウルフ | デルデル | ||
パイレーツ | ライトニングブーメラン | ||
うみへび | アイスブーメラン | ||
トレント | ねむりのこな | ||
ガーゴイル | デルデル | めがみぞう | |
ダークナイト | ハイマジック | エクスマジック | |
ダークウィスプ | しのこな | ||
ゴブリン | ロングナイフ | ショートソード | |
ゴブリンメイジ | メイジシールド | スタッフ | |
グリーンジェリー | ハイポーション | ||
アイアンゴーレム | めざめのこえ | ||
ワイト | デルデル | ||
ハイパイレーツ | めがみぞう | ||
プリフロッグ | げどくやく | ||
キングスパイダー | どくのこな | ||
ウッドエルフ | ショートボウ | ロングボウ | |
エルフ | ショートボウ | エリナイトドレス | エクスポーション |
エント | ファイヤーブーメラン | ||
ゴブリンアーマー | ロングソード | アイアンメイル | エクスポーション |
ダークスピリチャル | デルデル | めがみぞう | |
オーク | ハイポーション | レザーベレー | |
ブラッドバット | かなきりごえ | エクスポーション | |
オークメイジ | ハイマジック | スタッフ | |
スピリット | ハイボム | エクスボム | |
ブルーコア | |||
デスマスター | デルデル | めがみぞう | |
ポイズンフロッグ | げどくやく | ||
コロボックル | めがみぞう | ミラクロース | |
フライ | ハイポーション | ||
シータートル | まほうのつぼ | ||
スコーピオン | かなきりごえ | げどくやく | |
ヘルハウンド | デルデル | めがみぞう | |
メデューサ | エクスマジック | ミラクロース | |
ハイヒドラ | デルデル | エクスマジック | |
クレイゴーレム | ハイポーション | エクスポーション | |
キングフロッグ | めざめのこえ | デルデル | |
キラーベア | エクスポーション | ドクバリ | |
セイレーン | エクスポーション | ||
リザードメイジ | エクスマジック | ||
リザードマン | ビッグブーメラン | スピア | |
オークファイター | エクスポーション | クックリ |
盗むより、クッキングの方がいいアイテムが出るみたいです。落とすアイテムはよくわからん(死)。盗むともクッキングとも無関係みたい。ちなみにクッキングした回数が少ないので、ここにあるアイテム以外に変わる場合もあります。少なくとも2種類は出ると思います。
2001/9/10 追加
アイテムの説明で〜を無効にするとかありますが、実は説明されていないものもあるんです(笑)。そんな中から特に気になる点に注目してみました。まだ、アモン撃破前のアイテムしかデータを取ってないんだけど(死)。データ取りに無茶苦茶時間がかかるんですよ(核爆)。
1.女性用防具の恐怖?
名前 | 弱点 | |
1 | 〜ローブ | 炎に弱い |
2 | 〜ドレス | 氷に弱い |
女性用防具はなにげに弱点がつくんですね(笑)。装備する場合は要注意です。
2.使うべきか使わざるべきか・・・
名前 | 弱点 | 半減 | 無効 | |
1 | ゴーストリング | 神聖 | 氷 | 闇、全ての状態変化 |
2 | アンデッドリング | 神聖 | 氷 | 闇、全ての状態変化 |
ゴーストリングはアンデッドリングは強烈な能力修正を持つ上に状態変化を無効にしてしまいます。ただし、戦闘中に回復魔法を使うとダメージを受けてしまいます。しかし、ザコ戦は基本的に短期決戦なので使わない手はないと思いますがいかがでしょうか・・・。移動中はきちんと回復できるので問題ないでしょう(笑)。