永遠のアセリア(PS2版)の経験値一覧表

攻略メニュー

  1. 始めに
  2. 経験値一覧表
    1. その1
    2. その2
  3. マナの獲得
    1. 全マナ
    2. 総獲得マナ
    3. 入手可能マナ
  4. 必要エーテルの考察
    1. 必要エーテル
    2. 理想的なマナ入手

始めに

あまり役に立ちそうにない経験値一覧表です。微妙にバグっているのは気のせいです。

レベルの上昇に必要なエーテル量には、ある一定の法則があります。基本経験値に倍率を掛けていったものが必要エーテル量です。基本経験値は、キャラクターにより異なり下記のようになっているようです。

オルファリルはL19になるときに、必要エーテル量が何故か増えていません。それ以降、本来の値より-1200少ないエーテル量でレベルアップできます。

必要エーテル量 キャラクター名
タイプ0(300) 佳織(レベルアップできない)
タイプ1(350) エスペリア
タイプ2(400) セリア、ネリー、ハリオン
タイプ3(450) アセリア、ニムントール、イオ
タイプ4(500) シアー、ヒミカ、ナナルゥ、ファーレーン
タイプ5-(600) オルファリル
タイプ5(600) 悠人、ウルカ、ヘリオン、今日子、光陰
タイプ6(700) 時深

経験値一覧表

その1

LV 差分 倍率 タイプ0 タイプ1 タイプ2 タイプ3
NEXT TOTAL NEXT TOTAL NEXT TOTAL NEXT TOTAL
1 1 1 300   350   400   450  
2 1 2 600 300 700 350 800 400 900 450
3 1 3 900 900 1050 1050 1200 1200 1350 1350
4 1 4 1200 1800 1400 2100 1600 2400 1800 2700
5 1 5 1500 3000 1750 3500 2000 4000 2250 4500
6 1 6 1800 4500 2100 5250 2400 6000 2700 6750
7 1 7 2100 6300 2450 7350 2800 8400 3150 9450
8 1 8 2400 8400 2800 9800 3200 11200 3600 12600
9 1 9 2700 10800 3150 12600 3600 14400 4050 16200
10 1 10 3000 13500 3500 15750 4000 18000 4500 20250
11 1 11 3300 16500 3850 19250 4400 22000 4950 24750
12 1 12 3600 19800 4200 23100 4800 26400 5400 29700
13 1 13 3900 23400 4550 27300 5200 31200 5850 35100
14 1 14 4200 27300 4900 31850 5600 36400 6300 40950
15 1 15 4500 31500 5250 36750 6000 42000 6750 47250
16 1 16 4800 36000 5600 42000 6400 48000 7200 54000
17 1 17 5100 40800 5950 47600 6800 54400 7650 61200
18 1 18 5400 45900 6300 53550 7200 61200 8100 68850
19 2 20 6000 51300 7000 59850 8000 68400 9000 76950
20 2 22 6600 57300 7700 66850 8800 76400 9900 85950
21 2 24 7200 63900 8400 74550 9600 85200 10800 95850
22 2 26 7800 71100 9100 82950 10400 94800 11700 106650
23 2 28 8400 78900 9800 92050 11200 105200 12600 118350
24 2 30 9000 87300 10500 101850 12000 116400 13500 130950
25 2 32 9600 96300 11200 112350 12800 128400 14400 144450
26 2 34 10200 105900 11900 123550 13600 141200 15300 158850
27 2 36 10800 116100 12600 135450 14400 154800 16200 174150
28 2 38 11400 126900 13300 148050 15200 169200 17100 190350
29 2 40 12000 138300 14000 161350 16000 184400 18000 207450
30 2 42 12600 150300 14700 175350 16800 200400 18900 225450
31 2 44 13200 162900 15400 190050 17600 217200 19800 244350
32 2 46 13800 176100 16100 205450 18400 234800 20700 264150
33 2 48 14400 189900 16800 221550 19200 253200 21600 284850
34 2 50 15000 204300 17500 238350 20000 272400 22500 306450
35 2 52 15600 219300 18200 255850 20800 292400 23400 328950
36 2 54 16200 234900 18900 274050 21600 313200 24300 352350
37 2 56 16800 251100 19600 292950 22400 334800 25200 376650
38 2 58 17400 267900 20300 312550 23200 357200 26100 401850
39 4 62 18600 285300 21700 332850 24800 380400 27900 427950
40 4 66 19800 303900 23100 354550 26400 405200 29700 455850
41 4 70 21000 323700 24500 377650 28000 431600 31500 485550
42 4 74 22200 344700 25900 402150 29600 459600 33300 517050
43 4 78 23400 366900 27300 428050 31200 489200 35100 550350
44 4 82 24600 390300 28700 455350 32800 520400 36900 585450
45 4 86 25800 414900 30100 484050 34400 553200 38700 622350
46 4 90 27000 440700 31500 514150 36000 587600 40500 661050
47 4 94 28200 467700 32900 545650 37600 623600 42300 701550
48 4 98 29400 495900 34300 578550 39200 661200 44100 743850
49 4 102 30600 525300 35700 612850 40800 700400 45900 787950
50 4 106 31800 555900 37100 648550 42400 741200 47700 833850
51 4 110 33000 587700 38500 685650 44000 783600 49500 881550
52 4 114 34200 620700 39900 724150 45600 827600 51300 931050
53 4 118 35400 654900 41300 764050 47200 873200 53100 982350
54 4 122 36600 690300 42700 805350 48800 920400 54900 1035450
55 4 126 37800 726900 44100 848050 50400 969200 56700 1090350
56 4 130 39000 764700 45500 892150 52000 1019600 58500 1147050
57 4 134 40200 803700 46900 937650 53600 1071600 60300 1205550
58 4 138 41400 843900 48300 984550 55200 1125200 62100 1265850
59 8 146 43800 885300 51100 1032850 58400 1180400 65700 1327950
60 8 154 46200 929100 53900 1083950 61600 1238800 69300 1393650
61 8 162 48600 975300 56700 1137850 64800 1300400 72900 1462950
62 8 170 51000 1023900 59500 1194550 68000 1365200 76500 1535850
63 8 178 53400 1074900 62300 1254050 71200 1433200 80100 1612350
64 8 186 55800 1128300 65100 1316350 74400 1504400 83700 1692450
65 8 194 58200 1184100 67900 1381450 77600 1578800 87300 1776150
66 8 202 60600 1242300 70700 1449350 80800 1656400 90900 1863450
67 8 210 63000 1302900 73500 1520050 84000 1737200 94500 1954350
68 8 218 65400 1365900 76300 1593550 87200 1821200 98100 2048850
69 8 226 67800 1431300 79100 1669850 90400 1908400 101700 2146950
70 8 234 70200 1499100 81900 1748950 93600 1998800 105300 2248650
71 8 242 72600 1569300 84700 1830850 96800 2092400 108900 2353950
72 8 250 75000 1641900 87500 1915550 100000 2189200 112500 2462850
73 8 258 77400 1716900 90300 2003050 103200 2289200 116100 2575350
74 8 266 79800 1794300 93100 2093350 106400 2392400 119700 2691450
75 8 274 82200 1874100 95900 2186450 109600 2498800 123300 2811150
76 8 282 84600 1956300 98700 2282350 112800 2608400 126900 2934450
77 8 290 87000 2040900 101500 2381050 116000 2721200 130500 3061350
78 8 298 89400 2127900 104300 2482550 119200 2837200 134100 3191850
79 16 314 94200 2217300 109900 2586850 125600 2956400 141300 3325950
80 16 330 99000 2311500 115500 2696750 132000 3082000 148500 3467250
81 16 346 103800 2410500 121100 2812250 138400 3214000 155700 3615750
82 16 362 108600 2514300 126700 2933350 144800 3352400 162900 3771450
83 16 378 113400 2622900 132300 3060050 151200 3497200 170100 3934350
84 16 394 118200 2736300 137900 3192350 157600 3648400 177300 4104450
85 16 410 123000 2854500 143500 3330250 164000 3806000 184500 4281750
86 16 426 127800 2977500 149100 3473750 170400 3970000 191700 4466250
87 16 442 132600 3105300 154700 3622850 176800 4140400 198900 4657950
88 16 458 137400 3237900 160300 3777550 183200 4317200 206100 4856850
89 16 474 142200 3375300 165900 3937850 189600 4500400 213300 5062950
90 16 490 147000 3517500 171500 4103750 196000 4690000 220500 5276250
91 16 506 151800 3664500 177100 4275250 202400 4886000 227700 5496750
92 16 522 156600 3816300 182700 4452350 208800 5088400 234900 5724450
93 16 538 161400 3972900 188300 4635050 215200 5297200 242100 5959350
94 16 554 166200 4134300 193900 4823350 221600 5512400 249300 6201450
95 16 570 171000 4300500 199500 5017250 228000 5734000 256500 6450750
96 16 586 175800 4471500 205100 5216750 234400 5962000 263700 6707250
97 16 602 180600 4647300 210700 5421850 240800 6196400 270900 6970950
98 16 618 185400 4827900 216300 5632550 247200 6437200 278100 7241850
99     0 5013300 0 5848850 0 6684400 0 7519950

その2

LV 差分 倍率 タイプ4 タイプ5- タイプ5 タイプ6
NEXT TOTAL NEXT TOTAL NEXT TOTAL NEXT TOTAL
1 1 1 500   600   600   700  
2 1 2 1000 500 1200 600 1200 600 1400 700
3 1 3 1500 1500 1800 1800 1800 1800 2100 2100
4 1 4 2000 3000 2400 3600 2400 3600 2800 4200
5 1 5 2500 5000 3000 6000 3000 6000 3500 7000
6 1 6 3000 7500 3600 9000 3600 9000 4200 10500
7 1 7 3500 10500 4200 12600 4200 12600 4900 14700
8 1 8 4000 14000 4800 16800 4800 16800 5600 19600
9 1 9 4500 18000 5400 21600 5400 21600 6300 25200
10 1 10 5000 22500 6000 27000 6000 27000 7000 31500
11 1 11 5500 27500 6600 33000 6600 33000 7700 38500
12 1 12 6000 33000 7200 39600 7200 39600 8400 46200
13 1 13 6500 39000 7800 46800 7800 46800 9100 54600
14 1 14 7000 45500 8400 54600 8400 54600 9800 63700
15 1 15 7500 52500 9000 63000 9000 63000 10500 73500
16 1 16 8000 60000 9600 72000 9600 72000 11200 84000
17 1 17 8500 68000 10200 81600 10200 81600 11900 95200
18 1 18 9000 76500 10800 91800 10800 91800 12600 107100
19 2 20 10000 85500 10800 102600 12000 102600 14000 119700
20 2 22 11000 95500 12000 113400 13200 114600 15400 133700
21 2 24 12000 106500 13200 125400 14400 127800 16800 149100
22 2 26 13000 118500 14400 138600 15600 142200 18200 165900
23 2 28 14000 131500 15600 153000 16800 157800 19600 184100
24 2 30 15000 145500 16800 168600 18000 174600 21000 203700
25 2 32 16000 160500 18000 185400 19200 192600 22400 224700
26 2 34 17000 176500 19200 203400 20400 211800 23800 247100
27 2 36 18000 193500 20400 222600 21600 232200 25200 270900
28 2 38 19000 211500 21600 243000 22800 253800 26600 296100
29 2 40 20000 230500 22800 264600 24000 276600 28000 322700
30 2 42 21000 250500 24000 287400 25200 300600 29400 350700
31 2 44 22000 271500 25200 311400 26400 325800 30800 380100
32 2 46 23000 293500 26400 336600 27600 352200 32200 410900
33 2 48 24000 316500 27600 363000 28800 379800 33600 443100
34 2 50 25000 340500 28800 390600 30000 408600 35000 476700
35 2 52 26000 365500 30000 419400 31200 438600 36400 511700
36 2 54 27000 391500 31200 449400 32400 469800 37800 548100
37 2 56 28000 418500 32400 480600 33600 502200 39200 585900
38 2 58 29000 446500 33600 513000 34800 535800 40600 625100
39 4 62 31000 475500 36000 546600 37200 570600 43400 665700
40 4 66 33000 506500 38400 582600 39600 607800 46200 709100
41 4 70 35000 539500 40800 621000 42000 647400 49000 755300
42 4 74 37000 574500 43200 661800 44400 689400 51800 804300
43 4 78 39000 611500 45600 705000 46800 733800 54600 856100
44 4 82 41000 650500 48000 750600 49200 780600 57400 910700
45 4 86 43000 691500 50400 798600 51600 829800 60200 968100
46 4 90 45000 734500 52800 849000 54000 881400 63000 1028300
47 4 94 47000 779500 55200 901800 56400 935400 65800 1091300
48 4 98 49000 826500 57600 957000 58800 991800 68600 1157100
49 4 102 51000 875500 60000 1014600 61200 1050600 71400 1225700
50 4 106 53000 926500 62400 1074600 63600 1111800 74200 1297100
51 4 110 55000 979500 64800 1137000 66000 1175400 77000 1371300
52 4 114 57000 1034500 67200 1201800 68400 1241400 79800 1448300
53 4 118 59000 1091500 69600 1269000 70800 1309800 82600 1528100
54 4 122 61000 1150500 72000 1338600 73200 1380600 85400 1610700
55 4 126 63000 1211500 74400 1410600 75600 1453800 88200 1696100
56 4 130 65000 1274500 76800 1485000 78000 1529400 91000 1784300
57 4 134 67000 1339500 79200 1561800 80400 1607400 93800 1875300
58 4 138 69000 1406500 81600 1641000 82800 1687800 96600 1969100
59 8 146 73000 1475500 86400 1722600 87600 1770600 102200 2065700
60 8 154 77000 1548500 91200 1809000 92400 1858200 107800 2167900
61 8 162 81000 1625500 96000 1900200 97200 1950600 113400 2275700
62 8 170 85000 1706500 100800 1996200 102000 2047800 119000 2389100
63 8 178 89000 1791500 105600 2097000 106800 2149800 124600 2508100
64 8 186 93000 1880500 110400 2202600 111600 2256600 130200 2632700
65 8 194 97000 1973500 115200 2313000 116400 2368200 135800 2762900
66 8 202 101000 2070500 120000 2428200 121200 2484600 141400 2898700
67 8 210 105000 2171500 124800 2548200 126000 2605800 147000 3040100
68 8 218 109000 2276500 129600 2673000 130800 2731800 152600 3187100
69 8 226 113000 2385500 134400 2802600 135600 2862600 158200 3339700
70 8 234 117000 2498500 139200 2937000 140400 2998200 163800 3497900
71 8 242 121000 2615500 144000 3076200 145200 3138600 169400 3661700
72 8 250 125000 2736500 148800 3220200 150000 3283800 175000 3831100
73 8 258 129000 2861500 153600 3369000 154800 3433800 180600 4006100
74 8 266 133000 2990500 158400 3522600 159600 3588600 186200 4186700
75 8 274 137000 3123500 163200 3681000 164400 3748200 191800 4372900
76 8 282 141000 3260500 168000 3844200 169200 3912600 197400 4564700
77 8 290 145000 3401500 172800 4012200 174000 4081800 203000 4762100
78 8 298 149000 3546500 177600 4185000 178800 4255800 208600 4965100
79 16 314 157000 3695500 187200 4362600 188400 4434600 219800 5173700
80 16 330 165000 3852500 196800 4549800 198000 4623000 231000 5393500
81 16 346 173000 4017500 206400 4746600 207600 4821000 242200 5624500
82 16 362 181000 4190500 216000 4953000 217200 5028600 253400 5866700
83 16 378 189000 4371500 225600 5169000 226800 5245800 264600 6120100
84 16 394 197000 4560500 235200 5394600 236400 5472600 275800 6384700
85 16 410 205000 4757500 244800 5629800 246000 5709000 287000 6660500
86 16 426 213000 4962500 254400 5874600 255600 5955000 298200 6947500
87 16 442 221000 5175500 264000 6129000 265200 6210600 309400 7245700
88 16 458 229000 5396500 273600 6393000 274800 6475800 320600 7555100
89 16 474 237000 5625500 283200 6666600 284400 6750600 331800 7875700
90 16 490 245000 5862500 292800 6949800 294000 7035000 343000 8207500
91 16 506 253000 6107500 302400 7242600 303600 7329000 354200 8550500
92 16 522 261000 6360500 312000 7545000 313200 7632600 365400 8904700
93 16 538 269000 6621500 321600 7857000 322800 7945800 376600 9270100
94 16 554 277000 6890500 331200 8178600 332400 8268600 387800 9646700
95 16 570 285000 7167500 340800 8509800 342000 8601000 399000 10034500
96 16 586 293000 7452500 350400 8850600 351600 8943000 410200 10433500
97 16 602 301000 7745500 360000 9201000 361200 9294600 421400 10843700
98 16 618 309000 8046500 369600 9561000 370800 9655800 432600 11265100
99     0 8355500 0 9930600 0 10026600 0 11697700

マナの獲得

全マナ

全マナ=保有マナ+保有エーテル+キャラクターのマナ+建築物のエーテル

保有マナ
エーテルに変換可能なマナ
保有エーテル
建築やキャラクターの訓練に使用できるエーテル
キャラクターのマナ
各キャラクターの保有エーテルと存在マナの合計値(E今日子、イオ、佳織を除く)
訓練中は全マナに含まれないが、訓練終了後に全マナに追加される
建築物のエーテル
建築物が保有しているエーテル、建築中は全マナに含まれない
イベントで自動的に解体されて新しい建物が出来る場合は、古い建物は自動的に解体される。

全マナから、今までに稼いだマナの合計がわかるわけです。建築物を全て解体すれば、全マナから存在マナを引いたものが、キャラクターの訓練に使用したエーテルになります。存在マナは、クラスチェンジしたときに変化しますが、その時に全マナが再計算されます。つまり、クラスチェンジによってプレイヤーが使えるマナの量が変化することがありません。

自動的に建築される建物が出来た場合は、全マナがその建物の建築に必要なだけ増えます。つまり、自動的に建物が建築されるとプレイヤーの使えるマナが増えるわけです。

余談になりますが、全マナに反映されないキャラは下記の共通点があります

総獲得マナ

総獲得マナ=拠点のマナ+倒した敵のマナ+マナ結晶体(+建築物+神剣開放)

ミッションクリアー時の総獲得マナは上記の式で計算できます。( )内のものは、マナの再利用なので使用できるマナの総量は増えません。

拠点のマナ
拠点を制圧すると、その拠点のマナがもらえます。制圧されると保有エーテルがが減ります。保有エーテルが足りない場合は保有マナが減るらしいです。両方足しても足りない場合はゲームオーバーらしいです。
ミッションクリアー後に自動的に制圧してもマナを獲得することができる。逆に自動的に制圧された場合は、保有エーテルが減ります。
倒した敵のマナ
敵部隊を撃破すると、倒した敵の存在マナに対応したマナを獲得することができます。敵を倒しても、敵部隊を全滅させるまでは倒した敵のマナを獲得できません
マナ結晶体
マナ結晶体を開放するとマナを10000獲得できる
建築物
今までに作った建築物を解体すると、必要エーテル量に対応したマナを獲得することができます。ただし、そのミッション中に作ったものを解体しても総獲得マナには計上されません。
イベントで自動的に解体される施設も計上されます。(イベントで自動的に解体される施設も自分で使えるマナになる。)
神剣開放
神剣開放を行うと、保有エーテル分だけマナを獲得することができます。ただし、そのミッション中に訓練した分は総獲得マナには計上されません。

入手可能マナ

任意イベント

8竜
名前 備考 マナ
合計 1周目でアシュギスを倒すのは物理的に無理 635000
レーズ 序盤にラキオス北西の洞窟にいくと後で出現する 80000
ネストセラス 総ターン数200 50000
ガリオーン Misson16でリーザリオに行き情報を入手 35000
アシュギス Misson16でガリオーンを倒す 70000
アレタス Misson22 150000
リバイル Misson22 150000
クロウズシオン 総ターン数400 50000
セーイリイト 総ターン数600 50000
マナ結晶体
入手開始 備考 マナ
合計   130000
Misson8 サードガラハムの洞窟 10000
Misson9 ミネア→ランサ 10000
Misson16 ニーハス東の洞窟 10000
Misson18 アキライス→バードバルト 10000
Misson19 エルスサーオ→リーソカ 10000
Misson22 ソスラス→ニーハス 10000
Misson22 進軍する×6 60000
時の迷宮 ダンジョン内部(後で取れない) 10000

複数のマナ結晶体の情報を聞くと、最後に聞いたマナ結晶体しか取れなくなるので注意が必要。

ノーマル

共通ルート

ボーナスはSSもしくは、固定値で計算

Mission 拠点 ボーナス 建造物 固定建造物 備考
合計 854000 383000 736475 97000 133500(+1500) 使えるマナの総計 2070475(+1500)
スタート 28000     1000 3500(+500) ラキオスの建造物、ラセリオとエルスサーオに塔L1
1 5000 3000 900   2000 ラースの建造物
2 0 3000 1450     オールラウンダーが1000
3 0 4500 21200     サードガラハムが20000
4 18000 4500 4550     洞窟の増援が1000×3
5 0 4500 600     4部隊撃破時 5部隊撃破なら+150
6 26000 6000 1150      
7 37500 6000 1800   (500) クリアー後にケムセラウトに塔L1。
8 46000 7500 1350     クリアー後にイノソヤキマを自動的に制圧
9 81500 9000 2300   (500) ランサ制圧後に塔L1
クリアー後にミネア、ロンド、イースペリアを自動的に制圧
10 12000 10500 1500      
11 72000 12000 2250      
12 0 18000 300      
13 0 13000 950 24000 128000 開始前にラキオスの塔L1→エーテルジャンプサーバ
ランサの塔L1→エーテルジャンプクライアント
この時点では、スレギトのマナは実質入手できない。
14 0 7500 70400     今日子と光陰が35000
15 8500 15000 600      
16 175500 30000 111675     光陰が70000
このあたりから雑魚の存在マナが増える
17 0 37000 100000     イオが100000
ミエーユ、デオドガン、ガルガリン、ヒエレン・シレタを自動制圧
この時点ではニーハスを自動的に制圧できません。
18 36000 33000 34000 24000   開始前にケムセラウトの塔L1→エーテルジャンプクライアント
19 144000 39000 156000      
20 124000 45000 33500     13部隊撃破(最高撃破数)
6部隊撃破(最低撃破数)なら-19000
21 4000 75000 100000     ニーハス、ユウソカを制圧していない場合は自動的に制圧
22 36000 0 90000 48000   サーギオスとニーハスにエーテルジャンプクライアント

キハノレのマナは使えないので、意図的に抜いてある。ミッション中に拠点を制圧しなくても最終的には自動的に制圧してマナを入手できるので、無理に拠点を制圧する必要はない。

個別ルート
Mission 拠点 ボーナス 備考
時の迷宮 0 0 255000 敵全滅(アセリア、エスペリア、オルファリル、ウルカ)
EX-A 0 40000 ? アセリア、エスペリア、オルファリル、ウルカ
EX-今日子 0 12000 180000 敵全滅
EX-時深 0 39000 ?  

レスティーナは個別ルートでマナを入手できないので、経験値の面で若干不利になる。他にも今日子がやや経験値が少なめ。その他のキャラはほぼ同じ程度の経験値を入手できる。(時深ルートは敵を全滅させたら、30万位経験値を入手できると思う)

ハード

共通ルート

ボーナスはSSもしくは、固定値で計算

Mission 拠点 ボーナス 建造物 固定建造物 備考
合計 5124000 2298000 736475 97000 133500(+1500) 使えるマナの総計 8426475(+1500)
スタート 168000     1000 3500(+500) ラキオスの建造物、ラセリオとエルスサーオに塔L1
1 30000 18000 900   2000 ラースの建造物
2 0 18000 1450     オールラウンダーが1000
3 0 27000 21200     サードガラハムが20000
4 108000 27000 4550     洞窟の増援が1000×3
5 0 27000 600     4部隊撃破時 5部隊撃破なら+150
6 156000 36000 1150      
7 225000 36000 1800   (500) クリアー後にケムセラウトに塔L1。
8 276000 45000 1350     クリアー後にイノソヤキマを自動的に制圧
9 489000 54000 2300   (500) ランサ制圧後に塔L1
クリアー後にミネア、ロンド、イースペリアを自動的に制圧
10 72000 63000 1500      
11 432000 72000 2250      
12 0 108000 300      
13 0 78000 950 24000 128000 開始前にラキオスの塔L1→エーテルジャンプサーバ
ランサの塔L1→エーテルジャンプクライアント
この時点では、スレギトのマナは実質入手できない。
14 0 45000 70400     今日子と光陰が35000
15 51000 90000 600      
16 1053000 180000 111675     光陰が70000
このあたりから雑魚の存在マナが増える
17 0 222000 100000     イオが100000
ミエーユ、デオドガン、ガルガリン、ヒエレン・シレタを自動制圧
この時点ではニーハスを自動的に制圧できません。
18 216000 198000 34000 24000   開始前にケムセラウトの塔L1→エーテルジャンプクライアント
19 864000 234000 156000      
20 744000 270000 33500     13部隊撃破(最高撃破数)
6部隊撃破(最低撃破数)なら-19000
21 24000 450000 100000     ニーハス、ユウソカを制圧していない場合は自動的に制圧
22 216000 0 90000 48000   サーギオスとニーハスにエーテルジャンプクライアント

キハノレのマナは使えないので、意図的に抜いてある。ミッション中に拠点を制圧しなくても最終的には自動的に制圧してマナを入手できるので、無理に拠点を制圧する必要はない。

個別ルート
Mission 拠点 ボーナス 備考
時の迷宮 0 0 255000 敵全滅(アセリア、エスペリア、オルファリル、ウルカ)
EX-A 0 240000 ? アセリア、エスペリア、オルファリル、ウルカ
EX-今日子 0 72000 180000 敵全滅
EX-時深 0 234000 ?  

レスティーナは個別ルートでマナを入手できないので、経験値の面で若干不利になる。他にも今日子がやや経験値が少なめ。その他のキャラはほぼ同じ程度の経験値を入手できる。(時深ルートは敵を全滅させたら、30万位経験値を入手できると思う)

スーパーハード

共通ルート

ボーナスはSSもしくは、固定値で計算

Mission 拠点 ボーナス 建造物 固定建造物 備考
合計 13664000 22980000 736475 97000 133500(+1500) 使えるマナの総計 37477475(+1500)
スタート 448000     1000 3500(+500) ラキオスの建造物、ラセリオとエルスサーオに塔L1
1 80000 180000 900   2000 ラースの建造物
2 0 180000 1450     オールラウンダーが1000
3 0 270000 21200     サードガラハムが20000
4 288000 270000 4550     洞窟の増援が1000×3
5 0 270000 600     4部隊撃破時 5部隊撃破なら+150
6 416000 360000 1150      
7 600000 360000 1800   (500) クリアー後にケムセラウトに塔L1。
8 736000 450000 1350     クリアー後にイノソヤキマを自動的に制圧
9 1304000 540000 2300   (500) ランサ制圧後に塔L1
クリアー後にミネア、ロンド、イースペリアを自動的に制圧
10 192000 630000 1500      
11 1152000 720000 2250      
12 0 1080000 300      
13 0 780000 950 24000 128000 開始前にラキオスの塔L1→エーテルジャンプサーバ
ランサの塔L1→エーテルジャンプクライアント
この時点では、スレギトのマナは実質入手できない。
14 0 450000 70400     今日子と光陰が35000
15 136000 900000 600      
16 2808000 1800000 111675     光陰が70000
このあたりから雑魚の存在マナが増える
17 0 2220000 100000     イオが100000
ミエーユ、デオドガン、ガルガリン、ヒエレン・シレタを自動制圧
この時点ではニーハスを自動的に制圧できません。
18 576000 1980000 34000 24000   開始前にケムセラウトの塔L1→エーテルジャンプクライアント
19 2304000 2340000 156000      
20 1984000 2700000 33500     13部隊撃破(最高撃破数)
6部隊撃破(最低撃破数)なら-19000
21 64000 4500000 100000     ニーハス、ユウソカを制圧していない場合は自動的に制圧
22 576000 0 90000 48000   サーギオスとニーハスにエーテルジャンプクライアント

キハノレのマナは使えないので、意図的に抜いてある。ミッション中に拠点を制圧しなくても最終的には自動的に制圧してマナを入手できるので、無理に拠点を制圧する必要はない。

個別ルート
Mission 拠点 ボーナス 備考
時の迷宮 0 0 255000 敵全滅(アセリア、エスペリア、オルファリル、ウルカ)
EX-A 0 2400000 ? アセリア、エスペリア、オルファリル、ウルカ
EX-今日子 0 720000 180000 敵全滅
EX-時深 0 2340000 ?  

レスティーナは個別ルートでマナを入手できないので、経験値の面で若干不利になる。他にも今日子がやや経験値が少なめ。その他のキャラはほぼ同じ程度の経験値を入手できる。(時深ルートは敵を全滅させたら、30万位経験値を入手できると思う)

必要エーテルの考察

レベルアップに必要なエーテル量の累計

名前 初期 L30 L60 L99
必要量 差分 必要量 差分 必要量 差分
合計   3410700 3135000 27036800 25863000 153442200 146992150
悠人 0 300600 300600 1858200 1858200 10026660 10026660
アセリア 1350 224100 222750 1392300 1390950 7518600 7517250
オルファリル 0 287400 287400 1804200 1804200 9738600 9738600
エスペリア 4500 170100 165600 1078700 1074200 5843600 5839100
ウルカ 114600 300600 186000 1858200 1743600 10026660 9912060
今日子 174600 300600 126000 1858200 1683600 10026660 9852060
光陰 211800 300600 88800 1858200 1646400 10026660 9814860
時深 511700 350700 - 2167900 1656200 11697700 11186000
イオ 5276250 224100 - 1392300 - 7518600 2242350
ネリー 2400 200400 198000 1238800 1236400 6684400 6682000
シアー 1500 250500 249000 1548500 1547000 8355000 8353500
セリア 4000 200400 196400 1238800 1234800 6684400 6680400
ナナルゥ 5000 250500 245500 1548500 1543500 8355000 8350000
ヒミカ 10500 250500 240000 1548500 1538000 8355000 8344500
ハリオン 14400 200400 186000 1238800 1224400 6684400 6670000
ニムントール 40950 224100 183150 1392300 1351350 7518600 7477650
ヘリオン 0 300600 300600 1858200 1858200 10026660 10026660
ファーレーン 76500 250500 174000 1548500 1472000 8355000 8278500

ノーマル(上限LV30)は、今日子、光陰、時深、イオのエーテルは考慮していない

ハード(上限LV60)は、イオのエーテルは考慮していない

理想的なマナ入手量

難易度 レスティーナ 今日子 その他 最大レベル 備考
ノーマル 2756975 2948975 3061975 3135000 1周でほぼ最大レベルにできる
ハード 9011975 9263975 9516975 25863000 ハード2周でほぼ最大レベルにできる
スーパーハード 38233975 39133975 40898975 146992150 スーパーハード4周で全員のレベルが99

レスティーナルートと今日子ルートは理論上の入手限界値、その他のルートは若干誤差あり

ノーマルは、アシュギスを撃破できないとして計算。

ノーマル→ハード→スーパーハード×4なら全員レベル99にできる(全てレスティーナルートでも約2000万ほどマナに余裕がある)

ノーマル→ハード×2→スーパーハード×3でも、理論上はイオ以外全員レベル99にできる。ただし、5万程度しかマナに余裕がない。入手マナが多いルートのみを選択しても事実上不可能と思われる。(完璧なプレイをしたとしても、全てのマナをレベルアップに利用できるわけではない。)

イオのクラスアップ表

イオのクラスアップ表です。暫定的にここにおいておきます。

クラス名 タイプ レベル マインド L99時のデータ
HP 攻撃 防御 抵抗
スピリット 基本クラス ? なし ? ? ? ?
アウステート 上級クラス ? なし ? ? ? ?
アムマハート ダーク系1 ? 50以下 54302 281 159 204
ノカテート ダーク系2 ? 30以下 70511 500 175 259
クマソナート ホーリー系1 ? 51以上 54204 433 320 379
ラナロサート ホーリー系2 ? 70以上 54412 491 367 443
カウート・クミネート ホーリー系3 ? 90以上 70347 500 404 554