術合成 計算式



2術合成結果計算式


基本性能=ベース術の基本性能×補正%〔120+下記表+20(※1) 〕 (小数点以下切捨て)

例:火の鳥(基本性能1000)×時間凍結=1000×(120-40+20)%=1000

消費BP=ベース術の基本BP(術一覧参照)×補正%(100+下記表)-平均スキルレベル (小数点以下切捨て)

例:水スキルレベル3、時間凍結×タイムディシーバー=14×160%-3=19
※1 ベース術がその属性の5番目、もしくは6番目の場合

3術合成結果計算式


基本性能=ベース術の基本性能×補正%〔120+下記表追加術1+下記表追加術2+20(※1 )〕  (小数点以下切捨て、気がベースの場合-10%)

例:サイコブラスト(基本性能1000)×生命波動×覚醒印=1000×(120+10+10+20)%=1600

消費BP=ベース術の基本BP(術一覧参照)×補正%(100+追加術1+追加術2)-平均スキルレベル (小数点以下切捨て

例:魔スキル3気スキル3、サイコブラスト×生命波動×覚醒印=14×(100-20-20)-3=5

魔・水スキル3,火スキル0、サイコブラスト×火の鳥×時間凍結=14×(100+10+100)-2=27


※合成術に変化する組み合わせの場合は、下記表は無視され、コストは基本BP-スキルレベルとなります。
追加する術名 ベース術の属性
威力 BP 威力 BP 威力 BP 威力 BP 威力 BP 威力 BP 威力 BP 威力 BP
ヘルファイア +20% +10% -20% +20% 0% +10% 0% +20% -20% +10% +20% +20% 0% +10% 0% +10%
生命の炎 +20% +50% -20% -10% -10% +50% +10% -10% 0% +50%0% -10% +10% +50% +30% +50%
セルフバーニング +30% +40% -30% +20% -10% +40% +10% +20% -10% +40%+10% +20% -10% +40% +20% +40%
エレメンタル火 +30% +70% -30% -20% 0% +70% 0% -20% +20% +70%-20% -20% +10% +70% +20% +70%
火の鳥 +40% +50% -40% +10% +20% +50% -20% +10% -30% +50%+30% +10% -10% +50% +10% +50%
リヴァイヴァ +40% +80% -40% -10% -10% +80% +10% -10% -10% +80%+10% -10% +30% +80% +20% +80%
癒しの水 -20% +10% +20% +30% 0% +10% 0% +30% -10% +10%+10% +30% +10% +10% +20% +10%
ウォーターガン -20% +10% +20% +30% +20% +10% -20% +30% -10% +10%+10% +30% 0% +10% 0% +10%
浄化の水 -30% +30% +30% +20% 0% +30% 0% +20% +10% +30%-10% +20% +10% +30% +30% +30%
エレメンタル水 -30% +20% +30% +30% 0% +20% 0% +30% +20% +20%-20% +30% -10% +20% +20% +20%
タイムディシーバー -40% -10% +40% +60% 0% -10% 0% +60% +20% -10%-20% +60% -20% -10% 0% -10%
時間凍結 -40% -40% +40% +100% -20% -40% +20% +100% -30% -40%+30% +100% -10% -40% +10% -40%
ウインドカッター -10% +30% +10% +10% +20% +30% -20% +10% 0% +30%0% +10% +10% +30% 0% +30%
弓力倍増 +10% +30% -10% +10% +20% +30% -20% +10% -20% +30%+20% +10% 0% +30% +20% +30%
ブラッドフリーズ -10% +10% +10% +40% +20% +10% -20% +40% -10% +10%+10% +40% -10% +10% -10% +10%
エレメンタル風 0% +20% 0% -20% +30% +20% -30% -20% +20% +20%-20% -20% +10% +20% +20% +20%
ミサイルガード +20% +70% -20% -10% +30% +70% -30% -10% -10% +70%+10% -10% -10% +70% +30% +70%
吹雪 -20% +20% +20% +40% +40% +20% -40% +40% +10% +20%-10% +40% -20% +20% -10% +20%
ロッククラッシュ 0% 0% 0% +40% -20% 0% +20% +40% -10% 0%+10% +40% +10% 0% 0% 0%
カモフラージュ -10% +10% +10% +30% -20% +10% +20% +30% +20% +10%-20% +30% -10% +10% +10% +10%
アースハンド -20% -10% +20% +60% -30% -10% +30% +60% +10% -10%-10% +60% 0% -10% 0% -10%
エレメンタル土 0% +30% 0% +20% -30% +30% +30% +20% +20% +30%-20% +20% +10% +30% +20% +30%
クラック +30% +10% -30% +60% -40% +10% +40% +60% -10% +10%+10% +60% -10% +10% 0% +10%
イージスの盾 -10% +30% +10% +30% -40% +30% +40% +30% +10% +30%-10% +30% +20% +30% +30% +30%
火幻術 +20% +40% -20% 0% 0% +40% 0% 0% +20% +40%-20% 0% -10% +40% 0% +40%
氷幻術 0% +40% 0% 0% +20% +40% -20% 0% +20% +40%-20% 0% -10% +40% 0% +40%
雷幻術 -20% +10% +20% +30% 0% +10% 0% +30% +20% +10%-20% +30% -10% +10% 0% +10%
破幻術 0% +60% 0% -10% -10% +60% +10% -10% +30% +60%-30% -10% +20% +60% +20% +60%
睡夢術 +10% +30% -10% +30% -20% +30% +20% +30% +40% +30%-40% +30% -10% +30% -10% +30%
幻体戦士術 -10% +80% +10% -20% 0% +80% 0% -20% +40% +80%-40% -20% +20% +80% +30% +80%
エナジーボルト +10% 0% -10% +40% +10% 0% -10% +40% -20% 0%+20% +40% -20% 0% +10% 0%
ウェポンブレス +20% +20% -20% +30% -10% +20% +10% +30% -20% +20%+20% +30% +10% +20% 0% +20%
アーマーブレス -10% 0% +10% +50% -20% 0% +20% +50% -20% 0%+20% +50% +10% 0% +20% 0%
スペルエンハンス 0% +20% 0% +30% -10% +20% +10% +30% -30% +20%+30% +30% +10% +20% +30% +20%
ショックウェイブ -10% +20% +10% +50% +30% +20% -30% +50% -30% +20%+30% +50% -10% +20% 0% +20%
サイコブラスト -10% -40% +10% +90% -20% -40% +20% +90% -40% -40%+40% +90% 0% -40% -10% -40%
サンライトアロー +20% +40% -20% -10% 0% +40% 0% -10% -10% +40%+10% -10% +20% +40% +10% +40%
ムーンライトヒール -20% +30% +20% +10% 0% +30% 0% +10% +10% +30%-10% +10% +20% +30% +20% +30%
スターライトビット +10% +60% -10% -20% 0% +60% 0% -20% +20% +60%-20% -20% +20% +60% +20% +60%
アースライトバインド 0% +30% +0% +20% -20% +30% +20% +20% -10% +30%+10% +20% +30% +30% +20% +30%
スターライトFS +20% +50% -20% 0% -20% +50% +20% 0% -10% +50%+10% 0% +40% +50% +10% +50%
コズミックタイド -20% +40% +20% +10% +20% +40% -20% +10% -20% +40%+20% +10% +40% +40% +10% +40%
防御法 -10% +40% +10% +10% -10% +40% +10% +10% +10% +40%-10% +10% +10% +40% +30% +40%
精神法 0% +30% 0% +10% -20% +30% +20% +10% +10% +30%-10% +10% +10% +30% +30% +30%
腕力法 +20% +50% -20% -10% -10% +50% +10% -10% 0% +50%0% -10% 0% +50% +40% +50%
生命波動 +20% +70% -20% -20% 0% +70% 0% -20% -10% +70%+10% -20% +20% +70% +40% +70%
集気法 -20% +10% +20% +40% -20% +10% +20% +40% -10% +10%+10% +40% 0% +10% +40% +10%
覚醒印 +20% +80% -20% -20% +20% +80% -20% -20% -10% +80%+10% -20% +10% +80% +40% +80%

ZEZA/ロマンシングサガ・ミンストレルソング極限攻略データベース