FF2の攻略 > FF2のやり込み > GBA版初期ステ > 皇帝戦 最終更新日 2004/08/28
ファイナルファンタジー2もあとはラスボスを残すのみです。皇帝と2回戦うことになります。
たつまきを覚えて、ポールにたつまきを尋ねます。
くろしょうぞくときんのかみかざり、エリクサーを回収します。エリクサーは売却しておきましょう。
エリクサー×2を売ってお金を稼ぎます。ついでに、ほのおのやり×1とちからのつえも売りました。お金が足りないなら、フィン城やミシディアの塔のアイテムを回収すればいいです。
ポーション、ハイポーション、ファイアのほんを各20個用意しておきます。 フェニックスのおを99個、フォーグのほんを2個、ケアルの本を5個、だいちのドラムを6個以上用意しておきます。今回は、だいちのドラムがこの時点で残り6つになっています。ちなみにフォーグのほんは5冊ぐらい用意したほうがいいと思います。
資金:6728ぎる→68228ぎる→20438ぎる
いつもと同じく、リチャードの死体だけを前列において逃げれば問題ありません。
敵が入っている宝箱以外を全て回収します。ディフェンダーとリッパーナイフが重要です。
前座のしんえいたいは能力はたいしたことないとはいえ、初期ステータスのキャラクターは確実に殺す攻撃力を持つ上に2体~4体登場します。そのため、前列×2のパターンのアンデットウォールは無意味です。3戦目は、後列のこうていが補助魔法と攻撃魔法をを使い、前列には能力が高く耐性に優れたウッドゴーレムとしんえいたいを配置した隙のない布陣です。
最大HP | 870 | 最大MP | 0 | 攻撃力 | 60 | 防御力 | 60 | 所持金 | 1500 |
命中率 | 6-75% | 回避率 | 1-65% | 魔法防御 | 6-30% | レベル | 6 | 難易度 | - |
特殊追加攻撃 | なし | ||||||||
魔法等 | なし | ||||||||
一般属性 | 変化 炎 精神 稲妻 死 毒 神経 冷気 | ||||||||
種族系統 | 空中 水棲 大地 鬼 魔導 竜 狼 不死 | ||||||||
お宝 | なし | ||||||||
コメント | 回避率が高めなので、先手を取りにくいです。 HPが低いので、さほど問題ありませんが。 |
最大HP | 1620 | 最大MP | 0 | 攻撃力 | 100 | 防御力 | 120 | 所持金 | 2250 |
命中率 | 6-95% | 回避率 | 1-50% | 魔法防御 | 14-99% | レベル | 7 | 難易度 | - |
特殊追加攻撃 | なし | ||||||||
魔法等 | なし | ||||||||
一般属性 | 変化 炎 精神 稲妻 死 毒 神経 冷気 | ||||||||
種族系統 | 空中 水棲 大地 鬼 魔導 竜 狼 不死 | ||||||||
お宝 | なし |
最大HP | 3000 | 最大MP | 190 | 攻撃力 | 70 | 防御力 | 60 | 所持金 | 15000 |
命中率 | 6-80% | 回避率 | 1-65% | 魔法防御 | 4-40% | レベル | 6 | 難易度 | - |
特殊追加攻撃 | なし | ||||||||
魔法等 | エリクサー1(自分)、サンダー10(敵全体)、バリア8(敵全体)、スロウ9(敵全体)、 ヘイスト8(自分)、ブリンク8(自分) |
||||||||
一般属性 | 変化 炎 精神 稲妻 死 毒 神経 冷気 | ||||||||
種族系統 | 空中 水棲 大地 鬼 魔導 竜 狼 不死 | ||||||||
お宝 | めぐすり、フェニックスのお、エリクサー、コテージ、ダイヤアーマー、ディフェンダー | ||||||||
コメント | 攻撃魔法、補助魔法、そしてエリクサー1による無制限の回復と反則じみています。 通常のプレイでは、HPが低いために簡単に倒せますが今回は攻撃力不足なので、 魔法(特殊攻撃)を封じるか、それでも秒殺するしか選択はありません。 |
すばやさ重視の装備で100戦闘して、データを集めました。例によって、PS版のデータです。
先制する | 31% |
通常 | 52% |
先制される | 17% |
2体 | 38% |
3体 | 34% |
4体 | 28% |
先制攻撃を食らう確率は、2割弱。敵が出る数は2~4体で、出現率はほぼ同じです。
フリオニール | 効果 | |
---|---|---|
右手 | なし | |
左手 | なし | |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | くろしょうぞく | 変化に耐性 すばやさ+10 |
腕 | とうぞくのこて | すばやさ+10 |
マリア | 効果 | |
---|---|---|
右手 | ディフェンダー | |
左手 | おうごんのたて | 毒に耐性 |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | くろしょうぞく | 変化に耐性 すばやさ+10 |
腕 | とうぞくのこて | すばやさ+10 |
ガイ | 効果 | |
---|---|---|
右手 | すで | |
左手 | すで | |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | しろのローブ | 状態系に耐性 精神+10 |
腕 | なし |
マリアは回避確率を最重視、全員に稲妻に耐性のある装備をして稲妻を半減するのがポイントです。これで、こうていのサンダー10に耐えることができます。ガイは魔法干渉を低くして精神を上げることにより、フォーグの成功率を高くすることができます。
攻撃 | 防御 | 命中率 | 回避率 | |
---|---|---|---|---|
フリオニール | 0 | 66 | 1-10% | 1-35% |
マリア | 79 | 66 | 1-69% | 1-70% |
ガイ | 15 | 16 | 1-95% | 1-08% |
マリアがおとり、フリオニールが攻撃、ガイが蘇生役です。
PS版のときは、苦戦した竜巻3連戦もアイテムの所持制限がないGBA版ならさほど恐ろしくありません。ちなみに、この3連戦終了後に全員強制HPアップにリーチがかかります。無駄な戦闘は1回でもしてはいけません。
2戦目に先制攻撃をされたらアウトなので、先制攻撃されないように乱数条件をセットして終わること。
3戦目に先制攻撃をされたらアウトなので、先制攻撃されないように乱数条件をセットして終わること。稲妻に耐性があるので、1回なら皇帝のサンダー10に耐えることが可能です。
フリオニール | マリア | ガイ | しんえいたい | |
---|---|---|---|---|
1ターン目 | じしん10 | ほのお7 | いきかえり:2 | 5ヒット:91 |
2ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 4ヒット:18 |
3ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 3ヒット:94 |
4ターン目 | じしん10 | じしん10 | いきかえり:1 | 3ヒット:46 |
5ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 5ヒット:96 |
6ターン目 | にげる | 死亡 | じしん10 | 5ヒット:76 |
お宝:5400ぎる
4ターン目にだいちのドラムが1つ消失。
フリオニール | マリア | ガイ | しんえいたい | |
---|---|---|---|---|
1ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | |
2ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 86 |
3ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 57 |
4ターン目 | じしん10 | ほのお7 | ||
5ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 119 |
6ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 290 |
7ターン目 | にげる | にげる | 139 |
お宝:3600ぎる、ポイズンアクス
フリオニール | マリア | ガイ | しんえいたい | |
---|---|---|---|---|
1ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 行動不能 |
2ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 4ヒット:141 |
3ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり: | 6ヒット:103 |
4ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 4ヒット:141 |
5ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 6ヒット:103 |
6ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 4ヒット:141 |
7ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 6ヒット:103 |
先制攻撃のチャンス
フリオニール | マリア | ガイ | しんえいたい | |
---|---|---|---|---|
1ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 行動不能 |
2ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 5ヒット:124 |
3ターン目 | じしん10 | ほのお7 | いきかえり:2 | 100 |
4ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 6ヒット:199 |
5ターン目 | じしん10 | いきかえり:2 | 5ヒット:54 | |
6ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 4ヒット:90 |
7ターン目 | にげる | にげる | 66 |
お宝:1500ぎる、ポイズンアクス、スタンのほん
フリオニール | マリア | ガイ | しんえいたい | |
---|---|---|---|---|
1ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:2 | 行動不能 |
2ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 5ヒット:297 |
3ターン目 | じしん10 | ほのお7 | いきかえり:2 | 28 |
4ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 6ヒット:115 |
5ターン目 | じしん10 | いきかえり:2 | 5ヒット:109 | |
6ターン目 | じしん10 | 死亡 | いきかえり:1 | 4ヒット:90 |
7ターン目 | にげる | にげる | 66 |
先制攻撃のチャンス
どうも、2戦目以降の乱数条件がバラバラです。(戦闘中は、フレームで乱数が流れていないのは、確定。フィールドで乱数が流れるにしても1戦闘目の安定性が異常すぎるし・・。まあ、深く考えてもわからないので考察は見送ります)完全パターン化を行わなくても、さほど苦労せずに勝てるので行動方針は変更するひつようはありませんが、戦闘の履歴を取るのは無駄なので戦闘の履歴は省略します。
問題は、ダメージ計算を失敗しないことと、皇帝にフォーグが効く事と敵に先制攻撃を取られることぐらいでしょうか? フォーグのほんがこうていに効く確率は35.9%なので、2回連続で失敗する確率は41%、先制攻撃を食らわない確率は低く見積もって80%になります。フォーグのほんを沢山購入してフォーグを使える回数を増やします。皇帝にバリアを使われたら、ほぼ確実に精神(2段階目)にバリアがつくのでフォーグを成功させるのはあきらめましょう。よく考えてみると、竜巻はテレポかデジョンで脱出するしかないのでもう後戻りできません。セーブデータ少なすぎなので、予備なんて用意してませんし。まあ、それほどめちゃくちゃな確率にはならないので問題ありません。
0.8^3×0.41=21.0%
フリオニール | 効果 | |
---|---|---|
右手 | なし | |
左手 | なし | |
頭 | ダイヤのかぶと | 稲妻に耐性 |
体 | くろしょうぞく | 変化に耐性 すばやさ+10 |
腕 | とうぞくのこて | すばやさ+10 |
マリア | 効果 | |
---|---|---|
右手 | ディフェンダー | |
左手 | おうごんのたて | 毒に耐性 |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | くろしょうぞく | 変化に耐性 すばやさ+10 |
腕 | とうぞくのこて | すばやさ+10 |
ガイ | 効果 | |
---|---|---|
右手 | すで | |
左手 | すで | |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | しろのローブ | 状態系に耐性 精神+10 |
腕 | なし |
フリオニールの回避確率を落として、確実に敵より後に行動できるように調整します。
攻撃 | 防御 | 命中率 | 回避率 | |
---|---|---|---|---|
フリオニール | 0 | 66 | 1-10% | 1-09% |
マリア | 79 | 66 | 1-69% | 1-70% |
ガイ | 15 | 16 | 1-95% | 1-08% |
運良く、1戦闘で勝利です。10戦闘以内で決着がつくでしょう。
資金:20438ぎる→27038ぎる
特に問題ありません。
いつもと同じく、リチャードの死体だけを前列において逃げれば問題ありません。8Fでイベントが始まるまえにリチャードにほのおのやり、おうごんのたて、ダイヤのむねあて、とうぞくのこてを装備しておく。
敵の入っている宝箱以外を回収します。
特に問題ありません。
エリクサー×3を売却する。お金が足りなかったので、ポイズンアクス×1も売却しました。売れるアイテムは大量にあるし、ミシディアの塔のアイテムもほとんど無視しているので、資金はまだまだ稼げます。
資金:27038ぎる→112038ぎる→3478ぎる
いつもと同じく、レオンハルトの死体だけを前列において逃げれば問題ありません。
滝の裏側で、バーサクのほん×2を購入しておきます。
ホーリーランス、イージスのたてを回収しておきます。
ついにラストダンジョンです。
いつもと同じく、レオンハルトの石像だけを前列において逃げれば問題ありません。
アイテムは回収しません。最強の武器であるマサムネは使用禁止です。
FF2のラスボスです。この戦闘が終われば、クリアーです。さすがに能力はいままでの敵を比べると桁違いです。完璧に近い耐性と異常に高い魔法防御を持つので、初期ステータスの条件では状態変化を与えるのは不可能です。唯一の救いは、ステータスが上がらないので全力で攻撃に専念できることです。
最大HP | 15000 | 最大MP | 540 | 攻撃力 | 180 | 防御力 | 210 | 所持金 | 0 |
命中率 | 8-99% | 回避率 | 2-80% | 魔法防御 | 16-70% | レベル | 0 | 難易度 | A |
特殊追加攻撃 | ブラッドソード | ||||||||
魔法等 | フレアー16(敵単体)、いんせき10(敵全体)、スロウ16(敵単体)、カーズ16(敵単体)、 ブライン16(敵単体)、デスペル16(敵全体) |
||||||||
一般属性 | 変化 炎 精神 稲妻 死 毒 神経 冷気 | ||||||||
種族系統 | 空中 水棲 大地 鬼 魔導 竜 狼 不死 | ||||||||
お宝 | なし | ||||||||
コメント | 全能力が異常に高い上に、耐性もほぼ完璧 初期ステータスでは、ダメージを与える攻撃は全て即死。 一番おそろしいのが、全滅確定のいんせき10。 GBA版では、デスペルが機能するのでその対策も必要になる。 |
例によって、PS版のデータです。GBA版でも問題ないと思います。
すばやさ重視の装備で100戦闘して、データを集めました。
先制する | 8% |
通常 | 45% |
先制される | 47% |
こうていの攻撃を200回食らい、確率を調べてみました。
いんせき | 22.0% |
フレアー | 20.5% |
こうげき | 25.5% |
ダメージ系合計 | 68.0% |
ブライン | 4.5% |
カーズ | 7.5% |
スロウ | 11.0% |
デスペル | 9.5% |
アイテム攻撃
可能なアイテム攻撃
今回の条件では、不可能なアイテム攻撃
皇帝は、耐性が完璧に近いです。しかも、魔法防御が高いために初期ステータスの条件ではデスペルで魔法耐性を解除するのは不可能です。
皇帝のMPを全て補助魔法に回したと仮定します。皇帝は最高34回魔法を使えます。34ターンは、全力で攻撃可能です。
数字上は、フレアーのほんやホーリーのほんが最強です。しかし、明らかに資金調達できません。
現実的に可能な攻撃手段は、ひりゅう+まどうしのつえ×2です。ちなみにくろのローブは、今回の条件でもサンダーギガースから入手することが可能です。(今回は入手していません。)
(26+60+48)×34=3470
皇帝のMPが切れたら、直接攻撃だけになります。フェニックスのお×99があるので、前列×1のアンデットウォールを使えば確実に後列のキャラは99回攻撃可能です。ただし、皇帝の攻撃はブラッドソード効果があるのでそれを考慮する必要があります。
(60-8)×99=5148
前列に配置するのは、当然HPが低く、回避確率が高いマリアです。マリアに回避確率を最重視した装備をしたら、回避確率は76%になります。皇帝より先に動ける確率を低めに見積もって4割とします。
48×40=1920
これらのダメージ全て足します。
3470+5148+1920=10538
見ての通り、ダメージが足りません。たとえ、マリアに全て先手を取らせてもダメージが足りないので無駄です。石化ありなら、レイズのほんでも復活できるので、撃破可能になります。(約7000ダメージ見込める) しかし、今回は石化禁止なので別の手段を考える必要があります。
物理攻撃は、回避率2-80%なので当てることすらできません。ヘイストを使えばあたりますが、今回は禁止です。そうなれば、残る手段はただ1つです。 究極魔法アルテマです。L1でも威力100(平均150ダメージ)を誇ります。一般市民程度の能力しかない、初期ステータスのメンバーでも充分です。(ちなみに、リメイク版以降のあほみたいにダメージが出るアルテマは偽アルテマと個人的に思っています)
皇帝にいんせきを打たせないように乱数を調整してMPぎれをさせた後に、アンデットウォールを使い時間を稼ぎながらアルテマで少しずつダメージを与えればいいだけです。アルテマを100回皇帝に当てれば倒せます。
回避確率を最重視したマリアなら4割以上皇帝より先に動けます。マリアは一人前列に配置すればいいでしょう。アルテマを覚えるのは、主人公のフリオニールにしておきます。ガイは蘇生役です。フリオニールのMPが5を切ったら、マリアはエーテルでフリオニールのMP回復していけば、皇帝を倒すことができます。最終戦闘はステータスが上がらないので、後のことは気にせずに戦っていいです。
当然、デスペルを食らったら装備を変更してウィンドウイレースを起こすことによりデスペルの効果を消しておきましょう。
フリオニール | 効果 | |
---|---|---|
右手 | エクスカリバー | いろいろな敵に強い 全てに耐性 |
左手 | なし | |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | くろしょうぞく | 変化に耐性 すばやさ+10 |
腕 | とうぞくのこて | すばやさ+10 |
マリア | 効果 | |
---|---|---|
右手 | ディフェンダー | |
左手 | イージスのたて | 状態系に耐性 |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | くろしょうぞく | 変化に耐性 すばやさ+10 |
腕 | とうぞくのこて | すばやさ+10 |
ガイ | 効果 | |
---|---|---|
右手 | すで | |
左手 | すで | |
頭 | きんのかみかざり | 稲妻に耐性 すばやさ+10 |
体 | しろのローブ | 状態系に耐性 精神+10 |
腕 | きょじんのこて | ちから+10 |
フリオニールの回避確率を落として、確実に敵より後に行動できるように調整します。
攻撃 | 防御 | 命中率 | 回避率 | |
---|---|---|---|---|
フリオニール | 105 | 66 | 1-85% | 1-37% |
マリア | 79 | 66 | 1-69% | 1-76% |
ガイ | 20 | 56 | 1-99% | 1-00% |
先制攻撃のチャンス
フリオニール | マリア | ガイ | こうてい | |
---|---|---|---|---|
1ターン目 | アルテマ1:184 | クラウダ16:53 | クラウダ16:36 | 行動不能 |
2ターン目 | アルテマ1:137 | クラウダ16:52 | クラウダ16:35 | カーズ16:ガイ |
3ターン目 | アルテマ1:155 | クラウダ16:52 | いきかえり:1 | マリア:1535(8) |
4ターン目 | アルテマ1:143 | 死亡 | いきかえり:2 | マリア:1321(8) |
5ターン目 | アルテマ1:122 | クラウダ16:53 | クラウダ16:38 | スロウ16:フリオ |
6ターン目 | アルテマ1:152 | 死亡 | いきかえり:1 | マリア:1639(8) |
7ターン目 | アルテマ1:183 | 死亡 | いきかえり:2 | マリア:1393(8) |
8ターン目 | アルテマ1:123 | エーテル1:56 | いきかえり:1 | フレアー16:マリア |
9ターン目 | アルテマ1:102 | 死亡 | いきかえり:2 | マリア:1362(8) |
10ターン目 | アルテマ1:148 | クラウダ16:51 | クラウダ16:35 | カーズ16:フリオ |
11ターン目 | エーテル1:62 | 死亡 | いきかえり:1 | マリア:1201(8) |
12ターン目 | アルテマ1:198 | 死亡 | いきかえり:2 | マリア:1291(8) |
13ターン目 | アルテマ1:139 | クラウダ16:56 | クラウダ16:35 | デスペル16 |
14ターン目 | アルテマ1:150 | クラウダ16:45 | クラウダ16:37 | スロウ16:ガイ |
15ターン目 | アルテマ1:215 | 死亡 | いきかえり:1 | マリア:1380(8) |
16ターン目 | アルテマ1:160 | クラウダ16:53 | いきかえり:2 | マリア:1251(8) |
17ターン目 | アルテマ1:202 | エーテル1:65 | いきかえり:1 | マリア:1225(8) |
18ターン目 | アルテマ1:183 | 死亡 | いきかえり:2 | フレアー16:マリア |
19ターン目 | アルテマ1:146 | クラウダ16:48 | いきかえり:1 | フレアー16:マリア |
20ターン目 | アルテマ1:195 | 死亡 | いきかえり:2 | マリア:1270(8) |
21ターン目 | アルテマ1:151 | 死亡 | いきかえり:1 | フレアー16:マリア |
22ターン目 | アルテマ1:175 | クラウダ16:52 | いきかえり:0 | カーズ16:ガイ |
23ターン目 | アルテマ1:161 | クラウダ16:55 | いきかえり:2 | マリア:1606(10) |
24ターン目 | アルテマ1:102 | 死亡 | いきかえり:1 | マリア:1085(7) |
25ターン目 | アルテマ1:124 | エーテル1:41 | いきかえり:0 | ブライン16:フリオ |
26ターン目 | アルテマ1:201 | クラウダ16:52 | いきかえり:0 | デスペル16 |
27ターン目 | アルテマ1:141 | 死亡 | いきかえり:2 | マリア:1636(8) |
28ターン目 | アルテマ1:166 | クラウダ16:48 | エーテル:60 | デスペル16 |
29ターン目 | 死亡 | クラウダ16:48 | いきかえり:0 | フレアー16:フリオ |
30ターン目 | 死亡 | いきかえり:1 (フリオ) |
いきかえり:0 (マリア) |
スロウ16:ガイ |
31ターン目 | アルテマ1:174 | クラウダ16:44 | いきかえり:0 | カーズ16:フリオ |
32ターン目 | アルテマ1:141 | クラウダ16:51 | いきかえり:0 | カーズ16:フリオ |
33ターン目 | アルテマ1:268 | クラウダ16:46 | クラウダ16:35 | スロウ16:フリオ |
34ターン目 | 死亡 | クラウダ16:50 | いきかえり:0 | フレアー16:フリオ |
35ターン目 | 死亡 | いきかえり:2 (フリオ) |
いきかえり:0 (マリア) |
カーズ16:マリア |
36ターン目 | アルテマ1:102 | 死亡 | いきかえり:1 | マリア:1362(8) |
37ターン目 | アルテマ1:188 | クラウダ16:51 | いきかえり:0 | カーズ16:フリオ |
38ターン目 | アルテマ1:152 | クラウダ16:46 | いきかえり:0 | カーズ16:マリア |
39ターン目 | アルテマ1:174 | クラウダ16:52 | いきかえり:0 | ブライン16:ガイ |
40ターン目 | アルテマ1:182 | クラウダ16:51 | いきかえり:0 | カーズ16:フリオ |
41ターン目 | エーテル1:82 | 死亡 | いきかえり:2 | マリア:1617(8) |
42ターン目 | アルテマ1:186 | クラウダ16:44 | いきかえり:0 | ブライン16:フリオ |
43ターン目 | アルテマ1:135 | クラウダ16:48 | いきかえり:1 | マリア:1230(7) |
44ターン目 | アルテマ1:149 | クラウダ16:48 | いきかえり:0 | カーズ16:マリア |
45ターン目 | アルテマ1:195 | クラウダ16:52 | いきかえり:0 | カーズ16:ガイ |
46ターン目 | アルテマ1:151 | 死亡 | いきかえり:2 | フレアー16:マリア |
47ターン目 | アルテマ1:137 | クラウダ16:52 | エーテル1:74 | カーズ16:ガイ |
48ターン目 | クラウダ16:38 | 死亡 | いきかえり:1 | マリア:1335(8) |
49ターン目 | 死亡 | クラウダ16:53 | いきかえり:0 | フレアー16:フリオ |
50ターン目 | 死亡 | いきかえり:2 (フリオ) |
いきかえり:1 (マリア) |
フレアー16:マリア |
51ターン目 | アルテマ1:151 | 死亡 | いきかえり:2 | フレアー16:マリア |
52ターン目 | アルテマ1:145 | クラウダ16:52 | エーテル1:? | カーズ16:ガイ |
53ターン目 | アルテマ1:199 | クラウダ16:56 | いきかえり:0 | デスペル16 MP切れ |
54ターン目 | アルテマ1:141 | 死亡 | いきかえり:? | 1636 |
55ターン目 | アルテマ1:153 | クラウダ16:48 | いきかえり:? | 1139 |
56ターン目 | アルテマ1:138 | 死亡 | いきかえり:? | 1357 |
57ターン目 | アルテマ1:108 | 死亡 | いきかえり:? | 1406 |
58ターン目 | アルテマ1:122 | 死亡 | いきかえり:? | 1669 |
59ターン目 | アルテマ1:111 | エーテル1:45 | いきかえり:? | 1400 |
60ターン目 | アルテマ1:143 | 死亡 | いきかえり:1 | 1321 |
61ターン目 | アルテマ1:118 | 死亡 | いきかえり:2 | 1347 |
62ターン目 | アルテマ1:126 | クラウダ16:52 | いきかえり:1 | 1531 |
63ターン目 | アルテマ1:186 | クラウダ16:53 | いきかえり:2 | 1383 |
64ターン目 | アルテマ1:137 | クラウダ16:48 | いきかえり:1 | 1240 |
65ターン目 | アルテマ1:199 | 死亡 | いきかえり:? | 1589 |
66ターン目 | アルテマ1:141 | 死亡 | いきかえり:1 | 1636 |
67ターン目 | アルテマ1:141 | クラウダ16:66 | いきかえり:2 | 1187 |
68ターン目 | アルテマ1:214 | 死亡 | いきかえり:1 | 1449 |
69ターン目 | アルテマ1:163 | 死亡 | いきかえり:2 | 1256 |
70ターン目 | アルテマ1:272 | 死亡 | いきかえり:1 | 1820 |
71ターン目 | アルテマ1:150 | クラウダ16:50 | いきかえり:2 | 1617 |
72ターン目 | アルテマ1:200 | 死亡 | いきかえり:1 | 1453 |
73ターン目 | アルテマ1:182 | クラウダ16:51 | いきかえり:2 | 1317 |
74ターン目 | アルテマ1:103 | 死亡 | いきかえり:1 | 1413 |
75ターン目 | アルテマ1:174 | エーテル1:47 | いきかえり:2 | 1337 |
76ターン目 | アルテマ1:177 | 死亡 | いきかえり:1 | 1750 |
77ターン目 | アルテマ1:268 | 死亡 | いきかえり:2 | 1445 |
78ターン目 | アルテマ1:151 | クラウダ16:48 | いきかえり:1 | 1691 |
79ターン目 | アルテマ1:188 | クラウダ16:50 | いきかえり:2 | 1250 |
80ターン目 | アルテマ1:175 | 死亡 | いきかえり:? | 1630 |
81ターン目 | アルテマ1:174 | 死亡 | いきかえり:2 | 1337 |
82ターン目 | アルテマ1:177 | 死亡 | いきかえり:1 | 1750 |
83ターン目 | アルテマ1:268 | 死亡 | いきかえり:2 | 1445 |
84ターン目 | アルテマ1:143 | エーテル1:70 | いきかえり:1 | 1332 |
85ターン目 | アルテマ1:119 | 死亡 | いきかえり:2 | 1539 |
86ターン目 | アルテマ1:166 | 死亡 | いきかえり:1 | 1545 |
87ターン目 | アルテマ1:108 | クラウダ16:54 | いきかえり:2 | 1406 |
88ターン目 | アルテマ1:122 | 死亡 | いきかえり:1 | 1669 |
89ターン目 | アルテマ1:129 | クラウダ16:51 | いきかえり:2 | 1363 |
90ターン目 | アルテマ1:145 | エーテル1:52 | いきかえり:? | 1579 |
91ターン目 | アルテマ1:131 | 死亡 | 未行動 | 1234 |
約25戦闘で戦闘パターンが完成した。MPが切れたら、行動は適当でかまわない。途中から、無意味ないきかえりがあるのは、いちいちリセットをしてパターンを作り直すのが面倒だったため。MPを切らした時点で事実上の勝利が決定するので、全滅さえしなければ戦闘パターンが崩れても戦闘を継続した。
ウィンドウイレースをやりわすれて、スロウを食らっても乱数消費量に変化がなかった。
フィールドで数秒待ってセーブをすると、戦闘パターンが変化した。これにより、フィールド上は乱数のフレーム処理がされていること。セーブ時に乱数状態もセーブされることの2点は確実と思われる。
FF2の攻略 > FF2のやり込み > GBA版初期ステ > 皇帝戦 あとがきへ 公開開始 2004/8/15