FF2の攻略 > FF2データベース > 魔法の本装備 最終更新日 2004/08/28
ファイナルファンタジー2で魔法の本を装備した時のデータを公開しています。
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 種類 | 属性 | 干渉 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケアル | 50 | 16 | 5 | ? | ? | ? | ブラッドソード、 戦闘終了時に後列へ |
ブリンク | 70 | 5 | 1 | ? | ? | ? | 攻撃時にフリーズ |
プロテス | 1 | 67 | 45 | 素手 | ? | ? | 呪い |
シェル | 54 | 0 | 16 | ナイフ | ? | ? | 盲目、猛毒、忘れた、蛙 |
バスナ | 35 | 0 | 16 | 盾 | ? | ? | ブラッドソード |
エスナ | 0 | 1 | ? | 次次斧 | ? | ? | なし |
サイレス | 9 | 59 | 90 | 素手 | ? | ? | 毒 |
フィアー | 0 | 8 | 17 | 魔法3 | ? | ? | 眠り |
レイズ | 7 | 31 | ? | 素手 | ? | ? | 毒 |
アンチ | 58 | 0 | 10 | 盾 | ? | ? | 石化 |
テレポ | 0 | 19 | 10 | 杖 | ? | ? | 呪い |
デスペル | 1 | 94以上 | 0 | 魔法9 | ? | ? | 効果がなかった |
ミニマム | 100 | 13 | 1 | 次魔防 | ? | ? | 攻撃時にフリーズ |
フォーグ | 0 | 0 | 35 | 次次次槍 | ? | ? | 攻撃時にフリーズ |
スロウ | 1 | 80 | 0 | 魔法3 | ? | ? | 効果がなかった |
バリア | 2 | 50 | 0 | 盾 | ? | ? | 効果がなかった |
ウォール | 0 | 1 | 56 | 次次次槍 | ? | ? | 攻撃時にフリーズ |
チェンジ | 10 | 0 | 2 | 盾 | ? | ? | 効果がなかった |
ホーリー | 2 | 18 | 7 | 素手 | ? | ? | なし |
アルテマ | 0 | 10 | 0 | 素手 | ? | ? | なし |
ファイア | 100 | 8 | 1 | 次魔法1 | ? | ? | ブラッドソード |
サンダー | 16 | 1 | 100 | 素手 | ? | ? | 猛毒 |
ブリザド | 2 | 0 | 10 | 盾 | ? | ? | 猛毒 |
デジョン | 7 | 17 | 40 | 素手 | ? | ? | 呪い |
クラウダ | 0 | 1 | 34 | 次次次槍 | ? | ? | 攻撃時にフリーズ |
ブライン | 4 | 12 | 70 | 素手 | ? | ? | なし |
スリプル | 6 | 0 | 8 | ナイフ | ? | ? | 毒 |
スタン | 0 | 2 | 7 | 次魔法1 | ? | ? | なし |
ストップ | 2 | 94以上 | 0 | 魔法9 | ? | ? | 効果がなかった |
カーズ | 13 | 0 | 8 | ナイフ | ? | ? | 呪い |
コンフュ | 100 | 16 | 2 | 魔法2 | ? | ? | ブラッドソード |
トード | 0 | 2 | 14 | 次次次槍 | ? | ? | 攻撃時にフリーズ |
ブレイク | 2 | 0 | 0 | 魔法3 | ? | ? | 効果がなかった |
デス | 50 | 8 | 1 | 魔法9 | ? | ? | 沈黙、小人 |
バーサク | 18 | 0 | 3 | ナイフ | ? | ? | 盲目、忘れた |
ドレイン | 1 | 94以上 | 0 | 魔法5 | ? | ? | 効果がなかった |
アスピル | 100 | 6 | 2 | 魔法14 | ? | ? | ブラッドソード |
オーラ | 5 | 50 | 0 | 杖 | ? | ? | 猛毒 |
ヘイスト | 0 | 6 | 25 | 次次次槍 | ? | ? | 攻撃時にフリーズ |
フレアー | 8 | 5 | 100 | 素手 | ? | ? | なし |
注意
Copyright (C) 1999~ スルメ (FF2よ永遠なれ)
Copyright (C) 1997~1999 kfr (FF2ミシディア)
Copyright (C) 2000~ スカタン
無断で転載等を行わないでください。
FF2の攻略 > FF2データベース > 魔法の本装備 公開開始 1999/10/26