春風邪のスルメ > レーサーミニ四駆の攻略 > レース攻略 最終更新日 2004/08/28
とりあえず、ジャパンカップは限界のセッティングが決まったと思います。他のコースは、軽量化を計算に入れていないのでタイムが短縮できるはずです。下手すると、コースセレクトのタイムすら短縮できるかもしれません。
一番簡単にクリアーできるのが68日か84日設定です。残り7日からバイオリズムを減らさない限り、全てのレースがバイオリズムの波が最大でチャレンジできます。目押しに自信があるなら68日、目押しに自信がないなら84日設定がおすすめです。
バイオリズム少ないとコースアウトしやすくなるので注意が必要です。
68日 | 84日 | |
1レースまで | 20日 | 36日 |
2レースまで | 16日 | 16日 |
3レースまで | 16日 | 16日 |
4レースまで | (16日) | (16日) |
入手が難しいアイテムは次の2つのパターンがあります。
1については、無理に入手しなくてもさほど問題はないので、気にする必要はありません。
問題は、2についてです。エアエンテイクA、エアクリーナー、フロントウィングやサイドウィングは重要性が高い上に最終的に購入ができなくなってしまいます。
重要なアイテムのみ解説します。
アイテムの名称 | 購入可能なショップ | 期間 |
---|---|---|
ピットアタッシュ | ツールショップ後期 | 4以降 |
ワイドワンウェイW | タイヤショップ後期 | 9以降 |
ハイマウントFW ハイマウントRW TDクリアーボディ |
ウィングショップ後期 | 9以降 |
アイテムの名称 | 購入可能なショップ | 期間 |
---|---|---|
エアエンテイクA エアクリーナー |
ウィングショップ前期 | 5以降に消失 |
エアエンテイクB シュノーケルダクト |
ウィングショップ中期 | 9以降に消失 |
フロントウィング サイドウィング リアウィングB |
タイヤショップ中期まで | 9以降に消失 |
消失する前に、エアインテイクA×2、エアクリーナー×1、フロントウィング×3、サイドウィング×3、リアウィングBを購入しておくとクラッシュレスリング以降ベストのパーツをかみさまによる回復なしでセッティング可能ですが、アイテム制限が厳しいです。お金に余裕があるならかみさまを使ってパーツの寿命を回復するよりこまめにアイテムを買い換えたほうが楽なので、ジュウデンキは購入しないほうがいいでしょう。
期間 | 日数の割合 (微妙に違う) |
価格 | コロコロ | 36日 | 68日 | 84日 | ブック | タイヤ | ウィング | モータ | ツール | ローラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/16~1/16 | 100% | 500 | 1-09 | 1-20 | 1-36 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 |
2 | 1/16~2/16 | 105% | 520 | 1-06 | 1-15 | 1-30 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 |
3 | 2/16~3/16 | 110% | 550 | 1-04 | 1-11 | 1-25 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 |
4 | 3/16~4/16 | 115% | 570 | 1-02 | 1-07 | 1-20 | 初期 | 初期 | 初期 | 初期 | 後期 | 中期 |
5 | 4/16~5/16 | 120% | 600 | 2-08 | 1-02 | 1-14 | 初期 | 中期 | 中期 | 後期 | 後期 | 中期 |
6 | 5/16~6/16 | 125% | 620 | 2-06 | 2-14 | 1-09 | 初期 | 中期 | 中期 | 後期 | 後期 | 中期 |
7 | 6/16~7/16 | 130% | 650 | 2-04 | 2-10 | 1-04 | 初期 | 中期 | 中期 | 後期 | 後期 | 中期 |
8 | 7/16~8/16 | 135% | 670 | 2-02 | 2-06 | 2-15 | 初期 | 中期 | 中期 | 後期 | 後期 | 中期 |
9 | 8/16~9/16 | 140% | 700 | 3-08 | 2-01 | 2-09 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
10 | 9/16~10/16 | 145% | 720 | 3-06 | 3-12 | 2-04 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
11 | 10/16~11/16 | 150% | 750 | 3-04 | 3-09 | 3-15 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
12 | 11/16~12/16 | 155% | 770 | 3-02 | 3-05 | 3-09 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
13 | 12/16~13/16 | 160% | 800 | 4-08 | 4-16 | 3-04 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
14 | 13/16~14/16 | 165% | 820 | 4-06 | 4-12 | 4-15 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
15 | 14/16~15/16 | 170% | 850 | 4-04 | 4-08 | 4-10 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
16 | 15/16~16/16 | 175% | 870 | 4-02 | 4-03 | 4-04 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 | 後期 |
一部のイベントは同じイベントなのに、違うマスに登場することがあります。それらのイベントについて解説します。参考として、どのキャラでも大丈夫な、高額イベントを列挙してみました。
期間 | 日数の割合 (微妙に違う) |
36日 | 68日 | 84日 | まえちゃん (軽量化) |
パテのジョー (軽量化無効) |
ファイター (ニクヌキ) |
メカニックマン (B+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/16~1/16 | 1-09 | 1-20 | 1-36 | 07 | 19 | ||
2 | 1/16~2/16 | 1-06 | 1-15 | 1-30 | 23 | 07 | ||
3 | 2/16~3/16 | 1-04 | 1-11 | 1-25 | 01 | 23 | ||
4 | 3/16~4/16 | 1-02 | 1-07 | 1-20 | 01 | 29 | ||
5 | 4/16~5/16 | 2-08 | 1-02 | 1-14 | 17 | 29 | ||
6 | 5/16~6/16 | 2-06 | 2-14 | 1-09 | 33 | 17 | ||
7 | 6/16~7/16 | 2-04 | 2-10 | 1-04 | 11 | 33 | ||
8 | 7/16~8/16 | 2-02 | 2-06 | 2-15 | 11 | 39 | ||
9 | 8/16~9/16 | 3-08 | 2-01 | 2-09 | 27 | 39 | ||
10 | 9/16~10/16 | 3-06 | 3-12 | 2-04 | 03 | 27 | ||
11 | 10/16~11/16 | 3-04 | 3-09 | 3-15 | 21 | 03 | ||
12 | 11/16~12/16 | 3-02 | 3-05 | 3-09 | 21 | 09 | ||
13 | 12/16~13/16 | 4-08 | 4-16 | 3-04 | 37 | 09 | ||
14 | 13/16~14/16 | 4-06 | 4-12 | 4-15 | 13 | 37 | ||
15 | 14/16~15/16 | 4-04 | 4-08 | 4-10 | 31 | 13 | ||
16 | 15/16~16/16 | 4-02 | 4-04 | 4-04 | 31 | 19 |
まえちゃんは、1度だけボディの重量を-5.0gしてくれます。ただし、クリアボディの重量は変化しません。
パテのジョーは、自分以外の誰かの軽量化を無効にすることができます。
ミニヨンファイターは、最大3回ニクヌキできます。(ピンバイスとは別)。ただし、3回軽量化するとパーツが勝手に消えるバグが起きやすい気がするので、2回にしておくのがベターでしょう。わざと4回ニクヌキして、シャーシを壊すと自分のマシンの軽量化を無効にできます。
期間 | 日数の割合 (微妙に違う) |
36日 | 68日 | 84日 | ドブいた (太陽) |
ゴミばこ (流星) |
カップラーメン (皇帝) |
あかずのとびら (マシン入手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/16~1/16 | 1-09 | 1-20 | 1-36 | ||||
2 | 1/16~2/16 | 1-06 | 1-15 | 1-30 | ||||
3 | 2/16~3/16 | 1-04 | 1-11 | 1-25 | ||||
4 | 3/16~4/16 | 1-02 | 1-07 | 1-20 | 02 | 12 | 22 | 32 |
5 | 4/16~5/16 | 2-08 | 1-02 | 1-14 | 02 | 12 | 22 | 32 |
6 | 5/16~6/16 | 2-06 | 2-14 | 1-09 | ||||
7 | 6/16~7/16 | 2-04 | 2-10 | 1-04 | ||||
8 | 7/16~8/16 | 2-02 | 2-06 | 2-15 | ||||
9 | 8/16~9/16 | 3-08 | 2-01 | 2-09 | ||||
10 | 9/16~10/16 | 3-06 | 3-12 | 2-04 | ||||
11 | 10/16~11/16 | 3-04 | 3-09 | 3-15 | ||||
12 | 11/16~12/16 | 3-02 | 3-05 | 3-09 | ||||
13 | 12/16~13/16 | 4-08 | 4-16 | 3-04 | 38 | 28 | 18 | 08 |
14 | 13/16~14/16 | 4-06 | 4-12 | 4-15 | 38 | 28 | 18 | 08 |
15 | 14/16~15/16 | 4-04 | 4-08 | 4-10 | ||||
16 | 15/16~16/16 | 4-02 | 4-04 | 4-04 |
対応する指輪を持って、あかずのとびらにいくとダッシュマシンが入手できます。
指輪を入手するとバイオリズムが16になるので、ダッシュマシンがいらなくてもバイオリズムを回復したいときに取るという選択肢もあります。
本音をいえば、N4.2:1Gを装備できないので、ダッシュマシンは使いにくいです。
期間 | 日数の割合 (微妙に違う) |
36日 | 68日 | 84日 | バーガーショップ | けしょう | ふうきいいん |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/16~1/16 | 1-09 | 1-20 | 1-36 | 23 | ||
2 | 1/16~2/16 | 1-06 | 1-15 | 1-30 | 23 | 04 | |
3 | 2/16~3/16 | 1-04 | 1-11 | 1-25 | 04 | ||
4 | 3/16~4/16 | 1-02 | 1-07 | 1-20 | |||
5 | 4/16~5/16 | 2-08 | 1-02 | 1-14 | |||
6 | 5/16~6/16 | 2-06 | 2-14 | 1-09 | 16 | ||
7 | 6/16~7/16 | 2-04 | 2-10 | 1-04 | 16 | ||
8 | 7/16~8/16 | 2-02 | 2-06 | 2-15 | 28 | 24 | |
9 | 8/16~9/16 | 3-08 | 2-01 | 2-09 | 28 | 24 | |
10 | 9/16~10/16 | 3-06 | 3-12 | 2-04 | |||
11 | 10/16~11/16 | 3-04 | 3-09 | 3-15 | |||
12 | 11/16~12/16 | 3-02 | 3-05 | 3-09 | 36 | ||
13 | 12/16~13/16 | 4-08 | 4-16 | 3-04 | 36 | ||
14 | 13/16~14/16 | 4-06 | 4-12 | 4-15 | |||
15 | 14/16~15/16 | 4-04 | 4-08 | 4-10 | 34 | 33 | |
16 | 15/16~16/16 | 4-02 | 4-04 | 4-04 | 34 | 33 |
バーガーショップは、お金を払ってバイオリズムを回復。(キャラによって違う)
けしょうは、ミナコ以外はバイオリズムが減ります。(ミナコはバイオリズムを回復)
ふうきいいんは、パーツ以外のアイテムを没収です。
期間 | 日数の割合 (微妙に違う) |
36日 | 68日 | 84日 | まかふしぎ | サービス | おとしもの | けんしょう |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/16~1/16 | 1-09 | 1-20 | 1-36 | 29 | |||
2 | 1/16~2/16 | 1-06 | 1-15 | 1-30 | 29 | |||
3 | 2/16~3/16 | 1-04 | 1-11 | 1-25 | 29 | |||
4 | 3/16~4/16 | 1-02 | 1-07 | 1-20 | ||||
5 | 4/16~5/16 | 2-08 | 1-02 | 1-14 | ||||
6 | 5/16~6/16 | 2-06 | 2-14 | 1-09 | 29 | |||
7 | 6/16~7/16 | 2-04 | 2-10 | 1-04 | 29 | |||
8 | 7/16~8/16 | 2-02 | 2-06 | 2-15 | 29 | |||
9 | 8/16~9/16 | 3-08 | 2-01 | 2-09 | 14 | 29 | ||
10 | 9/16~10/16 | 3-06 | 3-12 | 2-04 | 14 | 29 | ||
11 | 10/16~11/16 | 3-04 | 3-09 | 3-15 | 29 | |||
12 | 11/16~12/16 | 3-02 | 3-05 | 3-09 | 17 | 29 | ||
13 | 12/16~13/16 | 4-08 | 4-16 | 3-04 | 17 | 29 | ||
14 | 13/16~14/16 | 4-06 | 4-12 | 4-15 | 29 | |||
15 | 14/16~15/16 | 4-04 | 4-08 | 4-10 | 29 | |||
16 | 15/16~16/16 | 4-02 | 4-04 | 4-04 | 29 |
まかふしぎはバイオリズム8以上のときにいくと、所持金が倍になります。ただし、次の日はおやすみです。
サービスはしばらくの間、半額で買い物できます。ただし、売却値段も半分になります。
ルビーはバイオリズム12以上で入手可能。バイオリズム16で最大70000Gで売れる。
カネのなるきはバイオリズム8以上で入手可能。最大99000Gで売れる。バイオリズムは関係ない。進んだマス×1000Gで売ることができる。100マス進むと腐るので注意が必要。(99マス進んだ時点で次の日になっても自動的に腐る) 80000Gを超えたら売るように心がけましょう。
29マスは、メカニックマンが出てくるとき以外は誰でも高額アイテムを入手できるのでここを基点にしてお金稼ぎを考えると良いでしょう。
タイヤ、シャフト、モーター、ギア、グリスの状態で最高速度が決まる。(ホイールは関係ないみたい)
上に示した以外のパーツは基本的に軽いものほど、速度が出やすい。
重量の整数の値が増えると速度が落ちる可能性があるので、できるだけ0.9gになるようにセッティングを行うことが望ましい
セラミックグリス塗ると事実上1回につき1g軽くなる(ただし、表示重量は0.1g増える)。つまり、10回塗ると、-9g軽量化したのと同じスピード。セラミックグリスを塗る回数を1回減らして、重量の整数の値を増やさないようにしてもスピードが上がらないので、気をつけること。スピードの微調整は、セラミックグリスを塗る回数で行うのがベスト。
レース用のセッティングをした後に、工作のグリスとウェイトで速度の微調整を行うとよい。
タイヤ | スポンジT |
シャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM |
ギア | N4.2:1 |
重量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 | 516 | 521 | |
118 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 | 516 | 521 |
119 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 | 516 |
120 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 |
121 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 |
122 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 |
123 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 |
124 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 |
125 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 |
126 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 |
127 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 |
128 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 |
129 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 |
130 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 |
131 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 |
132 | 451 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 |
133 | 451 | 451 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 |
134 | 446 | 451 | 451 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 |
タイヤ | ワイドスポンジT |
シャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM |
ギア | N4.2:1 |
重量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 | 516 | 521 | |
117 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 | 516 | 521 |
118 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 | 516 |
119 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 | 511 |
120 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 | 511 |
121 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 | 506 |
122 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 | 506 |
123 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 | 501 |
124 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 | 501 |
125 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 | 496 |
126 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 | 496 |
127 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 | 491 |
128 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 | 486 |
129 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 | 486 |
130 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 | 481 |
131 | 451 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 | 481 |
132 | 451 | 451 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 | 476 |
133 | 446 | 451 | 451 | 456 | 456 | 461 | 461 | 466 | 471 | 471 | 476 |
最初のレースなので、敵はかなり遅い。
コンピューターに、勝つだけなら楽勝。タイヤとモーター周りだけをいじれば勝てる
工作禁止 | 安全策 | コースセレクト | |
---|---|---|---|
マシン | ビッグウィッグJr | ビッグウィッグJr | スーパーセイバーJr |
バイオリズム | 10 | 16? | 16 |
ホイール | BノーマルW | BノーマルW | ローハイトW |
タイヤ | スポンジT | スポンジT | ローハイトT |
シャフト | ノーマルシャフト | ノーマルシャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM | ハイパーミニM | ハイパーミニM |
ギア | ハイスピードG | ハイスピードG | ハイスピードG |
ボティ | ノーマルボディ | ノーマルボディ | TDクリアーボティ |
バッテリー | ニカドB | ニカドB | ニカドB |
排気 | エアインテイクA | ||
スタビライザー | スタビライザー | ||
フロントW | フロントウィング | ||
サイドW | |||
リアW | エアロウィング | ||
フロントRバー | |||
リアRバー | |||
ウェイト | ウェイト | ウェイト | |
フロントR | アルミR | ||
サイドR | |||
リアR | |||
セラミックグリス | なし | 10 | 10 |
ニクヌキ | なし | なし | 9 |
バランス | なし | 5 | 1 |
前ちゃん | なし | なし | なし |
ミニヨンファイター | なし | なし | なし |
重量 | 112.6 | 123.6 | 108.7 |
スピード | 466 | 466 | 501 |
タイム | 2:92 | 2:92 | 2.66 |
タイサ、せえこ 2:96(461)
基本的に重くなるようにセッティングすれば勝てる。バイオリズムが高くないと勝つのは厳しい。
ハイマウントFWやワイドワンウェイは入荷が遅いので、手に入らないなら無理する必要はない。68日設定の場合は最後の1日しか買えない。しかし、これらがなくても充分優勝は狙える。
工作禁止 | 低パーツ | 安全策 | 安全策2 | |
---|---|---|---|---|
マシン | ビッグウィッグJr | ビッグウィッグJr | ビッグウィッグJr | ビッグウィッグJr |
バイオリズム | 16? | 16? | 16? | 16? |
ホイール | ワイドワンウェイW | ワンウェイW | ワイドワンウェイW | ワンウェイW |
タイヤ | スリックT | スリックT | スリックT | スリックT |
シャフト | ハードシャフト | ハードシャフト | ハードシャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM | ノーマルM | ハイパーミニM | ハイパーミニM |
ギア | パワーG | スピードG | パワーG | パワーG |
ボティ | ノーマルボディ | ノーマルボディ | ノーマルボディ | ノーマルボディ |
バッテリー | アルカリB | マンガンB | アルカリB | アルカリB |
排気 | エアクリーナー | エアクリーナー | エアクリーナー | エアクリーナー |
スタビライザー | スタビライザー | スタビライザー | スタビライザー | スタビライザー |
フロントW | ハイマウントFW | ハイマウントFW | フロントウィング | |
サイドW | サイドウィング | サイドウィング | サイドウィング | |
リアW | リアウィングB | リアウィングB | リアウィングB | リアウィングB |
フロントRバー | フロントRバー | フロントRバー | フロントRバー | フロントRバー |
リアRバー | リアRバーL | リアRバーL | リアRバーL | リアRバーL |
ウェイト | ウェイト | ウェイト | ウェイト | ウェイト |
フロントR | ゴムツキR | ゴムツキR | ゴムツキR | |
サイドR | ゴムツキR | ゴムツキR | ゴムツキR | |
リアR | ゴムツキR | ゴムツキR | ゴムツキR | |
セラミックグリス | 0 | 10 | 10 | 10 |
ニクヌキ | なし | なし | なし | なし |
バランス | 0 | 5 | 5 | 5 |
前ちゃん | なし | なし | なし | なし |
ミニヨンファイター | なし | なし | なし | なし |
重量 | 158.9 | 152.3 | 169.9 | 166.8 |
スピード | 280 | 226 | 231 | |
タイム | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
工作をしないと優勝はかなり厳しいと思われる。バイオリズム16で最高の装備をしてもちゃんこやキムチあたりと互角程度の戦いになる。出てくる可能性はかなり低いがキキもかなり強い。(ちゃんこに勝ったぐらいだし)
このレースはパーツが消耗しても勝率に影響がないみたいなので、装備は1通りそろえておけばよい。
4戦すると勝利できる。決勝になるとマシーンの性能が落ちるので、予備のモーターとバッテリーを用意しておくこと。
距離が短いので、N4.2:1Gより、(ハイ)スピードGや、N5:1Gのほうが有利に戦える。
リアローラーがなくてもタイムは0:02秒程度しか遅くならない。(ただし、リアローラーがないと若干コースアウトしやすくなるようだ)
エアインテーク系(重いエアクリーナーは除く)をつけると加速性能が上がる。(タイムが0:02程度あがる)
エアロウィング+リアRバーSよりハイマウントRWで加速性能を重視したほうが良い。(タイムが0:02程度あがる)
工作禁止 | 工作禁止+軽量化 | 安全策 | コースセレクト | |
---|---|---|---|---|
マシン | アバンテJr | アバンテJr | アバンテJr | アバンテJr |
バイオリズム | 16? | 16? | 16? | 16? |
ホイール | ローハイトW | ローハイトW | ローハイトW | ローハイトW |
タイヤ | ローハイトT | ローハイトT | ローハイトT | ローハイトT |
シャフト | ハードシャフト | ハードシャフト | ハードシャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM | ハイパーミニM | ハイパーミニM | ハイパーミニM |
ギア | N5:1G | N5:1G | N5:1G | N5:1G |
ボティ | ノーマルボディ | ノーマルボディ | ノーマルボディ | ノーマルボディ |
バッテリー | ニカドB | ニカドB | ニカドB | ニカドB |
排気 | エアインテイクA | エアインテイクA | ||
スタビライザー | スタビライザー | スタビライザー | ||
フロントW | フロントウィング | ハイマウントFW (フロントウィング) |
ハイマウントFW | フロントウィング |
サイドW | ||||
リアW | ハイマウントRW | ハイマウントRW | ハイマウントRW | |
フロントRバー | ||||
リアRバー | ||||
ウェイト | ウェイト | ウェイト | ||
フロントR | アルミR | アルミR | アルミR | アルミR |
サイドR | アルミR | NノーマルR (アルミR) |
アルミR | アルミR |
リアR | NノーマルR (アルミR) |
アルミR | アルミR | |
セラミックグリス | なし | なし | 10 | 10 |
ニクヌキ | なし | なし | 9 | 9 |
バランス | なし | なし | 2 | 0 |
前ちゃん | なし | なし | なし | なし |
ミニヨンファイター | なし | なし | なし | なし |
重量 | 109.6 | 112.1 | 121.0 | 114.6 |
スピード | 471 | 466 | 466 | 486 |
タイム | 3.21 | 3.21 (3:19) | 3.19 | 3:07(低確率) |
3:22(4.76)
3.27(471)
バイオリズム最大ならウェイト0(476Km)でも飛ばない。
速度を重視するならハイマウントFW→フロントウィングでウェイト0(486Km 3:09)だが、後半は買えないのでハイマウントFWで妥協した。
タイサとせえこ以外はフロントウィング→ハイマウントFW 3:25(466Km)でも勝てる。タイサやせえこに当たった場合は運が悪いとまけることがあるので注意する。決勝は全てのパーツを交換すること。
ハイマウントFW→フロントウィングにするとスピードが471になるがそこまでしなくてもコンピュータには勝てるのでかまわない。パーツの性能が落ちる決勝は、モーターとニカドBと新品にして、ローラーを全てアルミRにすると勝てる(466Km 3:21)。決勝にタイサやせえこが出てきた場合は、ハイマウントFW→フロントウィングにしないと運が悪いと負けるかも。
タイヤ | ローハイトT |
シャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM |
ギア | N5:1G |
グリスなし | |
104 | 486 |
105 | 486 |
106 | 481 |
107 | 476 |
108 | 476 |
109 | 471 |
110 | 471 |
111 | 466 |
112 | 466 |
113 | 461 |
114 | 461 |
プレイヤーのリアルラックが頼り、面倒なのでジャパンカップ用の装備でよい。
ジャパンカップ用のセッティングと工作だけを行っておくこと。
ただし、運悪く決勝に残ってしまった場合、ウェイト以外の装備は全て外すこと。この場合は、ジャパンカップでウェイトの予備を装備する。
コーナリング性能とパワーが重要なので、ワイドワンウェイW+ワイドスポンジTがベスト。(ただし、スポンジTを装備したのと同じスピードを維持できることが条件)
ハイマウントRWより、エアロウィング+リアRバーSで坂道に強くしたほうが有利に戦える。
工作禁止 | 安全策 | 最速(バグあり) | 最速(バグなし) | |
---|---|---|---|---|
マシン | アバンテJr | アバンテJr | アバンテJr | アバンテJr |
バイオリズム | 16? | 16? | 16 | 16? |
ホイール | ワイドワンウェイW | ワイドワンウェイW | ワイドワンウェイW | ワイドワンウェイW |
タイヤ | ワイドスポンジT | ワイドスポンジT | ワイドスポンジT | ワイドスポンジT |
シャフト | ハードシャフト | ハードシャフト | ハードシャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM | ハイパーミニM | ハイパーミニM | ハイパーミニM |
ギア | N4.2:1G | N4.2:1G | N4.2:1G | N4.2:1G |
ボティ | ノーマルボディ | ノーマルボディ | ノーマルボディ | ノーマルボディ |
バッテリー | ニカドB | ニカドB | ニカドB | ニカドB |
排気 | エアインテイクA | エアインテイクA | ||
スタビライザー | スタビライザー | スタビライザー | スタビライザー | |
フロントW | フロントウィング | フロントウィング | フロントウィング | フロントウィング |
サイドW | サイドウィング | |||
リアW | エアロウィング | エアロウィング | エアロウィング | エアロウィング |
フロントRバー | (フロントRバー) | |||
リアRバー | リアRバーS | リアRバーS | リアRバーS | |
ウェイト | ウェイト | ウェイト | ウェイト | |
フロントR | アルミR | アルミR | アルミR | アルミR |
サイドR | アルミR | アルミR | アルミR | アルミR |
リアR | アルミR | アルミR | アルミR | アルミR |
セラミックグリス | なし | 10 | 10 | 10 |
ニクヌキ | なし | 9 | 9 | 9 |
バランス | なし | 5 | 5 | 4 |
前ちゃん | なし | なし | あり(-5.0g) | あり(-5.0g) |
ミニヨンファイター | なし | なし | 2つ(-1.0g) | 2つ(-1.0g) |
重量 | 126.9 | 135.7 | 126.6 (127.2) | 127.9 |
スピード | 466 | 471 | 495(496は飛ぶ) | 491 |
JC1タイム | 25:07 | 24:93 | 23.85 (490) | 23:85 |
JC2タイム | 47.60 | 44:77 (495) | 45.15 |
コースセレクト1 | コースセレクト2 | |
---|---|---|
マシン | スーパーセイバーJr | スーパーセイバーJr |
バイオリズム | 16 | 16 |
ホイール | ワイドワンウェイW | ワンウェイW |
タイヤ | ワイドスポンジT | スポンジT |
シャフト | ハードシャフト | ハードシャフト |
モーター | ハイパーミニM | ハイパーミニM |
ギア | N4.2:1G | N4.2:1G |
ボティ | TDクリアーボティ | TDクリアーボティ |
バッテリー | ニカドB | ニカドB |
排気 | エアインテイクA | エアインテイクA |
スタビライザー | スタビライザー | スタビライザー |
フロントW | フロントウィング | フロントウィング |
サイドW | サイドウィング | サイドウィング |
リアW | エアロウィング | エアロウィング |
フロントRバー | ||
リアRバー | ||
ウェイト | ウェイト | ウェイト |
フロントR | アルミR | アルミR |
サイドR | アルミR | プラスティックR |
リアR | アルミR | アルミR |
セラミックグリス | 10 | 10 |
ニクヌキ | 9 | 9 |
バランス | 4 | 5 |
前ちゃん | なし | なし |
ミニヨンファイター | なし | なし |
重量 | 127.7 | 127.9 |
スピード | 491 | 495(496は飛ぶ) |
JC1タイム | 23.84 | 23.82 |
JC2タイム | 45.09 | 45.52 |
せりか 24:73(481)
キーラ 25:13(471) 25.21(470)
せりか 48:24(481)
JC1はせりかに絶対負けるが、キーラ以上のタイムを出せばJC2に進める。JC2は確実に勝てるので問題なし。
466kmのパターンはキーラのタイムとほぼ互角のためにくるしい戦いになる。10回程度試したところ最低タイムが48.18なので運が悪いとキーラに負ける。466Km出れば確実に勝てるけど。
スコーチャーJr を使えば、エアインテイクAを装備してもスピードが落ちないので若干有利かも。
安全策の場合はバイオリズム16なら、ウェイト×3(481km)でも飛ばない。 タイムは46:09
最速のパターンは全パーツの寿命80%で確認。最速のバグありは、496Kmだとコースアウトするので、予選はフロントRバーをつけてスピードを落としておくこと。
春風邪のスルメ > レーサーミニ四駆の攻略 > レース攻略 公開開始 2004/7/3